Activo en Liga 1
Cobertura de Partidos
Resultados, marcadores y nuestra opinion sobre los partidos del Dewa United
Fecha
Partido
Puntuación
Liga
Cobertura
Estadisticas de Temporada
Registro completo en liga con goles, forma y rachas recientes
Liga 1 7th Place
Form
LLWLWWDLLL
Record
P34
W16
D5
L13
Pts53
Win%47%
Goals
Scored44
Conceded37
Diff +7
Avg/G1.3
Conc/G1.1
Defense & Discipline
Clean Sheets10
Failed to Score11
Pens Scored7
Pens Missed0
Best Streaks
4 Win Streak
1 Draw Streak
5 Loss Streak
Clasificación
Clasificación
Tabla completa de Liga 1 con puntos, diferencia de goles y forma reciente
| Pos | Equipo | J | Pts | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 79 | 59 | 22 | +37 | |
| 2 | Pusamania Borneo | 34 | 79 | 74 | 31 | +43 | |
| 3 | Persija | 34 | 71 | 65 | 29 | +36 | |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 58 | 61 | 35 | +26 | |
| 5 | Bhayangkara FC | 34 | 53 | 53 | 45 | +8 | |
| 6 | Malut United | 34 | 53 | 68 | 53 | +15 | |
| 7 | Dewa United | 34 | 53 | 44 | 37 | +7 | |
| 8 | Bali United | 34 | 51 | 57 | 48 | +9 | |
| 9 | Arema FC | 34 | 48 | 53 | 47 | +6 | |
| 10 | Persita | 34 | 45 | 38 | 37 | +1 | |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 45 | 43 | 44 | -1 | |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 39 | 42 | 61 | -19 | |
| 13 | Persijap | 34 | 36 | 31 | 45 | -14 | |
| 14 | Persepam Madura Utd | 34 | 35 | 37 | 54 | -17 | |
| 15 | PSM Makassar | 34 | 34 | 39 | 49 | -10 | |
| 16 | Persis Solo | 34 | 34 | 39 | 59 | -20 | |
| 17 | Semen Padang | 34 | 20 | 22 | 65 | -43 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | 18 | 31 | 95 | -64 |
P: 34 GD: +37
P: 34 GD: +43
P: 34 GD: +36
P: 34 GD: +26
P: 34 GD: +8
P: 34 GD: +15
P: 34 GD: +7
P: 34 GD: +9
P: 34 GD: +6
P: 34 GD: +1
P: 34 GD: -1
P: 34 GD: -19
P: 34 GD: -14
P: 34 GD: -17
P: 34 GD: -10
P: 34 GD: -20
P: 34 GD: -43
P: 34 GD: -64
Historial de Partidos
Resultados recientes y proximos partidos con marcadores y clasificacion
| Date | Opponent | Result | Competition | FutMetrix | H/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 may 2026 | Bali United | L 0-1 | Liga 1 | 49 | H |
| 16 may 2026 | Persis Solo | L 0-1 | Liga 1 | 43 | A |
| 08 may 2026 | PSBS Biak Numfor | W 5-0 | Liga 1 | 81 | A |
| 03 may 2026 | Semen Padang | W 1-0 | Liga 1 | 30 | H |
| 29 abr 2026 | Persijap | W 1-0 | Liga 1 | 61 | H |
| 25 abr 2026 | Persepam Madura Utd | W 2-1 | Liga 1 | 67 | A |
| 20 abr 2026 | Persib Bandung | D 2-2 | Liga 1 | 100 | H |
| 12 abr 2026 | Malut United | W 2-1 | Liga 1 | 81 | A |
| 03 abr 2026 | PSIM Yogyakarta | W 1-0 | Liga 1 | 29 | H |
| 15 mar 2026 | Persija | D 1-1 | Liga 1 | 30 | A |
| 01 mar 2026 | Bhayangkara FC | L 0-2 | Liga 1 | 27 | H |
| 26 feb 2026 | Persita | W 1-0 | Liga 1 | 24 | A |
| 22 feb 2026 | Pusamania Borneo | W 2-1 | Liga 1 | 34 | H |
| 14 feb 2026 | PSM Makassar | W 2-0 | Liga 1 | 45 | A |
| 07 feb 2026 | Persik Kediri | L 1-2 | Liga 1 | 38 | A |
| 01 feb 2026 | Persebaya Surabaya | D 1-1 | Liga 1 | 46 | A |
| 26 ene 2026 | Arema FC | W 2-0 | Liga 1 | 28 | H |
| 12 ene 2026 | Persijap | W 3-0 | Liga 1 | 30 | A |
| 05 ene 2026 | Bhayangkara FC | L 0-1 | Liga 1 | 43 | A |
| 29 dic 2025 | Bali United | D 0-0 | Liga 1 | 13 | A |
Nada en el calendario todavia
Ubicado en 7º con 53 puntos, Dewa United ha logrado seguridad sin amenazar la gloria, con resultados recientes mixtos. Los datos muestran un equipo que conoce su nivel, operando dentro de limitaciones cómodas. El progreso exige incomodidad.