阿雷马 vs NS 巴厘联

坎朱鲁汉体育场
Futmetrix 评级
26
阿雷马
vs
巴厘联
10月31日周六 • 08:30 Indonesia
⚡ 状态 0
⚖️ 均衡度 11
🏆 重要性 0
⭐ 球星 0

历史交锋

日期 主队 比分 客队 赛事 场地
2026/01/04 巴厘联 1 - 0 阿雷马 印尼联赛 卡普滕·伊·瓦扬·迪普塔体育场
2025/02/03 阿雷马 1 - 0 巴厘联 印尼联赛 苏普里亚迪体育场
2024/09/11 巴厘联 0 - 0 阿雷马 印尼联赛 卡普滕·伊·瓦扬·迪普塔体育场
2024/07/21 巴厘联 0 - 1 阿雷马 Piala Presiden 卡普滕·伊·瓦扬·迪普塔体育场
2023/12/04 巴厘联 3 - 2 阿雷马 印尼联赛 卡普滕·伊·瓦扬·迪普塔体育场
2023/07/21 阿雷马 1 - 3 巴厘联 印尼联赛 卡普滕·伊·瓦扬·迪普塔体育场
2026/01/04
印尼联赛 卡普滕·伊·瓦扬·迪普塔体育场
2025/02/03
印尼联赛 苏普里亚迪体育场
2024/09/11
印尼联赛 卡普滕·伊·瓦扬·迪普塔体育场
2024/07/21
Piala Presiden 卡普滕·伊·瓦扬·迪普塔体育场
2023/12/04
印尼联赛 卡普滕·伊·瓦扬·迪普塔体育场
2023/07/21
印尼联赛 卡普滕·伊·瓦扬·迪普塔体育场
阿雷马胜
巴厘联胜
平局

赛季数据

9
联赛排名
6
5
积分
6
8
进球数
6
4
失球数
3

联赛积分榜

联赛积分榜

名次 球队 场 积分 进 失 差 近况
1 德瓦联 4 10 8 4 +4 胜Dewa United 2 - 1 PSS Sleman (20-09-2026)胜Pusamania Borneo 1 - 3 Dewa United (16-09-2026)平Dewa United 2 - 2 Bhayangkara FC (11-09-2026)胜Persik Kediri 0 - 1 Dewa United (05-09-2026)
2 马都拉联 4 9 7 4 +3 负Persik Kediri 2 - 0 Persepam Madura Utd (09-10-2026)胜Persepam Madura Utd 2 - 1 PSIM Yogyakarta (18-09-2026)胜PSS Sleman 1 - 3 Persepam Madura Utd (12-09-2026)胜Persepam Madura Utd 2 - 0 Persijap (06-09-2026)
3 佩西加 3 9 4 1 +3 胜Persija 1 - 0 Java United (19-09-2026)胜Persija 2 - 1 Persib Bandung (12-09-2026)胜Pusamania Borneo 0 - 1 Persija (05-09-2026)
4 泗水 4 8 4 2 +2 胜Isenmulang Kalteng 0 - 1 Persebaya Surabaya (09-10-2026)平Persebaya Surabaya 1 - 1 Garudayaksa (19-09-2026)胜Persebaya Surabaya 1 - 0 PSIM Yogyakarta (13-09-2026)平Bhayangkara FC 1 - 1 Persebaya Surabaya (05-09-2026)
5 谏义里 4 7 5 2 +3 胜Persik Kediri 2 - 0 Persepam Madura Utd (09-10-2026)平Arema FC 1 - 1 Persik Kediri (18-09-2026)胜Garudayaksa 0 - 2 Persik Kediri (11-09-2026)负Persik Kediri 0 - 1 Dewa United (05-09-2026)
6 巴厘联 3 6 6 3 +3 负Pusamania Borneo 1 - 0 Bali United (20-09-2026)胜Bali United 4 - 1 Isenmulang Kalteng (12-09-2026)胜Bali United 2 - 1 PSS Sleman (04-09-2026)
7 万隆 3 6 6 4 +2 胜Persijap 1 - 2 Persib Bandung (20-09-2026)负Persija 2 - 1 Persib Bandung (12-09-2026)胜Persib Bandung 3 - 1 PSM Makassar (06-09-2026)
8 婆罗洲 4 6 3 4 -1 胜Pusamania Borneo 1 - 0 Bali United (20-09-2026)负Pusamania Borneo 1 - 3 Dewa United (16-09-2026)胜Persijap 0 - 1 Pusamania Borneo (12-09-2026)负Pusamania Borneo 0 - 1 Persija (05-09-2026)
9 阿雷马 3 5 8 4 +4 平Arema FC 1 - 1 Persik Kediri (18-09-2026)平PSM Makassar 3 - 3 Arema FC (13-09-2026)胜Arema FC 4 - 0 Isenmulang Kalteng (04-09-2026)
10 巴杨卡拉 3 5 5 3 +2 胜Bhayangkara FC 2 - 0 Isenmulang Kalteng (19-09-2026)平Dewa United 2 - 2 Bhayangkara FC (11-09-2026)平Bhayangkara FC 1 - 1 Persebaya Surabaya (05-09-2026)
11 佩西塔 3 5 6 5 +1 平PSM Makassar 2 - 2 Persita (19-09-2026)胜Persita 3 - 2 Java United (13-09-2026)平PSIM Yogyakarta 1 - 1 Persita (05-09-2026)
12 望加锡 3 2 6 8 -2 平PSM Makassar 2 - 2 Persita (19-09-2026)平PSM Makassar 3 - 3 Arema FC (13-09-2026)负Persib Bandung 3 - 1 PSM Makassar (06-09-2026)
13 加鲁达亚克萨 3 2 2 4 -2 平Persebaya Surabaya 1 - 1 Garudayaksa (19-09-2026)负Garudayaksa 0 - 2 Persik Kediri (11-09-2026)平Java United 1 - 1 Garudayaksa (06-09-2026)
14 PSIM日惹 3 1 2 4 -2 负Persepam Madura Utd 2 - 1 PSIM Yogyakarta (18-09-2026)负Persebaya Surabaya 1 - 0 PSIM Yogyakarta (13-09-2026)平PSIM Yogyakarta 1 - 1 Persita (05-09-2026)
15 斯莱曼PSS 3 0 3 7 -4 负Dewa United 2 - 1 PSS Sleman (20-09-2026)负PSS Sleman 1 - 3 Persepam Madura Utd (12-09-2026)负Bali United 2 - 1 PSS Sleman (04-09-2026)
16 佩西查普 3 0 1 5 -4 负Persijap 1 - 2 Persib Bandung (20-09-2026)负Persijap 0 - 1 Pusamania Borneo (12-09-2026)负Persepam Madura Utd 2 - 0 Persijap (06-09-2026)
17 马鲁特联 3 -1 3 5 -2 负Persija 1 - 0 Java United (19-09-2026)负Persita 3 - 2 Java United (13-09-2026)平Java United 1 - 1 Garudayaksa (06-09-2026)
18 阿迪亚克萨 4 -2 1 11 -10 负Isenmulang Kalteng 0 - 1 Persebaya Surabaya (09-10-2026)负Bhayangkara FC 2 - 0 Isenmulang Kalteng (19-09-2026)负Bali United 4 - 1 Isenmulang Kalteng (12-09-2026)负Arema FC 4 - 0 Isenmulang Kalteng (04-09-2026)

更快找到下一场比赛。

诚实的比赛评分。

收藏此页面

有新比赛时,此页面会更新。

随时查看这些精选。

按 Ctrl+D,然后在浏览器中确认。

已查看标签只保存在此设备上。

收藏 Futmetrix

诚实的比赛评分。