Activo en Major League Soccer
Ruben Ramos Jr.
Delantero #24
Edad 19 años
Nacionalidad USA
Valor de Mercado €175K
Carrera
Sin historial de traspasos
Rasgos de Ruben Ramos Jr.
Los percentiles muestran cómo se compara un jugador con otros. 90% significa que supera al 90% de jugadores comparables.
vs Delanteros
Altura 15%
Peso 21%
Experiencia 4%
vs Major League Soccer
Altura 15%
Peso 21%
Experiencia 3%
ADN del Jugador
Cinco dimensiones que muestran que tipo de jugador es
Regate 60
Disparo 64
Defensa 41
Intensidad 18
Pase 36
Punto Fuerte 64 Disparo
Área a Mejorar 18 Intensidad
Estadísticas de partidos
Apariciones recientes en todas las competiciones
| Date | Partido | Mins | Rating | G | A | Puntuación FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Sporting Kansas City 1-1 FC Dallas | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 58 |
| 29 oct 2026 | Minnesota United FC 3-1 Sporting Kansas City | 6' | 6.3 | 0 | 0 | 69 |
| 25 oct 2026 | Sporting Kansas City 1-2 Austin | 22' | 6.8 | 0 | 0 | 76 |
| 18 oct 2026 | Sporting Kansas City 1-3 Real Salt Lake | 3' | 6.3 | 0 | 0 | 56 |
| 15 oct 2026 | Nashville SC 4-0 Sporting Kansas City | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 58 |
| 11 oct 2026 | Sporting Kansas City 3-3 Portland Timbers | 18' | 6.5 | 0 | 0 | 91 |
| 27 sept 2026 | Houston Dynamo 0-2 Sporting Kansas City | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 45 |
| 20 sept 2026 | Sporting Kansas City 3-4 Philadelphia Union | 15' | 6.5 | 0 | 0 | 90 |
| 13 sept 2026 | Sporting Kansas City 3-1 Los Angeles FC | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 60 |
| 06 sept 2026 | FC Dallas 4-3 Sporting Kansas City | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 ago 2026 | San Diego 3-1 Los Angeles Galaxy | 0' | - | 0 | 0 | 70 |
| 22 ago 2026 | CF Montreal 2-2 Los Angeles Galaxy | 62' | 7.0 | 1 | 0 | 69 |
| 20 ago 2026 | Los Angeles Galaxy 1-0 San Jose Earthquakes | 0' | - | 0 | 0 | 47 |
| 16 ago 2026 | Houston Dynamo 1-0 Los Angeles Galaxy | 13' | 6.5 | 0 | 0 | 46 |
| 18 jul 2026 | Los Angeles Galaxy 0-3 Los Angeles FC | 0' | - | 0 | 0 | 30 |
| 24 may 2026 | Los Angeles Galaxy 1-1 Houston Dynamo | 0' | - | 0 | 0 | 32 |
| 17 may 2026 | Seattle Sounders 0-2 Los Angeles Galaxy | 0' | - | 0 | 0 | 50 |
| 14 may 2026 | Sporting Kansas City 3-1 Los Angeles Galaxy | 0' | - | 0 | 0 | 54 |
| 09 may 2026 | Atlanta United FC 1-2 Los Angeles Galaxy | 0' | - | 0 | 0 | 78 |
| 03 may 2026 | Los Angeles Galaxy 1-1 Vancouver Whitecaps | 0' | - | 0 | 0 | 48 |
No se pudieron cargar los partidos. Inténtalo de nuevo.
| Date | Partido | Puntuación FM |
|---|---|---|
| 08 nov 2026 | Real Salt Lake vs Los Angeles Galaxy | 42 |
Valor de Mercado del Jugador
Seguimiento de los cambios en el valor de Ruben Ramos Jr. y su historial de valoración
Valor Actual €175K
Valor Máximo €200K (Q3'24)
€200K €100K €0
Q3'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Ruben Ramos Jr. juega como delantero en Los Angeles Galaxy en Major League Soccer.