Activo en J1 League
Tokuma Suzuki
Centrocampista #16
Edad 29 años
Nacionalidad Japan
Valor de Mercado €700K
Carrera
Sin historial de traspasos
Rasgos de Tokuma Suzuki
Los percentiles muestran cómo se compara un jugador con otros. 90% significa que supera al 90% de jugadores comparables.
vs Centrocampistas
Altura 14%
Peso 15%
Experiencia 58%
vs J1 League
Altura 7%
Peso 8%
Experiencia 56%
ADN del Jugador
Cinco dimensiones que muestran que tipo de jugador es
Regate 64
Disparo 0
Defensa 32
Intensidad 60
Pase 14
Punto Fuerte 64 Regate
Área a Mejorar 0 Disparo
Estadísticas de partidos
Apariciones recientes en todas las competiciones
| Date | Partido | Mins | Rating | G | A | Puntuación FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct 2026 | Shimizu S-pulse 2-2 Gamba Osaka | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 70 |
| 13 oct 2026 | Newcastle Jets 1-3 Gamba Osaka | 79' | 7.0 | 0 | 0 | 85 |
| 09 oct 2026 | Kashima 2-0 Gamba Osaka | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 36 |
| 20 sept 2026 | Gamba Osaka 0-1 Vissel Kobe | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 57 |
| 15 sept 2026 | Gamba Osaka 4-1 Công An Nhân Dân | 1' | - | 0 | 0 | 44 |
| 12 sept 2026 | Gamba Osaka 0-2 FC Tokyo | 45' | 6.3 | 0 | 0 | 39 |
| 06 sept 2026 | JEF United Chiba 2-0 Gamba Osaka | 59' | 6.4 | 0 | 0 | 26 |
| 02 sept 2026 | V-varen Nagasaki 2-2 Gamba Osaka | 68' | 6.4 | 0 | 0 | 77 |
| 29 ago 2026 | Gamba Osaka 0-0 Sanfrecce Hiroshima | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 49 |
| 22 ago 2026 | Nagoya Grampus 3-1 Gamba Osaka | 0' | - | 0 | 0 | 76 |
| 15 ago 2026 | Mito Hollyhock 1-1 Gamba Osaka | 0' | - | 0 | 0 | 43 |
| 07 ago 2026 | Gamba Osaka 4-3 Urawa | 19' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 24 may 2026 | Shimizu S-pulse 1-2 Gamba Osaka | 83' | 6.2 | 0 | 0 | 72 |
| 10 may 2026 | Gamba Osaka 0-1 Sanfrecce Hiroshima | 89' | 6.9 | 0 | 0 | 21 |
| 06 may 2026 | Nagoya Grampus 2-1 Gamba Osaka | 0' | - | 0 | 0 | 44 |
| 02 may 2026 | Gamba Osaka 5-0 Vissel Kobe | 31' | 6.3 | 0 | 0 | 55 |
| 29 abr 2026 | Kyoto Sanga 1-1 Gamba Osaka | 99' | 7.2 | 0 | 0 | 75 |
| 25 abr 2026 | V-varen Nagasaki 1-1 Gamba Osaka | 0' | - | 0 | 0 | 47 |
| 22 abr 2026 | Gamba Osaka 1-2 Avispa Fukuoka | 0' | - | 0 | 0 | 60 |
| 19 abr 2026 | Gamba Osaka 2-2 Fagiano Okayama | 60' | 7.2 | 0 | 0 | 87 |
No se pudieron cargar los partidos. Inténtalo de nuevo.
| Date | Partido | Puntuación FM |
|---|---|---|
| 21 oct 2026 | Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka | 23 |
| 24 oct 2026 | Gamba Osaka vs Kyoto Sanga | 11 |
| 28 oct 2026 | Gamba Osaka vs Buriram United | 10 |
| 01 nov 2026 | Machida Zelvia vs Gamba Osaka | 11 |
| 04 nov 2026 | Pohang Steelers vs Gamba Osaka | 21 |
| 08 nov 2026 | Gamba Osaka vs Cerezo Osaka | 11 |
| 21 nov 2026 | Gamba Osaka vs Fagiano Okayama | 11 |
| 25 nov 2026 | Gamba Osaka vs Port FC | 13 |
| 29 nov 2026 | Kawasaki Frontale vs Gamba Osaka | 11 |
| 02 dic 2026 | Jeonbuk Motors vs Gamba Osaka | 23 |
Valor de Mercado del Jugador
Seguimiento de los cambios en el valor de Tokuma Suzuki y su historial de valoración
Valor Actual €700K
Valor Máximo €900K (Q4'24)
€900K €450K €0
Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q1'21 Q2'21 Q1'22 Q2'22 Q1'23 Q2'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Tokuma Suzuki es el ancla del mediocampo del Gamba Osaka como Motor de categoría Oro. Aún en la búsqueda de su primer gran trofeo, cambió de bando en la ciudad desde el Cerezo Osaka para aportar una disciplina táctica vital al centro del campo. Aunque todavía está consolidando su papel con minutos limitados en el esquema actual, sus atributos básicos como facilitador incansable y trabajador son innegables.
Las métricas revelan a un centrocampista orientado a la posesión del balón que actualmente atraviesa una etapa discreta. Reconocido como un IMÁN, pide constantemente el balón para dictar el ritmo, moviéndolo con un volumen tan alto que le otorga la insignia de CONDUCTOR. A lo largo de ocho partidos y 501 minutos de acción, su principal impacto ha sido sin la posesión del balón. Una robusta dimensión de Defensa resalta su capacidad para frenar los ataques rivales, incluso cuando su difícil tendencia de forma sugiere que todavía busca su ritmo de pase definitivo en el último tercio.
Con una valoración de mercado de 1 millón de euros y una tendencia a la baja, hay mucho en juego para el experimentado centrocampista. Demostrar que puede traducir un alto volumen de toques en una influencia decisiva para ganar partidos será fundamental para cambiar su narrativa esta temporada.