Aktiv in J1 League
Tokuma Suzuki
Mittelfeldspieler #16
Alter 29 Jahre
Nationalität Japan
Marktwert €700K
Karriere
Keine Transferhistorie
Tokuma Suzuki Eigenschaften
Perzentil-Rankings zeigen, wie ein Spieler im Vergleich zu anderen abschneidet. 90% bedeutet, er ist besser als 90% der vergleichbaren Spieler.
vs Mittelfeldspieler
Größe 14%
Gewicht 15%
Erfahrung 58%
vs J1 League
Größe 7%
Gewicht 8%
Erfahrung 56%
Spieler-DNA
Fünf Dimensionen zeigen, was für ein Spielertyp er ist
Dribbling 64
Schuss 0
Defensive 32
Laufarbeit 60
Passspiel 14
Stärke 64 Dribbling
Schwäche 0 Schuss
Spielstatistiken
Letzte Einsätze in allen Wettbewerben
| Date | Partie | Mins | Rating | G | A | FM Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Okt. 2026 | Shimizu S-pulse 2-2 Gamba Osaka | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 70 |
| 13. Okt. 2026 | Newcastle Jets 1-3 Gamba Osaka | 79' | 7.0 | 0 | 0 | 85 |
| 09. Okt. 2026 | Kashima 2-0 Gamba Osaka | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 36 |
| 20. Sept. 2026 | Gamba Osaka 0-1 Vissel Kobe | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 57 |
| 15. Sept. 2026 | Gamba Osaka 4-1 Công An Nhân Dân | 1' | - | 0 | 0 | 44 |
| 12. Sept. 2026 | Gamba Osaka 0-2 FC Tokyo | 45' | 6.3 | 0 | 0 | 39 |
| 06. Sept. 2026 | JEF United Chiba 2-0 Gamba Osaka | 59' | 6.4 | 0 | 0 | 26 |
| 02. Sept. 2026 | V-varen Nagasaki 2-2 Gamba Osaka | 68' | 6.4 | 0 | 0 | 77 |
| 29. Aug. 2026 | Gamba Osaka 0-0 Sanfrecce Hiroshima | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 49 |
| 22. Aug. 2026 | Nagoya Grampus 3-1 Gamba Osaka | 0' | - | 0 | 0 | 76 |
| 15. Aug. 2026 | Mito Hollyhock 1-1 Gamba Osaka | 0' | - | 0 | 0 | 43 |
| 07. Aug. 2026 | Gamba Osaka 4-3 Urawa | 19' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 24. Mai 2026 | Shimizu S-pulse 1-2 Gamba Osaka | 83' | 6.2 | 0 | 0 | 72 |
| 10. Mai 2026 | Gamba Osaka 0-1 Sanfrecce Hiroshima | 89' | 6.9 | 0 | 0 | 21 |
| 06. Mai 2026 | Nagoya Grampus 2-1 Gamba Osaka | 0' | - | 0 | 0 | 44 |
| 02. Mai 2026 | Gamba Osaka 5-0 Vissel Kobe | 31' | 6.3 | 0 | 0 | 55 |
| 29. Apr. 2026 | Kyoto Sanga 1-1 Gamba Osaka | 99' | 7.2 | 0 | 0 | 75 |
| 25. Apr. 2026 | V-varen Nagasaki 1-1 Gamba Osaka | 0' | - | 0 | 0 | 47 |
| 22. Apr. 2026 | Gamba Osaka 1-2 Avispa Fukuoka | 0' | - | 0 | 0 | 60 |
| 19. Apr. 2026 | Gamba Osaka 2-2 Fagiano Okayama | 60' | 7.2 | 0 | 0 | 87 |
Spiele konnten nicht geladen werden. Bitte erneut versuchen.
| Date | Partie | FM Score |
|---|---|---|
| 21. Okt. 2026 | Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka | 23 |
| 24. Okt. 2026 | Gamba Osaka vs Kyoto Sanga | 11 |
| 28. Okt. 2026 | Gamba Osaka vs Buriram United | 10 |
| 01. Nov. 2026 | Machida Zelvia vs Gamba Osaka | 11 |
| 04. Nov. 2026 | Pohang Steelers vs Gamba Osaka | 21 |
| 08. Nov. 2026 | Gamba Osaka vs Cerezo Osaka | 11 |
| 21. Nov. 2026 | Gamba Osaka vs Fagiano Okayama | 11 |
| 25. Nov. 2026 | Gamba Osaka vs Port FC | 13 |
| 29. Nov. 2026 | Kawasaki Frontale vs Gamba Osaka | 11 |
| 02. Dez. 2026 | Jeonbuk Motors vs Gamba Osaka | 23 |
Spieler-Marktwert
Verfolgen Sie Tokuma Suzukis Transferwert-Änderungen und Karriere-Bewertungsverlauf
Aktueller Wert €700K
Höchstwert €900K (Q4'24)
€900K €450K €0
Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q1'21 Q2'21 Q1'22 Q2'22 Q1'23 Q2'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Tokuma Suzuki ist als Gold-Level Motor der Anker im Mittelfeld von Gamba Osaka. Noch ohne großen Titel in der Tasche, wechselte er vom Stadtrivalen Cerezo Osaka, um dringend benötigte taktische Disziplin ins Zentrum zu bringen. Auch wenn er in seinen begrenzten Einsatzminuten im aktuellen System noch Rhythmus aufbaut, sind seine Anlagen als unermüdlicher Arbeiter und Taktgeber unbestreitbar.
Die Metriken zeigen einen ballbesitzstarken Mittelfeldspieler, der aktuell eine ruhige Phase durchläuft. Als MAGNET zieht er den Ball förmlich an, diktiert das Tempo und verteilt Bälle in einer schieren Menge, die ihm das DIRIGENT-Abzeichen beschert. In acht Spielen und 501 Minuten Spielzeit zeigte er vor allem gegen den Ball seine Klasse. Eine stark ausgeprägte Defensive unterstreicht seine Qualität, gegnerische Angriffe zu zerstören – auch wenn sein aktuell schwacher Formtrend zeigt, dass er im letzten Drittel noch nach dem perfekten Passrhythmus sucht.
Mit einem Marktwert von 1 Mio. € und fallender Tendenz ist die Situation für den erfahrenen Mittelfeldspieler glasklar. Er muss beweisen, dass er seine vielen Ballkontakte in spielentscheidenden Einfluss umwandeln kann. Nur so wird er seine Geschichte in dieser Saison neu schreiben können.