Actif dans Major League Soccer
Kevin O'Toole
Défenseur #22
Âge 27 ans
Nationalité USA
Valeur Marchande €1.2M
Carrière
Pas d'historique de transferts
Caractéristiques de Kevin O'Toole
Les percentiles montrent comment un joueur se compare aux autres. 90% signifie qu'il surpasse 90% des joueurs comparables.
vs Défenseurs
Taille 16%
Poids 5%
Expérience 57%
vs Major League Soccer
Taille 29%
Poids 13%
Expérience 60%
ADN Joueur
Cinq dimensions qui montrent quel type de joueur il est
Dribble 24
Frappe 27
Défense 30
Activité 34
Passe 33
Point Fort 34 Activité
Point à Surveiller 24 Dribble
Stats de matchs
Dernières apparitions toutes compétitions confondues
| Date | Match | Mins | Rating | G | A | Score FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 oct. 2026 | Inter Miami 2-0 New York City FC | 32' | 6.5 | 0 | 0 | 34 |
| 10 oct. 2026 | Chicago Fire 2-1 New York City FC | 44' | 6.5 | 0 | 0 | 74 |
| 26 sept. 2026 | Atlanta United FC 2-2 New York City FC | 10' | 6.1 | 0 | 0 | 55 |
| 18 sept. 2026 | New York City FC 0-1 New York Red Bulls | 0' | - | 0 | 0 | 29 |
| 13 sept. 2026 | Real Salt Lake 0-2 New York City FC | 10' | 6.6 | 0 | 0 | 28 |
| 10 sept. 2026 | New York City FC 1-2 New England Revolution | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 89 |
| 04 sept. 2026 | New York City FC 0-0 Nashville SC | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 16 |
| 29 août 2026 | Toronto FC 1-1 New York City FC | 28' | 6.2 | 0 | 0 | 46 |
| 23 août 2026 | New England Revolution 1-1 New York City FC | 20' | 6.2 | 0 | 0 | 43 |
| 19 août 2026 | FC Cincinnati 2-1 New York City FC | 75' | 6.2 | 0 | 0 | 66 |
| 16 août 2026 | New York City FC 2-3 Philadelphia Union | 30' | 6.2 | 0 | 0 | 88 |
| 25 avr. 2026 | CF Montreal 1-0 New York City FC | 88' | 6.3 | 0 | 0 | 37 |
| 22 avr. 2026 | New York City FC 4-4 FC Cincinnati | 98' | 5.0 | 0 | 0 | 100 |
| 18 avr. 2026 | New York City FC 1-2 Charlotte | 96' | 6.7 | 0 | 0 | 63 |
| 11 avr. 2026 | Vancouver Whitecaps 2-0 New York City FC | 89' | 6.6 | 0 | 0 | 45 |
| 04 avr. 2026 | New York City FC 1-1 St. Louis City | 96' | 6.7 | 0 | 0 | 58 |
| 22 mars 2026 | New York City FC 2-3 Inter Miami | 97' | 6.3 | 0 | 0 | 84 |
| 14 mars 2026 | New York City FC 3-1 Colorado Rapids | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 60 |
| 07 mars 2026 | New York City FC 5-0 Orlando City SC | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 64 |
| 01 mars 2026 | Philadelphia Union 1-2 New York City FC | 102' | 6.3 | 0 | 0 | 99 |
Impossible de charger les matchs. Réessayez.
| Date | Match | Score FM |
|---|---|---|
| 17 oct. 2026 | New York City FC vs Los Angeles FC | 34 |
| 24 oct. 2026 | Orlando City SC vs New York City FC | 41 |
| 28 oct. 2026 | New York City FC vs Atlanta United FC | 42 |
| 31 oct. 2026 | New York City FC vs CF Montreal | 47 |
| 07 nov. 2026 | DC United vs New York City FC | 39 |
Valeur Marchande du Joueur
Suivez l'évolution de la valeur de Kevin O'Toole et son historique de valorisation
Valeur Actuelle €1.2M
Valeur Maximale €1.2M (Q4'25)
€1.2M €600K €0
Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q3'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Kevin O'Toole agit comme un mur de niveau bronze dans le système défensif de New York City. Depuis son arrivée au club à l'hiver 2022, le joueur de 28 ans a bâti avec constance sa réputation de valeur sûre sur le flanc gauche.
Notre verdict sur sa saison met en évidence un défenseur gauche en pleine forme lorsqu'on fait appel à lui. Bien qu'il se limite à cinq apparitions pour 469 minutes de jeu avec l'équipe première, cet échantillon dresse le portrait d'un joueur à l'impact tangible. Il a gagné ses galons de JOUEUR DE L'EFFECTIF certifié, se révélant être une option parfaitement fiable qui répond présent exactement quand l'unité défensive a besoin de tourner. Bien que sa mission principale soit de neutraliser les ailiers adverses, sa note exceptionnelle en Dribble révèle une dimension supplémentaire. Il est remarquablement à l'aise pour sortir le ballon sous la pression, permettant à son équipe de contourner le pressing et d'assurer une transition fluide de la défense vers l'attaque.
Sa cote reflète cette trajectoire ascendante sur le terrain. Avec une valeur marchande qui frôle 1 M€ et affiche une tendance à la hausse, il représente une valeur solide et une maturité défensive grandissante pour les vastes ambitions de son club.