Actif dans Major League Soccer
New England Revolution
ENG
Forme : LLWL
Taille Effectif 26
Ville Foxborough, Massachusetts
Stade Gillette Stadium
Fondé 1995
Couverture des matchs
Resultats, scores et notre avis sur les derniers matchs de New England Revolution
Date
Match
Score
Ligue
Couverture
Statistiques de saison
Bilan complet avec buts, forme et series recentes
Major League Soccer 11th Place
Form
LLWL
Record
P4
W1
D0
L3
Pts3
Win%25%
Goals
Scored8
Conceded9
Diff -1
Avg/G2.0
Conc/G2.3
Defense & Discipline
Clean Sheets0
Failed to Score1
Best Streaks
1 Win Streak
2 Loss Streak
Classement
Classement
Classement complet de Major League Soccer avec points, difference de buts et forme recente
| Pos | Équipe | MJ | Pts | BP | BC | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 5 | 13 | 13 | 2 | +11 | |
| 2 | New York City FC | 5 | 10 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | Inter Miami | 5 | 10 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | Charlotte | 5 | 8 | 10 | 6 | +4 | |
| 5 | Chicago Fire | 5 | 7 | 7 | 5 | +2 | |
| 6 | DC United | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | Toronto FC | 5 | 7 | 6 | 8 | -2 | |
| 8 | New York Red Bulls | 5 | 7 | 5 | 11 | -6 | |
| 9 | FC Cincinnati | 5 | 6 | 7 | 11 | -4 | |
| 10 | Atlanta United FC | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 11 | New England Revolution | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | CF Montreal | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
| 13 | Orlando City SC | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | |
| 14 | Columbus Crew | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 15 | Philadelphia Union | 5 | 0 | 3 | 9 | -6 |
P: 5 GD: +11
P: 5 GD: +7
P: 5 GD: +1
P: 5 GD: +4
P: 5 GD: +2
P: 5 GD: 0
P: 5 GD: -2
P: 5 GD: -6
P: 5 GD: -4
P: 5 GD: -3
P: 4 GD: -1
P: 5 GD: -7
P: 5 GD: -12
P: 5 GD: -3
P: 5 GD: -6
Classement
Classement complet de Major League Soccer avec points, difference de buts et forme recente
| Pos | Équipe | MJ | Pts | BP | BC | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 5 | 13 | 8 | 0 | +8 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 5 | 12 | 14 | 2 | +12 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 5 | 12 | 7 | 1 | +6 | |
| 4 | San Diego | 5 | 11 | 13 | 5 | +8 | |
| 5 | Seattle Sounders | 5 | 10 | 5 | 2 | +3 | |
| 6 | Real Salt Lake | 5 | 10 | 9 | 7 | +2 | |
| 7 | Colorado Rapids | 5 | 9 | 11 | 7 | +4 | |
| 8 | FC Dallas | 5 | 8 | 10 | 9 | +1 | |
| 9 | Houston Dynamo | 4 | 6 | 8 | 9 | -1 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 5 | 5 | 7 | 8 | -1 | |
| 11 | Austin | 5 | 5 | 5 | 7 | -2 | |
| 12 | Minnesota United FC | 5 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 13 | St. Louis City | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 14 | Portland Timbers | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 |
P: 5 GD: +8
P: 5 GD: +12
P: 5 GD: +6
P: 5 GD: +8
P: 5 GD: +3
P: 5 GD: +2
P: 5 GD: +4
P: 5 GD: +1
P: 4 GD: -1
P: 5 GD: -1
P: 5 GD: -2
P: 5 GD: -7
P: 5 GD: -3
P: 5 GD: -5
P: 5 GD: -6
Historique des Matchs
Resultats recents et matchs a venir avec scores et classement
| Date | Opponent | Result | Competition | FutMetrix | H/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars 2026 | St. Louis City | L 1-3 | Major League Soccer | 58 | A |
| 15 mars 2026 | FC Cincinnati | W 6-1 | Major League Soccer | 87 | H |
| 28 févr. 2026 | New York Red Bulls | L 0-1 | Major League Soccer | 22 | A |
| 22 févr. 2026 | Nashville SC | L 1-4 | Major League Soccer | 44 | A |
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 avr. 2026 | CF Montreal | 12 | LLWLL | Gillette Stadium | Major League Soccer | 44 |
| 11 avr. 2026 | DC United | 6 | DWLLW | Gillette Stadium | Major League Soccer | 49 |
| 18 avr. 2026 | Columbus Crew | 14 | LLDDL | Gillette Stadium | Major League Soccer | 42 |
| 22 avr. 2026 | Atlanta United FC | 10 | DWLLL | Mercedes-Benz Stadium | Major League Soccer | 51 |
| 25 avr. 2026 | Inter Miami | 3 | WDWWL | Chase Stadium | Major League Soccer | 42 |
| 02 mai 2026 | Charlotte | 4 | WDWLD | Gillette Stadium | Major League Soccer | 49 |
| 09 mai 2026 | Philadelphia Union | 15 | LLLLL | Gillette Stadium | Major League Soccer | 37 |
| 13 mai 2026 | Nashville SC | 1 | WWWDW | Gillette Stadium | Major League Soccer | 60 |
| 16 mai 2026 | Minnesota United FC | 12 | DLLWD | Gillette Stadium | Major League Soccer | 44 |
| 23 mai 2026 | Charlotte | 4 | WDWLD | Bank of America Stadium | Major League Soccer | 62 |
Effectif
Tous les joueurs de l'effectif avec nos notes de saison
2026/2027 Season 26 players
Gardiens
M. Turner
JOUEUR DE L'EFFECTIF
4
Matchs Joués
4
Matchs Joués
368
Minutes Jouées
7.4
Note Moyenne
Défenseurs
B. Ceballos
BOUCLIER
2.3
Contres/90
2.3
Contres/90
1.9
Interceptions/90
7
Tacles + Contres
M. Fofana
INTERCEPTEUR
2.6
Interceptions/90
2.6
Interceptions/90
1.6
Tacles/90
8
Tacles + Interceptions
W. Sands
MUR
2.7
Tacles/90
2.7
Tacles/90
66%
% Duels Gagnés
4
Clean Sheets
Milieux
B. Raines
JOUEUR DE L'EFFECTIF
4
Matchs Joués
4
Matchs Joués
343
Minutes Jouées
6.4
Note Moyenne
Carles Gil
ARCHITECTE
3.0
Passes Clés/90
3.0
Passes Clés/90
1
Buts + Passes D.
38%
Précision de Passe
M. Polster
JOUEUR DE L'EFFECTIF
4
Matchs Joués
4
Matchs Joués
322
Minutes Jouées
6.4
Note Moyenne
Attaquants
D. Turgeman
FANTÔME
24
Touches/90
24
Touches/90
13
Passes/90
6.9
Note Moyenne
À la 11e avec 3 points, New England Revolution a atteint la sécurité sans menacer la gloire, en grande difficulté. Les données montrent une équipe qui connaît son niveau, opérant dans des contraintes confortables. Le progrès exige l'inconfort. L'effectif comprend B. Ceballos (BOUCLIER), M. Fofana (INTERCEPTEUR), et W. Sands (MUR).