Actif dans Major League Soccer
Nashville SC
Forme : WDWWW
Taille Effectif 23
Ville Nashville, Tennessee
Stade GEODIS Park
Fondé 2020
Couverture des matchs
Resultats, scores et notre avis sur les derniers matchs de Nashville SC
Date
Match
Score
Ligue
Couverture
Statistiques de saison
Bilan complet avec buts, forme et series recentes
Major League Soccer 1st Place
Form
WDWWWLWWWD
Record
P10
W7
D2
L1
Pts23
Win%70%
Goals
Scored21
Conceded6
Diff +15
Avg/G2.1
Conc/G0.6
Defense & Discipline
Clean Sheets5
Failed to Score3
Pens Scored1
Pens Missed0
Best Streaks
3 Win Streak
1 Draw Streak
1 Loss Streak
Classement
Classement
Classement complet de Major League Soccer avec points, difference de buts et forme recente
| Pos | Équipe | MJ | Pts | BP | BC | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 11 | 24 | 23 | 8 | +15 | |
| 2 | New England Revolution | 11 | 22 | 20 | 13 | +7 | |
| 3 | Inter Miami | 12 | 22 | 26 | 21 | +5 | |
| 4 | Chicago Fire | 11 | 17 | 20 | 14 | +6 | |
| 5 | DC United | 12 | 16 | 15 | 17 | -2 | |
| 6 | FC Cincinnati | 12 | 16 | 24 | 27 | -3 | |
| 7 | Charlotte | 12 | 15 | 20 | 21 | -1 | |
| 8 | New York Red Bulls | 12 | 15 | 19 | 28 | -9 | |
| 9 | Toronto FC | 12 | 14 | 20 | 24 | -4 | |
| 10 | CF Montreal | 11 | 12 | 16 | 23 | -7 | |
| 11 | New York City FC | 11 | 12 | 19 | 18 | +1 | |
| 12 | Columbus Crew | 11 | 12 | 16 | 16 | 0 | |
| 13 | Atlanta United FC | 12 | 10 | 13 | 20 | -7 | |
| 14 | Orlando City SC | 12 | 10 | 16 | 34 | -18 | |
| 15 | Philadelphia Union | 12 | 6 | 10 | 19 | -9 |
P: 11 GD: +15
P: 11 GD: +7
P: 12 GD: +5
P: 11 GD: +6
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -3
P: 12 GD: -1
P: 12 GD: -9
P: 12 GD: -4
P: 11 GD: -7
P: 11 GD: +1
P: 11 GD: 0
P: 12 GD: -7
P: 12 GD: -18
P: 12 GD: -9
Classement
Classement complet de Major League Soccer avec points, difference de buts et forme recente
| Pos | Équipe | MJ | Pts | BP | BC | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 11 | 28 | 26 | 7 | +19 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 10 | 25 | 26 | 6 | +20 | |
| 3 | Los Angeles FC | 11 | 21 | 19 | 8 | +11 | |
| 4 | Seattle Sounders | 9 | 20 | 13 | 5 | +8 | |
| 5 | Minnesota United FC | 11 | 20 | 14 | 16 | -2 | |
| 6 | Real Salt Lake | 11 | 19 | 20 | 17 | +3 | |
| 7 | FC Dallas | 12 | 19 | 23 | 16 | +7 | |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 12 | 16 | 18 | 18 | 0 | |
| 9 | Houston Dynamo | 10 | 15 | 13 | 18 | -5 | |
| 10 | Colorado Rapids | 12 | 13 | 22 | 20 | +2 | |
| 11 | Austin | 11 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
| 12 | San Diego | 11 | 12 | 19 | 19 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 10 | 10 | 13 | 21 | -8 | |
| 14 | St. Louis City | 11 | 9 | 10 | 18 | -8 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 10 | 5 | 8 | 26 | -18 |
P: 11 GD: +19
P: 10 GD: +20
P: 11 GD: +11
P: 9 GD: +8
P: 11 GD: -2
P: 11 GD: +3
P: 12 GD: +7
P: 12 GD: 0
P: 10 GD: -5
P: 12 GD: +2
P: 11 GD: -3
P: 11 GD: 0
P: 10 GD: -8
P: 11 GD: -8
P: 10 GD: -18
Historique des Matchs
Resultats recents et matchs a venir avec scores et classement
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mai 2026 | New England Revolution | 2 | WWDWW | Gillette Stadium | Major League Soccer | 99 |
| 18 mai 2026 | Los Angeles FC | 3 | DWDLL | Geodis Park | Major League Soccer | 50 |
| 24 mai 2026 | New York City FC | 11 | LLDLL | Geodis Park | Major League Soccer | 47 |
| 18 juil. 2026 | Atlanta United FC | 13 | LWWLL | Geodis Park | Major League Soccer | 44 |
| 23 juil. 2026 | CF Montreal | 10 | WLWWL | Geodis Park | Major League Soccer | 46 |
| 25 juil. 2026 | Orlando City SC | 14 | LWLWL | - | Major League Soccer | 36 |
| 01 août 2026 | DC United | 5 | DWWDD | Audi Field | Major League Soccer | 37 |
| 16 août 2026 | Inter Miami | 3 | WLDWW | Geodis Park | Major League Soccer | 49 |
| 19 août 2026 | New York Red Bulls | 8 | WLLDL | Sports Illustrated Stadium | Major League Soccer | 34 |
| 23 août 2026 | Columbus Crew | 12 | LWWLD | Geodis Park | Major League Soccer | 44 |
Effectif
Tous les joueurs de l'effectif avec nos notes de saison
2026/2027 Season 23 players
Gardiens
B. Schwake
ARRÊTEUR
88%
% Arrêts
88%
% Arrêts
7
Buts Sauvés
5
Clean Sheets
Défenseurs
A. Najar
EXÉCUTEUR
1.8
Tacles/90
1.8
Tacles/90
1.6
Fautes/90
14
Duels Gagnés
D. Lovitz
JOUEUR DE L'EFFECTIF
5
Matchs Joués
5
Matchs Joués
349
Minutes Jouées
7.0
Note Moyenne
J. Palacios
AIMANT
85
Touches/90
85
Touches/90
77
Passes/90
31%
Précision de Passe
M. Woledzi
JOUEUR DE L'EFFECTIF
5
Matchs Joués
5
Matchs Joués
455
Minutes Jouées
7.2
Note Moyenne
T. Williams
👻 Invisible Rien à signaler
Milieux
A. Muyl
MÉTRONOME
133%
Précision de Passe
133%
Précision de Passe
19
Passes/90
0
Balles Perdues
E. Tagseth
JOUEUR DE L'EFFECTIF
5
Matchs Joués
5
Matchs Joués
436
Minutes Jouées
7.1
Note Moyenne
P. Yazbek
ARCHITECTE
1.3
Passes Clés/90
1.3
Passes Clés/90
2
Buts + Passes D.
38%
Précision de Passe
S. Mohammed
👻 Invisible Rien à signaler
Attaquants
C. Espinoza
ARCHITECTE
3.2
Passes Clés/90
3.2
Passes Clés/90
2
Buts + Passes D.
56%
Précision de Passe
H. Mukhtar
SOULIER D'OR
40%
Fréquence des Buts
40%
Fréquence des Buts
2
Matchs avec But
2
Total de Buts
S. Surridge
SNIPER
2.2
Buts/90
2.2
Buts/90
54%
Taux de Conversion
7
Total de Buts
Nashville SC occupe la 1er avec 23 points, affichant une cohérence remarquable. Leur bilan WDWWW sur les rencontres récentes reflète une équipe trouvant rythme et confiance. Les défis pour le titre exigent plus que de bons chiffres - ils nécessitent une force mentale quand les marges disparaissent. L'effectif comprend C. Espinoza (ARCHITECTE), H. Mukhtar (SOULIER D'OR), et S. Surridge (SNIPER).