Actif dans Brasileirão
Carrière
Pas d'historique de transferts
Caractéristiques de Patrick
Les percentiles montrent comment un joueur se compare aux autres. 90% signifie qu'il surpasse 90% des joueurs comparables.
vs Milieux
Taille 40%
Poids 95%
Expérience 89%
vs Serie A
Taille 28%
Poids 80%
Expérience 89%
Caractéristiques
BLINDÉ
ADN Joueur
Cinq dimensions qui montrent quel type de joueur il est
Dribble 69
Frappe 9
Défense 77
Activité 44
Passe 33
Point Fort 77 Défense
Point à Surveiller 9 Frappe
Stats de matchs
Dernières apparitions toutes compétitions confondues
| Date | Match | Mins | Rating | G | A | Score FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 sept. 2026 | Remo 0-1 Flamengo | 84' | 6.6 | 0 | 0 | 37 |
| 31 août 2026 | Remo 2-3 Coritiba | ' | - | - | - | 95 |
| 22 août 2026 | Fluminense 2-1 Remo | ' | - | - | - | 56 |
| 17 août 2026 | Internacional 1-1 Remo | 31' | 6.9 | - | - | 55 |
| 08 août 2026 | Remo 2-2 Atletico-MG | 11' | 6.5 | - | - | 62 |
| 29 juil. 2026 | Mirassol 2-1 Remo | 96' | 7.3 | - | - | 45 |
| 26 juil. 2026 | Remo 2-0 Vitoria | 20' | 6.7 | 0 | 0 | 28 |
| 23 juil. 2026 | Corinthians 3-0 Remo | 80' | 6.5 | - | - | 38 |
| 31 mai 2026 | Remo 1-0 Sao Paulo | 90' | 7.3 | - | 0 | 34 |
| 24 mai 2026 | Remo 1-2 Atletico Paranaense | 59' | 7.0 | - | - | 95 |
| 17 mai 2026 | Chapecoense-sc 2-3 Remo | 59' | 6.3 | - | - | 71 |
| 10 mai 2026 | Remo 1-1 Palmeiras | 97' | 7.5 | - | - | 40 |
| 02 mai 2026 | Botafogo 1-2 Remo | 98' | 6.6 | - | - | 73 |
| 25 avr. 2026 | Remo 0-1 Cruzeiro | 94' | 7.2 | - | - | 20 |
| 19 avr. 2026 | RB Bragantino 4-2 Remo | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 77 |
| 11 avr. 2026 | Remo 1-1 Vasco DA Gama | 77' | 7.5 | 0 | 0 | 31 |
| 05 avr. 2026 | Gremio 0-0 Remo | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 48 |
| 22 mars 2026 | Remo 4-1 Bahia | 72' | 6.3 | 0 | 0 | 88 |
| 19 mars 2026 | Flamengo 3-0 Remo | 25' | 6.7 | 0 | 0 | 33 |
| 15 mars 2026 | Coritiba 1-0 Remo | 72' | 6.9 | 0 | 0 | 31 |
Impossible de charger les matchs. Réessayez.
| Date | Match | Score FM |
|---|---|---|
| 14 sept. 2026 | Bahia vs Remo | 29 |
| 19 sept. 2026 | Remo vs Santos | 6 |
| 07 oct. 2026 | Remo vs Gremio | 19 |
| 10 oct. 2026 | Vasco DA Gama vs Remo | 14 |
| 18 oct. 2026 | Remo vs RB Bragantino | 44 |
| 25 oct. 2026 | Cruzeiro vs Remo | 14 |
| 28 oct. 2026 | Remo vs Botafogo | 30 |
| 04 nov. 2026 | Palmeiras vs Remo | 45 |
| 18 nov. 2026 | Remo vs Chapecoense-sc | 40 |
| 22 nov. 2026 | Atletico Paranaense vs Remo | 30 |
Valeur Marchande du Joueur
Suivez l'évolution de la valeur de Patrick et son historique de valorisation
Valeur Actuelle €800K
Valeur Maximale €4.5M (Q3'20)
€4.5M €2.3M €0
Q3'14 Q2'15 Q4'15 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q4'17 Q2'18 Q1'19 Q4'19 Q2'20 Q3'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Patrick agit comme une présence polyvalente et fiable de niveau bronze pour Remo. À 34 ans, avec une longue carrière passée par des poids lourds brésiliens comme Internacional, São Paulo et Santos, le vétéran gaucher s'appuie sur sa vaste expérience tactique pour apporter équilibre et adaptabilité au milieu de terrain.
Bien que son temps de jeu soit encore limité cette saison, ses 309 minutes sur six apparitions brossent le portrait d'un professionnel concentré sur la structure de l'équipe. Il n'a enregistré ni but ni passe décisive lors de ses cinq dernières sorties, mais sa valeur principale réside dans le maintien d'un niveau de performance régulier plutôt que dans les actions décisives du dernier tiers. La caractéristique dominante de son jeu est une dimension Passe très efficace. En faisant circuler le ballon et en dictant le rythme de la possession du ballon, il agit comme une force stabilisatrice. Alors qu'il continue de trouver son rythme pendant ce prêt, sa distribution mesurée garantit que le milieu de terrain perd rarement sa structure.
Actuellement évalué à 1 M€ avec une valeur marchande à la baisse, les aspects financiers sont totalement secondaires pour un joueur à ce stade de sa carrière. Les véritables enjeux pour Patrick consistent à consolider sa réputation de joueur de l'effectif fiable et à partager son pedigree de haut niveau avant l'expiration de son prêt.