K League 1 Pekan 26
Jeju United FC vs NS Daejeon Citizen
Pertemuan Sebelumnya
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tandang | Kompetisi | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Daejeon Citizen | 0 - 1 | Jeju United FC | K League 1 | Daejeon World Cup Stadium |
| 18/10/2025 | Daejeon Citizen | 3 - 1 | Jeju United FC | K League 1 | Daejeon World Cup Stadium |
| 27/06/2025 | Daejeon Citizen | 1 - 1 | Jeju United FC | K League 1 | Daejeon World Cup Stadium |
| 15/03/2025 | Jeju United FC | 1 - 3 | Daejeon Citizen | K League 1 | Jeju World Cup Stadium |
| 24/11/2024 | Daejeon Citizen | 2 - 1 | Jeju United FC | K League 1 | Daejeon World Cup Stadium |
| 06/10/2024 | Jeju United FC | 2 - 1 | Daejeon Citizen | K League 1 | Jeju World Cup Stadium |
| 19/06/2024 | Daejeon Citizen | 0 - 0 (PEN 0-1) | Jeju United FC | FA Cup | Daejeon World Cup Secondary Stadium |
| 29/05/2024 | Daejeon Citizen | 0 - 1 | Jeju United FC | K League 1 | Daejeon World Cup Stadium |
| 10/03/2024 | Jeju United FC | 3 - 1 | Daejeon Citizen | K League 1 | Jeju World Cup Stadium |
| 25/11/2023 | Jeju United FC | 0 - 2 | Daejeon Citizen | K League 1 | Jeju World Cup Stadium |
22/04/2026
18/10/2025
27/06/2025
15/03/2025
24/11/2024
06/10/2024
19/06/2024
29/05/2024
10/03/2024
25/11/2023
Jeju United FC Menang
Daejeon Citizen Menang
Seri
Klasemen Liga
Klasemen Liga
| Pos | Tim | M | Poin | GM | GK | SG | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 22 | 44 | 35 | 17 | +18 | |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 22 | 37 | 35 | 30 | +5 | |
| 3 | Jeonbuk Motors | 22 | 34 | 28 | 19 | +9 | |
| 4 | Gangwon FC | 21 | 32 | 25 | 17 | +8 | |
| 5 | Jeju United FC | 22 | 31 | 25 | 24 | +1 | |
| 6 | FC Anyang | 22 | 30 | 30 | 28 | +2 | |
| 7 | Incheon United | 21 | 29 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | Pohang Steelers | 22 | 28 | 20 | 24 | -4 | |
| 9 | Daejeon Citizen | 22 | 26 | 27 | 24 | +3 | |
| 10 | Gimcheon Sangmu FC | 22 | 24 | 22 | 28 | -6 | |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 22 | 24 | 21 | 25 | -4 | |
| 12 | Gwangju FC | 22 | 11 | 11 | 47 | -36 |
P: 22 GD: +18
P: 22 GD: +5
P: 22 GD: +9
P: 21 GD: +8
P: 22 GD: +1
P: 22 GD: +2
P: 21 GD: +4
P: 22 GD: -4
P: 22 GD: +3
P: 22 GD: -6
P: 22 GD: -4
P: 22 GD: -36