Aktif di Major League Soccer
Daniel Edelman
Gelandang #24
Usia 23 tahun
Kewarganegaraan USA
Nilai Pasar €2.0M
Karier
Tidak ada riwayat transfer
Sifat Daniel Edelman
Peringkat persentil menunjukkan perbandingan pemain dengan yang lain. 90% berarti mereka lebih tinggi dari 90% pemain yang sebanding.
vs Gelandang
Tinggi 48%
Berat 10%
Pengalaman 29%
vs Major League Soccer
Tinggi 29%
Berat 5%
Pengalaman 28%
DNA Pemain
Lima dimensi yang menunjukkan tipe pemain mereka
Dribel 32
Tembakan 70
Pertahanan 69
Intensitas 28
Umpan 52
Kekuatan Utama 70 Tembakan
Area untuk Diperhatikan 28 Intensitas
Statistik Pertandingan
Penampilan terbaru di semua kompetisi
| Date | Jadwal | Mins | Rating | G | A | Skor FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Okt 2026 | Minnesota United FC 3-2 St. Louis City | 44' | 6.1 | 0 | 0 | 97 |
| 15 Okt 2026 | St. Louis City 0-0 Vancouver Whitecaps | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 33 |
| 11 Okt 2026 | St. Louis City 6-2 Los Angeles Galaxy | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 89 |
| 30 Sep 2026 | New York Red Bulls 0-3 St. Louis City | 85' | 6.6 | 0 | 0 | 47 |
| 20 Sep 2026 | St. Louis City 3-1 Toronto FC | 16' | 6.7 | 0 | 0 | 70 |
| 13 Sep 2026 | St. Louis City 4-2 Minnesota United FC | 59' | 7.9 | 1 | 0 | 96 |
| 10 Sep 2026 | Portland Timbers 2-2 St. Louis City | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 91 |
| 06 Sep 2026 | Vancouver Whitecaps 1-3 St. Louis City | 90' | 7.7 | 0 | 1 | 86 |
| 30 Agu 2026 | St. Louis City 3-3 FC Dallas | 20' | 6.3 | 0 | 0 | 89 |
| 23 Agu 2026 | St. Louis City 2-1 Houston Dynamo | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 77 |
| 20 Agu 2026 | Sporting Kansas City 1-1 St. Louis City | 88' | 6.5 | 0 | 0 | 31 |
| 16 Agu 2026 | San Jose Earthquakes 1-3 St. Louis City | 90' | 7.7 | 1 | 0 | 55 |
| 02 Agu 2026 | St. Louis City 1-1 Real Salt Lake | 94' | 7.2 | 0 | 0 | 54 |
| 26 Jul 2026 | St. Louis City 1-0 Colorado Rapids | 92' | 6.7 | 0 | 0 | 40 |
| 23 Jul 2026 | Los Angeles Galaxy 1-3 St. Louis City | 86' | 6.9 | 0 | 0 | 63 |
| 17 Jul 2026 | St. Louis City 3-2 Sporting Kansas City | 96' | 7.2 | 0 | 0 | 68 |
| 23 Mei 2026 | St. Louis City 3-0 Austin | 88' | 6.9 | 1 | 0 | 28 |
| 16 Mei 2026 | DC United 1-1 St. Louis City | 33' | 6.9 | 0 | 0 | 78 |
| 14 Mei 2026 | St. Louis City 2-1 Los Angeles FC | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 54 |
| 10 Mei 2026 | Colorado Rapids 0-1 St. Louis City | 96' | 7.5 | 0 | 0 | 58 |
Pertandingan tidak dapat dimuat. Silakan coba lagi.
| Date | Jadwal | Skor FM |
|---|---|---|
| 25 Okt 2026 | Real Salt Lake vs St. Louis City | 36 |
| 29 Okt 2026 | St. Louis City vs Portland Timbers | 33 |
| 31 Okt 2026 | St. Louis City vs San Diego | 40 |
| 08 Nov 2026 | Houston Dynamo vs St. Louis City | 34 |
Nilai Pasar Pemain
Lacak perubahan nilai transfer Daniel Edelman dan riwayat nilai karier
Nilai Saat Ini €2.0M
Nilai Tertinggi €2.0M (Q4'24)
€2.0M €1.0M €0
Q2'21 Q4'21 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Daniel Edelman adalah Gold-tier Engine milik St. Louis CITY di sektor tengah lapangan. Sejak kepindahannya dari sistem New York pada awal 2026, pemain berusia 23 tahun asal Amerika ini secara konsisten mengukuhkan otoritasnya di lapangan dan membangun performa yang tangguh. Menghadapi tuntutan fisik sepak bola papan atas, ia tetap fokus pada tujuan utama: berburu trofi besar pertama dalam karier profesionalnya.
Beroperasi dengan profil unik sebagai mesin sekaligus kreator, kontribusinya di lapangan menceritakan kisah seorang pemain yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Dalam lima penampilan dan 449 menit bermain, metrik pertandingan dasarnya jauh melampaui kemampuan musim sebelumnya. Ia membawa dampak nyata bagi lini tengah, dibuktikan dengan rating Pertahanan yang luar biasa, menonjolkan kemampuannya yang tak kenal lelah dalam memutus alur serangan lawan dan melindungi lini belakang. Ia juga berkontribusi besar dalam fase menyerang, setelah mengamankan lencana SILVER TRAY yang menegaskan reliabilitasnya sebagai playmaker aktif. Meskipun data sampelnya masih berkembang, dampak keseluruhannya di lapangan tidak terbantahkan.
Di balik layar, nilai pasarnya stabil di angka €2 juta. Seiring ia terus mendikte pertarungan lini tengah dan mematahkan serangan lawan, valuasi tersebut tampak siap untuk melonjak tajam jika performa gemilangnya ini berlanjut sepanjang musim yang berat.