Premier League Giornata 11

Chelsea vs NS Leeds

Stamford Bridge
Verdetto Futmetrix
48
Chelsea
vs
Leeds
sab 21 nov • 15:00 English
⚡ Forma 49
⚖️ Equilibrio 66
🏆 Posta in Palio 30
⭐ Stelle 90

Precedenti

Data Casa Risultato Trasferta Competizione Stadio
03/12/2025 Leeds 3 - 1 Chelsea Premier League Elland Road
28/02/2024 Chelsea 3 - 2 Leeds FA Cup Stamford Bridge
04/03/2023 Chelsea 1 - 0 Leeds Premier League Stamford Bridge
21/08/2022 Leeds 3 - 0 Chelsea Premier League Elland Road
11/05/2022 Leeds 0 - 3 Chelsea Premier League Elland Road
11/12/2021 Chelsea 3 - 2 Leeds Premier League Stamford Bridge
03/12/2025
3 - 1
Premier League Elland Road
28/02/2024
3 - 2
FA Cup Stamford Bridge
04/03/2023
1 - 0
Premier League Stamford Bridge
21/08/2022
3 - 0
Premier League Elland Road
11/05/2022
0 - 3
Premier League Elland Road
11/12/2021
3 - 2
Premier League Stamford Bridge
Vittoria Chelsea
Vittoria Leeds
Pareggio

Statistiche Stagionali

5
Posizione in Classifica
9
16
Punti
14
19
Gol Fatti
10
16
Gol Subiti
8

Classifica

Classifica

Pos Squadra G Pti GF GS DR Forma
1 Arsenal 10 27 15 5 +10 VArsenal 1 - 0 Hull City (07-11-2026)VLiverpool 0 - 1 Arsenal (01-11-2026)VArsenal 2 - 0 Everton (24-10-2026)VNottingham Forest 0 - 1 Arsenal (18-10-2026)VArsenal 2 - 1 Leeds (10-10-2026)
2 Brighton 10 22 26 7 +19 VBrighton 2 - 0 Brentford (08-11-2026)VManchester City 0 - 1 Brighton (31-10-2026)SLiverpool 2 - 0 Brighton (25-10-2026)VBrighton 5 - 0 Crystal Palace (18-10-2026)VSunderland 0 - 2 Brighton (10-10-2026)
3 Manchester City 10 21 21 13 +8 SNottingham Forest 3 - 1 Manchester City (07-11-2026)SManchester City 0 - 1 Brighton (31-10-2026)SAston Villa 2 - 1 Manchester City (24-10-2026)VManchester City 3 - 2 Ipswich (17-10-2026)VLiverpool 0 - 3 Manchester City (11-10-2026)
4 Liverpool 10 18 14 10 +4 VCrystal Palace 1 - 3 Liverpool (08-11-2026)SLiverpool 0 - 1 Arsenal (01-11-2026)VLiverpool 2 - 0 Brighton (25-10-2026)VBrentford 1 - 2 Liverpool (17-10-2026)SLiverpool 0 - 3 Manchester City (11-10-2026)
5 Chelsea 10 16 19 16 +3 SSunderland 1 - 0 Chelsea (08-11-2026)VChelsea 2 - 0 Manchester United (31-10-2026)SChelsea 0 - 2 Tottenham (24-10-2026)VEverton 0 - 2 Chelsea (17-10-2026)VChelsea 5 - 1 Bournemouth (10-10-2026)
6 Everton 10 16 12 10 +2 VEverton 3 - 1 Coventry (06-11-2026)VNewcastle 0 - 1 Everton (02-11-2026)SArsenal 2 - 0 Everton (24-10-2026)SEverton 0 - 2 Chelsea (17-10-2026)PHull City 2 - 2 Everton (11-10-2026)
7 Bournemouth 10 15 16 14 +2 VIpswich 1 - 2 Bournemouth (08-11-2026)VBournemouth 2 - 0 Leeds (31-10-2026)VManchester United 0 - 3 Bournemouth (25-10-2026)VBournemouth 2 - 0 Sunderland (18-10-2026)SChelsea 5 - 1 Bournemouth (10-10-2026)
8 Brentford 10 14 16 11 +5 SBrighton 2 - 0 Brentford (08-11-2026)VBrentford 2 - 0 Nottingham Forest (31-10-2026)PHull City 1 - 1 Brentford (25-10-2026)SBrentford 1 - 2 Liverpool (17-10-2026)PAston Villa 2 - 2 Brentford (10-10-2026)
9 Leeds 10 14 10 8 +2 VLeeds 1 - 0 Tottenham (07-11-2026)SBournemouth 2 - 0 Leeds (31-10-2026)PSunderland 0 - 0 Leeds (25-10-2026)PLeeds 1 - 1 Manchester United (18-10-2026)SArsenal 2 - 1 Leeds (10-10-2026)
10 Aston Villa 10 13 14 17 -3 PManchester United 4 - 4 Aston Villa (08-11-2026)PAston Villa 1 - 1 Fulham (31-10-2026)VAston Villa 2 - 1 Manchester City (24-10-2026)VNewcastle 0 - 1 Aston Villa (17-10-2026)PAston Villa 2 - 2 Brentford (10-10-2026)
11 Tottenham 10 12 10 11 -1 SLeeds 1 - 0 Tottenham (07-11-2026)VTottenham 2 - 0 Crystal Palace (31-10-2026)VChelsea 0 - 2 Tottenham (24-10-2026)VTottenham 3 - 1 Coventry (19-10-2026)PManchester United 1 - 1 Tottenham (10-10-2026)
12 Newcastle 10 12 13 16 -3 PFulham 1 - 1 Newcastle (07-11-2026)SNewcastle 0 - 1 Everton (02-11-2026)VCrystal Palace 0 - 2 Newcastle (25-10-2026)SNewcastle 0 - 1 Aston Villa (17-10-2026)SCoventry 4 - 1 Newcastle (12-10-2026)
13 Hull City 10 11 11 11 0 SArsenal 1 - 0 Hull City (07-11-2026)PHull City 2 - 2 Ipswich (31-10-2026)PHull City 1 - 1 Brentford (25-10-2026)SFulham 1 - 0 Hull City (17-10-2026)PHull City 2 - 2 Everton (11-10-2026)
14 Ipswich 10 11 15 20 -5 SIpswich 1 - 2 Bournemouth (08-11-2026)PHull City 2 - 2 Ipswich (31-10-2026)PIpswich 1 - 1 Nottingham Forest (23-10-2026)SManchester City 3 - 2 Ipswich (17-10-2026)VIpswich 2 - 1 Fulham (10-10-2026)
15 Fulham 10 10 10 12 -2 PFulham 1 - 1 Newcastle (07-11-2026)PAston Villa 1 - 1 Fulham (31-10-2026)VCoventry 0 - 1 Fulham (24-10-2026)VFulham 1 - 0 Hull City (17-10-2026)SIpswich 2 - 1 Fulham (10-10-2026)
16 Nottingham Forest 10 9 9 13 -4 VNottingham Forest 3 - 1 Manchester City (07-11-2026)SBrentford 2 - 0 Nottingham Forest (31-10-2026)PIpswich 1 - 1 Nottingham Forest (23-10-2026)SNottingham Forest 0 - 1 Arsenal (18-10-2026)SCrystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest (11-10-2026)
17 Coventry 10 9 10 19 -9 SEverton 3 - 1 Coventry (06-11-2026)VCoventry 3 - 1 Sunderland (31-10-2026)SCoventry 0 - 1 Fulham (24-10-2026)STottenham 3 - 1 Coventry (19-10-2026)VCoventry 4 - 1 Newcastle (12-10-2026)
18 Manchester United 10 8 14 19 -5 PManchester United 4 - 4 Aston Villa (08-11-2026)SChelsea 2 - 0 Manchester United (31-10-2026)SManchester United 0 - 3 Bournemouth (25-10-2026)PLeeds 1 - 1 Manchester United (18-10-2026)PManchester United 1 - 1 Tottenham (10-10-2026)
19 Sunderland 10 8 8 17 -9 VSunderland 1 - 0 Chelsea (08-11-2026)SCoventry 3 - 1 Sunderland (31-10-2026)PSunderland 0 - 0 Leeds (25-10-2026)SBournemouth 2 - 0 Sunderland (18-10-2026)SSunderland 0 - 2 Brighton (10-10-2026)
20 Crystal Palace 10 7 10 24 -14 SCrystal Palace 1 - 3 Liverpool (08-11-2026)STottenham 2 - 0 Crystal Palace (31-10-2026)SCrystal Palace 0 - 2 Newcastle (25-10-2026)SBrighton 5 - 0 Crystal Palace (18-10-2026)VCrystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest (11-10-2026)

Trova la prossima partita più velocemente.

Valutazioni oneste delle partite.

Aggiungi questa pagina ai preferiti

Questa pagina si aggiorna quando arrivano nuove partite.

Tieni queste scelte a portata di mano.

Premi Ctrl+D e conferma nel browser.

Le etichette viste restano su questo dispositivo.

Tieni Futmetrix a portata

Valutazioni oneste delle partite.