Premier Lig Hafta 11

Chelsea vs NS Leeds

Stamford Bridge
Futmetrix Kararı
48
Chelsea
vs
Leeds
21 Kas Cmt • 15:00 English
⚡ Form 49
⚖️ Denge 66
🏆 Önem 30
⭐ Yıldızlar 90

Önceki Maçlar

Tarih Ev Skor Deplasman Turnuva Stadyum
03.12.2025 Leeds 3 - 1 Chelsea Premier Lig Elland Road
28.02.2024 Chelsea 3 - 2 Leeds FA Cup Stamford Bridge
04.03.2023 Chelsea 1 - 0 Leeds Premier Lig Stamford Bridge
21.08.2022 Leeds 3 - 0 Chelsea Premier Lig Elland Road
11.05.2022 Leeds 0 - 3 Chelsea Premier Lig Elland Road
11.12.2021 Chelsea 3 - 2 Leeds Premier Lig Stamford Bridge
03.12.2025
3 - 1
Premier Lig Elland Road
28.02.2024
3 - 2
FA Cup Stamford Bridge
04.03.2023
1 - 0
Premier Lig Stamford Bridge
21.08.2022
3 - 0
Premier Lig Elland Road
11.05.2022
0 - 3
Premier Lig Elland Road
11.12.2021
3 - 2
Premier Lig Stamford Bridge
Chelsea galibiyeti
Leeds galibiyeti
Beraberlik

Sezon İstatistikleri

5
Lig Sırası
9
16
Puan
14
19
Atılan Gol
10
16
Yenilen Gol
8

Puan Durumu

Puan Durumu

Sıra Takım O P AG YG AV Form
1 Arsenal 10 27 15 5 +10 GArsenal 1 - 0 Hull City (07-11-2026)GLiverpool 0 - 1 Arsenal (01-11-2026)GArsenal 2 - 0 Everton (24-10-2026)GNottingham Forest 0 - 1 Arsenal (18-10-2026)GArsenal 2 - 1 Leeds (10-10-2026)
2 Brighton 10 22 26 7 +19 GBrighton 2 - 0 Brentford (08-11-2026)GManchester City 0 - 1 Brighton (31-10-2026)MLiverpool 2 - 0 Brighton (25-10-2026)GBrighton 5 - 0 Crystal Palace (18-10-2026)GSunderland 0 - 2 Brighton (10-10-2026)
3 Manchester City 10 21 21 13 +8 MNottingham Forest 3 - 1 Manchester City (07-11-2026)MManchester City 0 - 1 Brighton (31-10-2026)MAston Villa 2 - 1 Manchester City (24-10-2026)GManchester City 3 - 2 Ipswich (17-10-2026)GLiverpool 0 - 3 Manchester City (11-10-2026)
4 Liverpool 10 18 14 10 +4 GCrystal Palace 1 - 3 Liverpool (08-11-2026)MLiverpool 0 - 1 Arsenal (01-11-2026)GLiverpool 2 - 0 Brighton (25-10-2026)GBrentford 1 - 2 Liverpool (17-10-2026)MLiverpool 0 - 3 Manchester City (11-10-2026)
5 Chelsea 10 16 19 16 +3 MSunderland 1 - 0 Chelsea (08-11-2026)GChelsea 2 - 0 Manchester United (31-10-2026)MChelsea 0 - 2 Tottenham (24-10-2026)GEverton 0 - 2 Chelsea (17-10-2026)GChelsea 5 - 1 Bournemouth (10-10-2026)
6 Everton 10 16 12 10 +2 GEverton 3 - 1 Coventry (06-11-2026)GNewcastle 0 - 1 Everton (02-11-2026)MArsenal 2 - 0 Everton (24-10-2026)MEverton 0 - 2 Chelsea (17-10-2026)BHull City 2 - 2 Everton (11-10-2026)
7 Bournemouth 10 15 16 14 +2 GIpswich 1 - 2 Bournemouth (08-11-2026)GBournemouth 2 - 0 Leeds (31-10-2026)GManchester United 0 - 3 Bournemouth (25-10-2026)GBournemouth 2 - 0 Sunderland (18-10-2026)MChelsea 5 - 1 Bournemouth (10-10-2026)
8 Brentford 10 14 16 11 +5 MBrighton 2 - 0 Brentford (08-11-2026)GBrentford 2 - 0 Nottingham Forest (31-10-2026)BHull City 1 - 1 Brentford (25-10-2026)MBrentford 1 - 2 Liverpool (17-10-2026)BAston Villa 2 - 2 Brentford (10-10-2026)
9 Leeds 10 14 10 8 +2 GLeeds 1 - 0 Tottenham (07-11-2026)MBournemouth 2 - 0 Leeds (31-10-2026)BSunderland 0 - 0 Leeds (25-10-2026)BLeeds 1 - 1 Manchester United (18-10-2026)MArsenal 2 - 1 Leeds (10-10-2026)
10 Aston Villa 10 13 14 17 -3 BManchester United 4 - 4 Aston Villa (08-11-2026)BAston Villa 1 - 1 Fulham (31-10-2026)GAston Villa 2 - 1 Manchester City (24-10-2026)GNewcastle 0 - 1 Aston Villa (17-10-2026)BAston Villa 2 - 2 Brentford (10-10-2026)
11 Tottenham 10 12 10 11 -1 MLeeds 1 - 0 Tottenham (07-11-2026)GTottenham 2 - 0 Crystal Palace (31-10-2026)GChelsea 0 - 2 Tottenham (24-10-2026)GTottenham 3 - 1 Coventry (19-10-2026)BManchester United 1 - 1 Tottenham (10-10-2026)
12 Newcastle 10 12 13 16 -3 BFulham 1 - 1 Newcastle (07-11-2026)MNewcastle 0 - 1 Everton (02-11-2026)GCrystal Palace 0 - 2 Newcastle (25-10-2026)MNewcastle 0 - 1 Aston Villa (17-10-2026)MCoventry 4 - 1 Newcastle (12-10-2026)
13 Hull City 10 11 11 11 0 MArsenal 1 - 0 Hull City (07-11-2026)BHull City 2 - 2 Ipswich (31-10-2026)BHull City 1 - 1 Brentford (25-10-2026)MFulham 1 - 0 Hull City (17-10-2026)BHull City 2 - 2 Everton (11-10-2026)
14 Ipswich 10 11 15 20 -5 MIpswich 1 - 2 Bournemouth (08-11-2026)BHull City 2 - 2 Ipswich (31-10-2026)BIpswich 1 - 1 Nottingham Forest (23-10-2026)MManchester City 3 - 2 Ipswich (17-10-2026)GIpswich 2 - 1 Fulham (10-10-2026)
15 Fulham 10 10 10 12 -2 BFulham 1 - 1 Newcastle (07-11-2026)BAston Villa 1 - 1 Fulham (31-10-2026)GCoventry 0 - 1 Fulham (24-10-2026)GFulham 1 - 0 Hull City (17-10-2026)MIpswich 2 - 1 Fulham (10-10-2026)
16 Nottingham Forest 10 9 9 13 -4 GNottingham Forest 3 - 1 Manchester City (07-11-2026)MBrentford 2 - 0 Nottingham Forest (31-10-2026)BIpswich 1 - 1 Nottingham Forest (23-10-2026)MNottingham Forest 0 - 1 Arsenal (18-10-2026)MCrystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest (11-10-2026)
17 Coventry 10 9 10 19 -9 MEverton 3 - 1 Coventry (06-11-2026)GCoventry 3 - 1 Sunderland (31-10-2026)MCoventry 0 - 1 Fulham (24-10-2026)MTottenham 3 - 1 Coventry (19-10-2026)GCoventry 4 - 1 Newcastle (12-10-2026)
18 Manchester United 10 8 14 19 -5 BManchester United 4 - 4 Aston Villa (08-11-2026)MChelsea 2 - 0 Manchester United (31-10-2026)MManchester United 0 - 3 Bournemouth (25-10-2026)BLeeds 1 - 1 Manchester United (18-10-2026)BManchester United 1 - 1 Tottenham (10-10-2026)
19 Sunderland 10 8 8 17 -9 GSunderland 1 - 0 Chelsea (08-11-2026)MCoventry 3 - 1 Sunderland (31-10-2026)BSunderland 0 - 0 Leeds (25-10-2026)MBournemouth 2 - 0 Sunderland (18-10-2026)MSunderland 0 - 2 Brighton (10-10-2026)
20 Crystal Palace 10 7 10 24 -14 MCrystal Palace 1 - 3 Liverpool (08-11-2026)MTottenham 2 - 0 Crystal Palace (31-10-2026)MCrystal Palace 0 - 2 Newcastle (25-10-2026)MBrighton 5 - 0 Crystal Palace (18-10-2026)GCrystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest (11-10-2026)

Sonraki maçı daha hızlı bul.

Dürüst maç değerlendirmeleri.

Bu sayfayı kaydet

Yeni maçlar geldikçe bu sayfa güncellenir.

Bu seçimleri elinin altında tut.

Ctrl+D tuşuna basıp tarayıcıda onayla.

Görüldü etiketleri bu cihazda kalır.

Futmetrix'i sakla

Dürüst maç değerlendirmeleri.