Serie A Regular Season - 20
RB Bragantino vs NS Coritiba
Precedenti
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2023 | RB Bragantino | 1 - 0 | Coritiba | Serie A | Estádio Nabi Abi Chedid |
| 06/08/2023 | Coritiba | 0 - 1 | RB Bragantino | Serie A | Estádio Major Antônio Couto Pereira |
| 09/10/2022 | Coritiba | 2 - 1 | RB Bragantino | Serie A | Estádio Major Antônio Couto Pereira |
| 15/06/2022 | RB Bragantino | 4 - 2 | Coritiba | Serie A | Estádio Nabi Abi Chedid |
| 06/12/2020 | Coritiba | 0 - 0 | Bragantino | Serie A | Estádio Major Antônio Couto Pereira |
| 23/08/2020 | Bragantino | 1 - 2 | Coritiba | Serie A | Estádio Nabi Abi Chedid |
| 24/11/2019 | Coritiba | 1 - 0 | Bragantino | Serie B | Estádio Couto Pereira |
| 23/08/2019 | Bragantino | 1 - 1 | Coritiba | Serie B | Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista, São Paulo) |
03/12/2023
06/08/2023
09/10/2022
15/06/2022
06/12/2020
23/08/2020
24/11/2019
23/08/2019
RB Bragantino Win
Coritiba Win
Draw
Classifica
Classifica
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 12 | 29 | 22 | 10 | +12 | |
| 2 | Flamengo | 11 | 23 | 20 | 10 | +10 | |
| 3 | Fluminense | 12 | 23 | 21 | 15 | +6 | |
| 4 | Sao Paulo | 13 | 23 | 17 | 11 | +6 | |
| 5 | Bahia | 12 | 21 | 17 | 14 | +3 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 12 | 19 | 17 | 14 | +3 | |
| 7 | Coritiba | 13 | 19 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | RB Bragantino | 12 | 17 | 15 | 14 | +1 | |
| 9 | Botafogo | 12 | 17 | 24 | 24 | 0 | |
| 10 | Vasco DA Gama | 13 | 16 | 18 | 19 | -1 | |
| 11 | Gremio | 13 | 16 | 15 | 16 | -1 | |
| 12 | Cruzeiro | 13 | 16 | 17 | 21 | -4 | |
| 13 | Vitoria | 11 | 15 | 11 | 14 | -3 | |
| 14 | Corinthians | 13 | 15 | 9 | 11 | -2 | |
| 15 | Atletico-MG | 12 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 16 | Internacional | 13 | 14 | 12 | 14 | -2 | |
| 17 | Santos | 13 | 14 | 18 | 21 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 12 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| 19 | Remo | 13 | 8 | 13 | 23 | -10 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 11 | 8 | 11 | 22 | -11 |
P: 12 GD: +12
P: 11 GD: +10
P: 12 GD: +6
P: 13 GD: +6
P: 12 GD: +3
P: 12 GD: +3
P: 13 GD: +2
P: 12 GD: +1
P: 12 GD: 0
P: 13 GD: -1
P: 13 GD: -1
P: 13 GD: -4
P: 11 GD: -3
P: 13 GD: -2
P: 12 GD: -1
P: 13 GD: -2
P: 13 GD: -3
P: 12 GD: -5
P: 13 GD: -10
P: 11 GD: -11