Attivo in Bundesliga
Amos Pieper
Difensore #5
Età 28 anni
Nazionalità Germany
Valore di Mercato €4.0M
Carriera
Nessuno storico trasferimenti
Tratti di Amos Pieper
I percentili mostrano come un giocatore si confronta con gli altri. 90% significa che supera il 90% dei giocatori comparabili.
vs Difensori
Altezza 85%
Peso 82%
Esperienza 62%
vs Bundesliga
Altezza 89%
Peso 85%
Esperienza 65%
Tratti
PLURIDECORATO
DNA del Giocatore
Cinque dimensioni che mostrano che tipo di giocatore è
Dribbling 10
Tiro 23
Difesa 88
Corsa 25
Passaggio 23
Punto di Forza 88 Difesa
Punto da Migliorare 10 Dribbling
Statistiche Partite
Presenze recenti in tutte le competizioni
| Date | Incontro | Mins | Rating | G | A | Punteggio FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ott 2026 | Werder Bremen 2-2 SC Paderborn 07 | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 72 |
| 09 ott 2026 | Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen | 19' | 6.1 | 0 | 0 | 75 |
| 19 set 2026 | Werder Bremen 3-2 FC Augsburg | 79' | 6.7 | 0 | 0 | 93 |
| 12 set 2026 | 1. FC Köln 1-1 Werder Bremen | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 38 |
| 05 set 2026 | Werder Bremen 3-1 RB Leipzig | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 66 |
| 30 ago 2026 | SC Freiburg 4-1 Werder Bremen | 93' | 6.3 | 0 | 0 | 64 |
| 16 mag 2026 | Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund | 45' | 6.9 | 0 | 0 | 43 |
| 09 mag 2026 | 1899 Hoffenheim 1-0 Werder Bremen | 95' | 6.3 | 0 | 0 | 41 |
| 02 mag 2026 | Werder Bremen 1-3 FC Augsburg | 91' | 7.0 | 0 | 0 | 53 |
| 26 apr 2026 | VfB Stuttgart 1-1 Werder Bremen | 94' | 7.2 | 0 | 0 | 49 |
| 18 apr 2026 | Werder Bremen 3-1 Hamburger SV | 104' | 6.3 | 0 | 0 | 78 |
| 12 apr 2026 | 1. FC Köln 3-1 Werder Bremen | 97' | 7.3 | 0 | 0 | 73 |
| 04 apr 2026 | Werder Bremen 1-2 RB Leipzig | 49' | 7.2 | 0 | 0 | 57 |
| 24 gen 2026 | Bayer Leverkusen 1-0 Werder Bremen | 15' | 6.6 | 0 | 0 | 39 |
| 16 gen 2026 | Werder Bremen 3-3 Eintracht Frankfurt | 96' | 7.0 | 0 | 0 | 98 |
| 13 gen 2026 | Borussia Dortmund 3-0 Werder Bremen | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 39 |
| 20 dic 2025 | FC Augsburg 0-0 Werder Bremen | 97' | 7.5 | 0 | 0 | 27 |
| 14 dic 2025 | Werder Bremen 0-4 VfB Stuttgart | 97' | 5.9 | 0 | 0 | 55 |
| 07 dic 2025 | Hamburger SV 3-2 Werder Bremen | 93' | 6.5 | 0 | 0 | 75 |
| 29 nov 2025 | Werder Bremen 1-1 1. FC Köln | 45' | 7.2 | 0 | 0 | 68 |
Impossibile caricare le partite. Riprova.
| Date | Incontro | Punteggio FM |
|---|---|---|
| 24 ott 2026 | FSV Mainz 05 vs Werder Bremen | 67 |
| 31 ott 2026 | Werder Bremen vs 1899 Hoffenheim | 15 |
| 07 nov 2026 | VfB Stuttgart vs Werder Bremen | 16 |
| 22 nov 2026 | Werder Bremen vs Hamburger SV | 14 |
| 27 nov 2026 | Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach | 14 |
| 05 dic 2026 | Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen | 15 |
| 12 dic 2026 | Werder Bremen vs Bayer Leverkusen | 15 |
| 19 dic 2026 | Bayern München vs Werder Bremen | 16 |
| 09 gen 2027 | Werder Bremen vs Union Berlin | 14 |
| 12 gen 2027 | FC Schalke 04 vs Werder Bremen | 14 |
Valore di Mercato del Giocatore
Monitora le variazioni di valore di Amos Pieper e lo storico delle valutazioni
Valore Attuale €4.0M
Valore Massimo €7.0M (Q2'21)
€7.0M €3.5M €0
Q3'17 Q1'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Amos Pieper si erge a Muro Oro del Werder Brema, un difensore la cui presenza è definita da autorità fisica e intelligenza tattica. Con sette trofei in carriera nel palmarès, tra cui un Campionato Europeo Under 21, il ventottenne porta la calma di un vincitore esperto nella retroguardia del Weserstadion.
In 12 presenze stagionali, Pieper ha dimostrato perché è considerato una certezza della categoria. I suoi dati prestazionali evidenziano un profilo da specialista, ancorato a un punteggio in Difesa pari a 87. Mentre la sua abilità stagionale si attesta su un solido 73, sta raggiungendo la massima forma con prestazioni che mostrano una chiara traiettoria ascendente. Questa evoluzione è supportata dal suo arsenale difensivo, che include i badge MURO, INTERCETTATORE e SCUDO. Questi riconoscimenti sono avvalorati da 1,8 intercetti per 90 minuti e un alto volume di tiri bloccati, consolidando il suo ruolo di principale pilastro difensivo della squadra.
Con un valore di mercato di 4 milioni di euro e un trend in crescita, le quotazioni di Pieper in Bundesliga restano alte. La sua capacità di mantenere l'Equilibrio difensivo nei momenti di forte pressione garantisce che rimanga una risorsa vitale per il suo club per tutto il campionato.