所属リーグ ブンデスリーガ
キャリア
移籍歴なし
アモス・ピーパーの特性
パーセンタイル順位は同ポジション内での比較を示します。90%は同ポジションの90%の選手より上位であることを意味します。
vs DF
身長 85%
体重 82%
経験 61%
vs Bundesliga
身長 89%
体重 85%
経験 64%
特性
タイトルホルダー
選手DNA
選手のタイプを示す5つの指標
ドリブル 10
シュート 23
守備 88
運動量 25
パス 23
主要な強み 88 守備
注目ポイント 10 ドリブル
試合スタッツ
全大会での最近の出場記録
| Date | 試合 | Mins | Rating | G | A | FMスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 | Werder Bremen 2-2 SC Paderborn 07 | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026年10月09日 | Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen | 19' | 6.1 | 0 | 0 | 75 |
| 2026年9月19日 | Werder Bremen 3-2 FC Augsburg | 79' | 6.7 | 0 | 0 | 93 |
| 2026年9月12日 | 1. FC Köln 1-1 Werder Bremen | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 38 |
| 2026年9月05日 | Werder Bremen 3-1 RB Leipzig | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 66 |
| 2026年8月30日 | SC Freiburg 4-1 Werder Bremen | 93' | 6.3 | 0 | 0 | 64 |
| 2026年5月16日 | Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund | 45' | 6.9 | 0 | 0 | 43 |
| 2026年5月09日 | 1899 Hoffenheim 1-0 Werder Bremen | 95' | 6.3 | 0 | 0 | 41 |
| 2026年5月02日 | Werder Bremen 1-3 FC Augsburg | 91' | 7.0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026年4月26日 | VfB Stuttgart 1-1 Werder Bremen | 94' | 7.2 | 0 | 0 | 49 |
| 2026年4月18日 | Werder Bremen 3-1 Hamburger SV | 104' | 6.3 | 0 | 0 | 78 |
| 2026年4月12日 | 1. FC Köln 3-1 Werder Bremen | 97' | 7.3 | 0 | 0 | 73 |
| 2026年4月04日 | Werder Bremen 1-2 RB Leipzig | 49' | 7.2 | 0 | 0 | 57 |
| 2026年1月24日 | Bayer Leverkusen 1-0 Werder Bremen | 15' | 6.6 | 0 | 0 | 39 |
| 2026年1月16日 | Werder Bremen 3-3 Eintracht Frankfurt | 96' | 7.0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026年1月13日 | Borussia Dortmund 3-0 Werder Bremen | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 39 |
| 2025年12月20日 | FC Augsburg 0-0 Werder Bremen | 97' | 7.5 | 0 | 0 | 27 |
| 2025年12月14日 | Werder Bremen 0-4 VfB Stuttgart | 97' | 5.9 | 0 | 0 | 55 |
| 2025年12月07日 | Hamburger SV 3-2 Werder Bremen | 93' | 6.5 | 0 | 0 | 75 |
| 2025年11月29日 | Werder Bremen 1-1 1. FC Köln | 45' | 7.2 | 0 | 0 | 68 |
試合を読み込めませんでした。もう一度お試しください。
| Date | 試合 | FMスコア |
|---|---|---|
| 2026年10月24日 | FSV Mainz 05 vs Werder Bremen | 67 |
| 2026年10月31日 | Werder Bremen vs 1899 Hoffenheim | 15 |
| 2026年11月07日 | VfB Stuttgart vs Werder Bremen | 16 |
| 2026年11月22日 | Werder Bremen vs Hamburger SV | 14 |
| 2026年11月27日 | Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach | 14 |
| 2026年12月05日 | Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen | 15 |
| 2026年12月12日 | Werder Bremen vs Bayer Leverkusen | 15 |
| 2026年12月19日 | Bayern München vs Werder Bremen | 16 |
| 2027年1月09日 | Werder Bremen vs Union Berlin | 14 |
| 2027年1月12日 | FC Schalke 04 vs Werder Bremen | 14 |
選手市場価値
アモス・ピーパーの移籍価値の推移とキャリア価値履歴
現在の価値 €4.0M
最高値 €7.0M (Q2'21)
€7.0M €3.5M €0
Q3'17 Q1'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
アモス・ピーパーはヴェルダー・ブレーメンのゴールドの鉄壁であり、フィジカルの強さと戦術的なインテリジェンスを兼ね備えたDFだ。UEFA U-21欧州選手権を含む7つのタイトルを獲得してきた28歳は、ヴェーザーシュタディオンの最終ラインに経験豊かな勝者の落ち着きをもたらしている。
今季12試合の出場を通じて、ピーパーはこのリーグで確固たる力を持っている理由を証明した。彼のパフォーマンスデータは、87の守備評価に支えられたスペシャリストのプロフィールを際立たせている。今季のアビリティ値は73で安定しているものの、パフォーマンスは明確な上昇傾向を示しており、最高のコンディションに達している。この進化は、鉄壁、インターセプター、シールドのバッジを備えた彼の守備的特徴によって裏付けられている。90分あたり1.8回のインターセプトと多くのブロック数がこの評価を証明しており、チームの主要な守備の要としての役割を確固たるものにしている。
市場価値は400万ユーロで上昇傾向にあり、ブンデスリーガにおけるピーパーの評価は依然として高い。プレッシャーのかかる場面でも守備の拮抗度を保つ彼の能力は、シーズンを通じてクラブにとって不可欠な戦力であり続けることを証明している。