Attivo in Liga MX
Carriera
Nessuno storico trasferimenti
Rapporto Scout
La nostra analisi di come gioca, basata sui dati di questa stagione.
Édgar Zaldívar Valverde is a solid SQUAD PLAYER for Atlas. Evidence: 10.0 Appearances.
DNA del Giocatore
Specialista o tuttocampista? La forma del pentagono racconta tutto.
A developing player working on their overall game.
Tratti di Édgar Zaldívar Valverde
I percentili mostrano come un giocatore si confronta con gli altri. 90% significa che supera il 90% dei giocatori comparabili.
vs Centrocampisti
Altezza 40%
Peso 41%
Esperienza 74%
vs Liga MX
Altezza 22%
Peso 27%
Esperienza 72%
DNA del Giocatore
Cinque dimensioni che mostrano che tipo di giocatore e'
Dribbling 27
Tiro 0
Difesa 17
Corsa 51
Passaggio 18
Punto di Forza 51 Corsa
Punto da Migliorare 0 Tiro
Statistiche Partite
Partita per partita di Édgar Zaldívar Valverde in questa stagione
| Date | Incontro | Mins | Rating | G | A | Punteggio FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | Toluca 1-1 Atlas | 45' | 6.3 | - | 0 | 56 |
| 08 mar 2026 | Atlas 1-2 Guadalajara Chivas | 79' | 6.6 | - | - | 60 |
| 05 mar 2026 | Atlas 2-1 Club Tijuana | 13' | 6.3 | - | 0 | 79 |
| 28 feb 2026 | FC Juarez 3-1 Atlas | 65' | 6.5 | - | 0 | 68 |
| 21 feb 2026 | Atlas 3-2 Atletico San Luis | 70' | 6.3 | - | 0 | 91 |
| 14 feb 2026 | Pachuca 3-1 Atlas | 52' | 6.3 | - | - | 49 |
| 08 feb 2026 | Atlas 2-2 U.N.A.M. - Pumas | ' | - | - | - | 74 |
| 31 gen 2026 | Atlas 1-0 Mazatlán | 20' | 6.7 | - | 0 | 20 |
| 17 gen 2026 | Necaxa 0-1 Atlas | 23' | 6.7 | - | 0 | 47 |
| 14 gen 2026 | Cruz Azul 2-0 Atlas | 32' | 6.2 | - | - | 29 |
| 10 gen 2026 | Atlas 1-0 Puebla | 8' | 6.3 | - | 0 | 40 |
| Date | Incontro | Punteggio FM |
|---|---|---|
| 05 apr 2026 | Leon vs Atlas | 39 |
| 12 apr 2026 | Atlas vs Monterrey | 50 |
| 19 apr 2026 | Santos Laguna vs Atlas | 38 |
| 23 apr 2026 | Atlas vs Tigres UANL | 59 |
| 26 apr 2026 | Club America vs Atlas | 49 |
É. Zaldívar is a SQUAD PLAYER at Atlas, playing as a midfielder in Liga MX. Workrate is rated at 51/100.