Carriera
NF
◀ 2025 Nottingham Forest from Botafogo
AA
2025 Ashington AFC from Botafogo
NF
2025 Nottingham Forest from Botafogo
NF
2025 Nottingham Forest from Botafogo
B
2025 Botafogo from Santos
Tratti di Jair Paula da Cunha Filho
I percentili mostrano come un giocatore si confronta con gli altri. 90% significa che supera il 90% dei giocatori comparabili.
vs Difensori
Altezza 98%
Peso 87%
Esperienza 17%
vs Premier League
Altezza 99%
Peso 90%
Esperienza 18%
Tratti
TORRE
DNA del Giocatore
Cinque dimensioni che mostrano che tipo di giocatore e'
Dribbling 56
Tiro 29
Difesa 79
Corsa 6
Passaggio 6
Punto di Forza 79 Difesa
Punto da Migliorare 6 Corsa
Statistiche Partite
Partita per partita di Jair Paula da Cunha Filho in questa stagione
| Date | Incontro | Mins | Rating | G | A | Punteggio FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 apr 2026 | Nottingham Forest 4-1 Burnley | 54' | 6.6 | 0 | 0 | 80 |
| 16 apr 2026 | Nottingham Forest 1-0 FC Porto | 94' | 7.3 | 0 | 0 | 47 |
| 12 mar 2026 | Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland | 9' | 6.7 | 0 | 0 | 44 |
| 04 mar 2026 | Manchester City 2-2 Nottingham Forest | 95' | 6.2 | 0 | 0 | 68 |
| 01 mar 2026 | Brighton 2-1 Nottingham Forest | 41' | 6.9 | 0 | 0 | 49 |
| 26 feb 2026 | Nottingham Forest 1-2 Fenerbahçe | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 72 |
| 22 feb 2026 | Nottingham Forest 0-1 Liverpool | 0' | - | 0 | 0 | 36 |
| 19 feb 2026 | Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest | 0' | - | 0 | 0 | 48 |
| 11 feb 2026 | Nottingham Forest 0-0 Wolves | 0' | - | 0 | 0 | 22 |
| 06 feb 2026 | Leeds 3-1 Nottingham Forest | 0' | - | 0 | 0 | 50 |
| 06 dic 2025 | Everton 3-0 Nottingham Forest | 0' | - | 0 | 0 | 38 |
| 03 dic 2025 | Wolves 0-1 Nottingham Forest | 0' | - | 0 | 0 | 27 |
| 30 nov 2025 | Nottingham Forest 0-2 Brighton | 0' | - | 0 | 0 | 38 |
| 22 nov 2025 | Liverpool 0-3 Nottingham Forest | 0' | - | 0 | 0 | 37 |
| 09 nov 2025 | Nottingham Forest 3-1 Leeds | 0' | - | 0 | 0 | 68 |
| Date | Incontro | Punteggio FM |
|---|---|---|
| 24 apr 2026 | Sunderland vs Nottingham Forest | 79 |
| 30 apr 2026 | Nottingham Forest vs Aston Villa | 80 |
| 04 mag 2026 | Chelsea vs Nottingham Forest | 55 |
| 07 mag 2026 | Aston Villa vs Nottingham Forest | 82 |
| 10 mag 2026 | Nottingham Forest vs Newcastle | 51 |
| 17 mag 2026 | Manchester United vs Nottingham Forest | 52 |
| 24 mag 2026 | Nottingham Forest vs Bournemouth | 41 |
Jair sta definendo la sua identità come prospetto Bronzo in questa stagione. Con le prime apparizioni in carriera che iniziano a consolidarsi, sta costruendo costantemente il suo bagaglio di esperienza sul campo. Sebbene il suo curriculum professionale sia ancora in fase di definizione e la sua bacheca dei trofei aspetti ancora il primo trofeo, le basi di una presenza dominante sono già visibili.
Una solida valutazione in Difesa racconta la storia del suo set di abilità in crescita. In 271 minuti di gioco tra i professionisti suddivisi in quattro presenze, ha mostrato un profilo fisico notevole, evidenziato da una presenza aerea imponente che disturba naturalmente gli attacchi avversari. Come talento emergente che sta ancora calibrando il suo ruolo in squadra, il suo rendimento è decisamente focalizzato sulla solidità piuttosto che sui contributi nell'ultimo terzo di campo. Sta mantenendo un livello di rendimento costante nelle sue recenti apparizioni, dimostrandosi affidabile quando viene chiamato a blindare la sua zona difensiva. Il nostro verdetto suggerisce che, sebbene la sua capacità complessiva stagionale sia ancora in fase di sviluppo, il potenziale nel reparto arretrato è innegabile. Apporta una grinta grezza alla linea difensiva e questi minuti di sviluppo cruciali sono esattamente ciò di cui ha bisogno per passare dall'essere un promettente pezzo del puzzle a un titolare pienamente integrato in prima squadra.