Attivo in Liga MX
Carlos Uriel Antuna Romero
Attaccante #21
Età 28 anni
Nazionalità Mexico
Valore di Mercato €3M
Carriera
Nessuno storico trasferimenti
Rapporto Scout
La nostra analisi di come gioca, basata sui dati di questa stagione.
Carlos Uriel Antuna Romero is a above average ARCHITECT for U.N.A.M. - Pumas. Evidence: 1.74 Key Passes/90.
DNA del Giocatore
Specialista o tuttocampista? La forma del pentagono racconta tutto.
A specialist who excels in Passing (83/100) but has room to grow in Shooting.
Physical profile: Light And Agile.
Tratti di Carlos Uriel Antuna Romero
I percentili mostrano come un giocatore si confronta con gli altri. 90% significa che supera il 90% dei giocatori comparabili.
vs Attaccanti
Altezza 23%
Peso 4%
Esperienza 62%
vs Liga MX
Altezza 29%
Peso 4%
Esperienza 63%
DNA del Giocatore
Cinque dimensioni che mostrano che tipo di giocatore e'
Dribbling 64
Tiro 26
Difesa 61
Corsa 34
Passaggio 83
Punto di Forza 83 Passaggio
Punto da Migliorare 26 Tiro
Statistiche Partite
Partita per partita di Carlos Uriel Antuna Romero in questa stagione
| Date | Incontro | Mins | Rating | G | A | Punteggio FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mar 2026 | U.N.A.M. - Pumas 1-0 Club America | 22' | 6.3 | - | 0 | 42 |
| 15 mar 2026 | U.N.A.M. - Pumas 2-2 Cruz Azul | 36' | 6.9 | - | 0 | 81 |
| 07 mar 2026 | Necaxa 0-1 U.N.A.M. - Pumas | 23' | 6.3 | - | 0 | 25 |
| 04 mar 2026 | U.N.A.M. - Pumas 2-3 Toluca | 33' | 7.0 | - | 1 | 77 |
| 28 feb 2026 | Club Tijuana 1-1 U.N.A.M. - Pumas | 26' | 6.7 | - | 0 | 31 |
| 22 feb 2026 | U.N.A.M. - Pumas 2-0 Monterrey | 36' | 6.5 | - | - | 33 |
| 14 feb 2026 | Puebla 2-3 U.N.A.M. - Pumas | 13' | 6.7 | - | 1 | 86 |
| 08 feb 2026 | Atlas 2-2 U.N.A.M. - Pumas | 88' | 6.7 | - | 0 | 74 |
| 31 gen 2026 | U.N.A.M. - Pumas 4-0 Santos Laguna | 34' | 6.5 | - | 0 | 39 |
| 18 gen 2026 | Tigres UANL 0-0 Toluca | 14' | 6.5 | - | 0 | 29 |
| 15 gen 2026 | Tigres UANL 0-1 U.N.A.M. - Pumas | 45' | 6.9 | - | 0 | 46 |
| 12 gen 2026 | Atletico San Luis 1-2 Tigres UANL | 57' | 6.7 | - | 0 | 49 |
| 15 dic 2025 | Toluca 2-1 Tigres UANL | 15' | 6.9 | - | 0 | 100 |
| 12 dic 2025 | Tigres UANL 1-0 Toluca | 13' | 6.9 | - | 0 | 55 |
| 07 dic 2025 | Tigres UANL 1-1 Cruz Azul | ' | - | - | - | 50 |
| Date | Incontro | Punteggio FM |
|---|---|---|
| 06 apr 2026 | Guadalajara Chivas vs U.N.A.M. - Pumas | 77 |
| 12 apr 2026 | U.N.A.M. - Pumas vs Mazatlán | 52 |
| 18 apr 2026 | Atletico San Luis vs U.N.A.M. - Pumas | 54 |
| 22 apr 2026 | U.N.A.M. - Pumas vs FC Juarez | 56 |
| 25 apr 2026 | Pachuca vs U.N.A.M. - Pumas | 55 |
Valore di Mercato del Giocatore
Monitora le variazioni di valore di Carlos Uriel Antuna Romero e lo storico delle valutazioni
Valore Attuale €2.8M
Valore Massimo €6.5M (Q2'24)
€6.5M €3.3M €0
Q3'17 Q1'18 Q2'18 Q4'18 Q2'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q2'20 Q4'20 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25
U. Antuna is a ARCHITECT at U.N.A.M. - Pumas, playing as an attacker in Liga MX. Passing at 83/100 ranks in the top 50% of Liga MX attackers, making them a key creative force.