| 1 | 리옹 | 8 | 21 | 18 | 5 | +13 | LLyon 0 - 2 Celta Vigo (19-03-2026)DCelta Vigo 1 - 1 Lyon (12-03-2026)WLyon 4 - 2 PAOK (29-01-2026)WBSC Young Boys 0 - 1 Lyon (22-01-2026)WLyon 2 - 1 GO Ahead Eagles (11-12-2025) |
| 2 | 애스턴 빌라 | 8 | 21 | 14 | 6 | +8 | WAston Villa 4 - 0 Nottingham Forest (07-05-2026)LNottingham Forest 1 - 0 Aston Villa (30-04-2026)WAston Villa 4 - 0 Bologna (16-04-2026)WBologna 1 - 3 Aston Villa (09-04-2026)WAston Villa 2 - 0 Lille (19-03-2026) |
| 3 | FC 미트윌란 | 8 | 19 | 18 | 8 | +10 | LFC Midtjylland 1 - 2 (PEN 0-3) Nottingham Forest (19-03-2026)WNottingham Forest 0 - 1 FC Midtjylland (12-03-2026)WFC Midtjylland 2 - 0 Dinamo Zagreb (29-01-2026)DBrann 3 - 3 FC Midtjylland (22-01-2026)WFC Midtjylland 1 - 0 Genk (11-12-2025) |
| 4 | 레알 베티스 | 8 | 17 | 13 | 7 | +6 | LReal Betis 2 - 4 SC Braga (16-04-2026)DSC Braga 1 - 1 Real Betis (08-04-2026)WReal Betis 4 - 0 Panathinaikos (19-03-2026)LPanathinaikos 1 - 0 Real Betis (12-03-2026)WReal Betis 2 - 1 Feyenoord (29-01-2026) |
| 5 | FC 포르투 | 8 | 17 | 13 | 7 | +6 | LNottingham Forest 1 - 0 FC Porto (16-04-2026)DFC Porto 1 - 1 Nottingham Forest (09-04-2026)WFC Porto 2 - 0 VfB Stuttgart (19-03-2026)WVfB Stuttgart 1 - 2 FC Porto (12-03-2026)WFC Porto 3 - 1 Rangers (29-01-2026) |
| 6 | SC 브라가 | 8 | 17 | 11 | 5 | +6 | LSC Freiburg 3 - 1 SC Braga (07-05-2026)WSC Braga 2 - 1 SC Freiburg (30-04-2026)WReal Betis 2 - 4 SC Braga (16-04-2026)DSC Braga 1 - 1 Real Betis (08-04-2026)WSC Braga 4 - 0 Ferencvarosi TC (18-03-2026) |
| 7 | SC 프라이부르크 | 8 | 17 | 10 | 4 | +6 | WSC Freiburg 3 - 1 SC Braga (07-05-2026)LSC Braga 2 - 1 SC Freiburg (30-04-2026)WCelta Vigo 1 - 3 SC Freiburg (16-04-2026)WSC Freiburg 3 - 0 Celta Vigo (09-04-2026)WSC Freiburg 5 - 1 Genk (19-03-2026) |
| 8 | AS 로마 | 8 | 16 | 13 | 6 | +7 | LAS Roma 3 - 4 (AET) Bologna (19-03-2026)DBologna 1 - 1 AS Roma (12-03-2026)DPanathinaikos 1 - 1 AS Roma (29-01-2026)WAS Roma 2 - 0 VfB Stuttgart (22-01-2026)WCeltic 0 - 3 AS Roma (11-12-2025) |
| 9 | 헹크 | 8 | 16 | 11 | 7 | +4 | LSC Freiburg 5 - 1 Genk (19-03-2026)WGenk 1 - 0 SC Freiburg (12-03-2026)DGenk 3 - 3 (AET) Dinamo Zagreb (26-02-2026)WDinamo Zagreb 1 - 3 Genk (19-02-2026)WGenk 2 - 1 Malmo FF (29-01-2026) |
| 10 | 볼로냐 | 8 | 15 | 14 | 7 | +7 | LAston Villa 4 - 0 Bologna (16-04-2026)LBologna 1 - 3 Aston Villa (09-04-2026)WAS Roma 3 - 4 (AET) Bologna (19-03-2026)DBologna 1 - 1 AS Roma (12-03-2026)WBologna 1 - 0 Brann (26-02-2026) |
| 11 | VfB 슈투트가르트 | 8 | 15 | 15 | 9 | +6 | LFC Porto 2 - 0 VfB Stuttgart (19-03-2026)LVfB Stuttgart 1 - 2 FC Porto (12-03-2026)LVfB Stuttgart 0 - 1 Celtic (26-02-2026)WCeltic 1 - 4 VfB Stuttgart (19-02-2026)WVfB Stuttgart 3 - 2 BSC Young Boys (29-01-2026) |
| 12 | 페렌츠바로시 | 8 | 15 | 12 | 11 | +1 | LSC Braga 4 - 0 Ferencvarosi TC (18-03-2026)WFerencvarosi TC 2 - 0 SC Braga (12-03-2026)WFerencvarosi TC 2 - 0 Ludogorets (26-02-2026)LLudogorets 2 - 1 Ferencvarosi TC (19-02-2026)LNottingham Forest 4 - 0 Ferencvarosi TC (29-01-2026) |
| 13 | 노팅엄 포레스트 | 8 | 14 | 15 | 7 | +8 | LAston Villa 4 - 0 Nottingham Forest (07-05-2026)WNottingham Forest 1 - 0 Aston Villa (30-04-2026)WNottingham Forest 1 - 0 FC Porto (16-04-2026)DFC Porto 1 - 1 Nottingham Forest (09-04-2026)WFC Midtjylland 1 - 2 (PEN 0-3) Nottingham Forest (19-03-2026) |
| 14 | 플젠 | 8 | 14 | 8 | 3 | +5 | DPlzen 1 - 1 (PEN 3-4) Panathinaikos (26-02-2026)DPanathinaikos 2 - 2 Plzen (19-02-2026)WFC Basel 1893 0 - 1 Plzen (29-01-2026)DPlzen 1 - 1 FC Porto (22-01-2026)DPanathinaikos 0 - 0 Plzen (11-12-2025) |
| 15 | 츠르베나 즈베즈다 | 8 | 14 | 7 | 6 | +1 | LFK Crvena Zvezda 0 - 1 (AET) Lille (26-02-2026)WLille 0 - 1 FK Crvena Zvezda (19-02-2026)DFK Crvena Zvezda 1 - 1 Celta Vigo (29-01-2026)WMalmo FF 0 - 1 FK Crvena Zvezda (22-01-2026)WSturm Graz 0 - 1 FK Crvena Zvezda (11-12-2025) |
| 16 | 셀타 비고 | 8 | 13 | 15 | 11 | +4 | LCelta Vigo 1 - 3 SC Freiburg (16-04-2026)LSC Freiburg 3 - 0 Celta Vigo (09-04-2026)WLyon 0 - 2 Celta Vigo (19-03-2026)DCelta Vigo 1 - 1 Lyon (12-03-2026)WCelta Vigo 1 - 0 PAOK (26-02-2026) |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | 17 | 14 | +3 | LCelta Vigo 1 - 0 PAOK (26-02-2026)LPAOK 1 - 2 Celta Vigo (19-02-2026)LLyon 4 - 2 PAOK (29-01-2026)WPAOK 2 - 0 Real Betis (22-01-2026)DLudogorets 3 - 3 PAOK (11-12-2025) |
| 18 | 릴 | 8 | 12 | 12 | 9 | +3 | LAston Villa 2 - 0 Lille (19-03-2026)LLille 0 - 1 Aston Villa (12-03-2026)WFK Crvena Zvezda 0 - 1 (AET) Lille (26-02-2026)LLille 0 - 1 FK Crvena Zvezda (19-02-2026)WLille 1 - 0 SC Freiburg (29-01-2026) |
| 19 | 페네르바체 | 8 | 12 | 10 | 7 | +3 | WNottingham Forest 1 - 2 Fenerbahçe (26-02-2026)LFenerbahçe 0 - 3 Nottingham Forest (19-02-2026)DFCSB 1 - 1 Fenerbahçe (29-01-2026)LFenerbahçe 0 - 1 Aston Villa (22-01-2026)WBrann 0 - 4 Fenerbahçe (11-12-2025) |
| 20 | 파나티나이코스 | 8 | 12 | 11 | 9 | +2 | LReal Betis 4 - 0 Panathinaikos (19-03-2026)WPanathinaikos 1 - 0 Real Betis (12-03-2026)DPlzen 1 - 1 (PEN 3-4) Panathinaikos (26-02-2026)DPanathinaikos 2 - 2 Plzen (19-02-2026)DPanathinaikos 1 - 1 AS Roma (29-01-2026) |
| 21 | 셀틱 | 8 | 11 | 13 | 15 | -2 | WVfB Stuttgart 0 - 1 Celtic (26-02-2026)LCeltic 1 - 4 VfB Stuttgart (19-02-2026)WCeltic 4 - 2 Utrecht (29-01-2026)DBologna 2 - 2 Celtic (22-01-2026)LCeltic 0 - 3 AS Roma (11-12-2025) |
| 22 | 루도고레츠 | 8 | 10 | 12 | 15 | -3 | LFerencvarosi TC 2 - 0 Ludogorets (26-02-2026)WLudogorets 2 - 1 Ferencvarosi TC (19-02-2026)WLudogorets 1 - 0 Nice (29-01-2026)LRangers 1 - 0 Ludogorets (22-01-2026)DLudogorets 3 - 3 PAOK (11-12-2025) |
| 23 | 디나모 자그레브 | 8 | 10 | 12 | 16 | -4 | DGenk 3 - 3 (AET) Dinamo Zagreb (26-02-2026)LDinamo Zagreb 1 - 3 Genk (19-02-2026)LFC Midtjylland 2 - 0 Dinamo Zagreb (29-01-2026)WDinamo Zagreb 4 - 1 FCSB (22-01-2026)LDinamo Zagreb 1 - 3 Real Betis (11-12-2025) |
| 24 | 브란 | 8 | 9 | 9 | 11 | -2 | LBologna 1 - 0 Brann (26-02-2026)LBrann 0 - 1 Bologna (19-02-2026)LSturm Graz 1 - 0 Brann (29-01-2026)DBrann 3 - 3 FC Midtjylland (22-01-2026)LBrann 0 - 4 Fenerbahçe (11-12-2025) |
| 25 | 영 보이스 | 8 | 9 | 10 | 16 | -6 | LVfB Stuttgart 3 - 2 BSC Young Boys (29-01-2026)LBSC Young Boys 0 - 1 Lyon (22-01-2026)WBSC Young Boys 1 - 0 Lille (11-12-2025)LAston Villa 2 - 1 BSC Young Boys (27-11-2025)LPAOK 4 - 0 BSC Young Boys (06-11-2025) |
| 26 | 슈투름 그라츠 | 8 | 7 | 5 | 11 | -6 | WSturm Graz 1 - 0 Brann (29-01-2026)LFeyenoord 3 - 0 Sturm Graz (22-01-2026)LSturm Graz 0 - 1 FK Crvena Zvezda (11-12-2025)LPanathinaikos 2 - 1 Sturm Graz (27-11-2025)DSturm Graz 0 - 0 Nottingham Forest (06-11-2025) |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | 9 | 16 | -7 | DFCSB 1 - 1 Fenerbahçe (29-01-2026)LDinamo Zagreb 4 - 1 FCSB (22-01-2026)WFCSB 4 - 3 Feyenoord (11-12-2025)LFK Crvena Zvezda 1 - 0 FCSB (27-11-2025)LFC Basel 1893 3 - 1 FCSB (06-11-2025) |
| 28 | 고 어헤드 이글스 | 8 | 7 | 6 | 14 | -8 | DGO Ahead Eagles 0 - 0 SC Braga (29-01-2026)LNice 3 - 1 GO Ahead Eagles (22-01-2026)LLyon 2 - 1 GO Ahead Eagles (11-12-2025)LGO Ahead Eagles 0 - 4 VfB Stuttgart (27-11-2025)LRed Bull Salzburg 2 - 0 GO Ahead Eagles (06-11-2025) |
| 29 | 페예노르트 | 8 | 6 | 11 | 15 | -4 | LReal Betis 2 - 1 Feyenoord (29-01-2026)WFeyenoord 3 - 0 Sturm Graz (22-01-2026)LFCSB 4 - 3 Feyenoord (11-12-2025)LFeyenoord 1 - 3 Celtic (27-11-2025)LVfB Stuttgart 2 - 0 Feyenoord (06-11-2025) |
| 30 | FC 바젤 | 8 | 6 | 9 | 13 | -4 | LFC Basel 1893 0 - 1 Plzen (29-01-2026)LRed Bull Salzburg 3 - 1 FC Basel 1893 (22-01-2026)LFC Basel 1893 1 - 2 Aston Villa (11-12-2025)LGenk 2 - 1 FC Basel 1893 (27-11-2025)WFC Basel 1893 3 - 1 FCSB (06-11-2025) |
| 31 | 레드불 잘츠부르크 | 8 | 6 | 10 | 15 | -5 | LAston Villa 3 - 2 Red Bull Salzburg (29-01-2026)WRed Bull Salzburg 3 - 1 FC Basel 1893 (22-01-2026)LSC Freiburg 1 - 0 Red Bull Salzburg (11-12-2025)LBologna 4 - 1 Red Bull Salzburg (27-11-2025)WRed Bull Salzburg 2 - 0 GO Ahead Eagles (06-11-2025) |
| 32 | 레인저스 | 8 | 4 | 5 | 14 | -9 | LFC Porto 3 - 1 Rangers (29-01-2026)WRangers 1 - 0 Ludogorets (22-01-2026)LFerencvarosi TC 2 - 1 Rangers (11-12-2025)DRangers 1 - 1 SC Braga (27-11-2025)LRangers 0 - 2 AS Roma (06-11-2025) |
| 33 | 니스 | 8 | 3 | 7 | 15 | -8 | LLudogorets 1 - 0 Nice (29-01-2026)WNice 3 - 1 GO Ahead Eagles (22-01-2026)LNice 0 - 1 SC Braga (11-12-2025)LFC Porto 3 - 0 Nice (27-11-2025)LNice 1 - 3 SC Freiburg (06-11-2025) |
| 34 | 위트레흐트 | 8 | 1 | 5 | 15 | -10 | LCeltic 4 - 2 Utrecht (29-01-2026)LUtrecht 0 - 2 Genk (22-01-2026)LUtrecht 1 - 2 Nottingham Forest (11-12-2025)LReal Betis 2 - 1 Utrecht (27-11-2025)DUtrecht 1 - 1 FC Porto (06-11-2025) |
| 35 | 말뫼 FF | 8 | 1 | 4 | 15 | -11 | LGenk 2 - 1 Malmo FF (29-01-2026)LMalmo FF 0 - 1 FK Crvena Zvezda (22-01-2026)LFC Porto 2 - 1 Malmo FF (11-12-2025)LNottingham Forest 3 - 0 Malmo FF (27-11-2025)LMalmo FF 0 - 1 Panathinaikos (06-11-2025) |
| 36 | 마카비 텔아비브 | 8 | 1 | 2 | 22 | -20 | LMaccabi Tel Aviv 0 - 3 Bologna (29-01-2026)LSC Freiburg 1 - 0 Maccabi Tel Aviv (22-01-2026)LVfB Stuttgart 4 - 1 Maccabi Tel Aviv (11-12-2025)LMaccabi Tel Aviv 0 - 6 Lyon (27-11-2025)LAston Villa 2 - 0 Maccabi Tel Aviv (06-11-2025) |
어떤 경기가 볼 만한지 판단하기 위한 프리뷰와 리캡
브란 스타디온에서 6골이 터진 명승부, 막판 PK 드라마로 마무리되다
필수 시청 Futmetrix 점수: 94/100. 치열한 공방전은 추가 시간의 혼란스러운 동점골로 절정에 달했습니다. 브란은 플레이오프 진출의 희망을 살렸고, 미트윌란은 중요한 원정 승리를 놓쳤습니다.
초반의 공방전
높은 격렬함 수치가 브란 스타디온의 혼란스러웠던 초반 분위기를 보여줍니다. 전반 4분 만에 마르틴 에를리치가 필립 빌링의 깔끔한 패스를 득점으로 연결하며 FC 미트윌란에 완벽한 출발을 안겼고, 홈 관중들은 충격에 빠졌습니다. 하지만 브란도 쉽게 무너지지 않았습니다. 그들은 반격에 나섰고, 전반 19분 노아 홀름이 덴젤 더루버의 패스를 마무리하며 승부를 원점으로 돌렸습니다. 경기는 열린 양상으로 전개되며 양 팀이 쉴 새 없이 공격을 주고받았지만, 전반 종료 전 주니오르 브루마두의 깔끔한 슈팅으로 원정팀이 다시 리드를 잡았습니다. 전반전은 날카로운 역습에 양 팀 수비 라인이 속수무책으로 당하는 공격의 향연이었습니다.
후반전의 시소게임
후반전 들어 경기의 균형은 완전히 뒤바뀌었습니다. 이 노르웨이 팀은 공격 숫자를 늘리며 미트윌란의 골문을 향해 무려 23번의 슈팅을 퍼부었습니다. 이러한 압박은 68분 결실을 맺었고, 에밀 코른비그가 PK를 성공시키며 2-2 동점을 만들었습니다. 하지만 기쁨은 너무나도 짧았습니다. 불과 2분 뒤, 에를리치가 이한범의 정확한 패스를 살려 멀티골을 완성했습니다. 슈팅 수에서 압도하고도 페널티 박스 안을 완벽히 장악한 엘리아스 라픈 올라프손의 환상적인 골키퍼 선방쇼에 번번이 가로막히던 홈팀에게는 뼈아픈 일격이었습니다.
추가 시간에 나온 극적인 구출
경기 막판 중요도 지표가 최고조에 달한 가운데, 브란은 24위까지 주어지는 플레이오프 진출권을 지키기 위해 필사적으로 공격에 나섰습니다. 페널티 박스 안에서의 거친 태클로 인해 긴장감 넘치는 VAR 판독이 진행되었고, 결국 90분에 PK가 선언되었습니다. 교체 선수인 요아킴 솔트베트가 이변 지수의 가능성을 최대한 살려 침착하게 골망을 흔들며 3-3 무승부를 이끌어냈습니다. 미트윌란은 리그 페이즈 3위에 안착해 있긴 하지만, 두 번이나 리드를 날려버린 것을 후회할 것입니다. 브란 입장에서는 이 치열했던 승점 1점이 유럽 대항전의 겨울을 버텨내는 데 결정적인 차이를 만들 수 있습니다.
핵심 질문
엘리아스 라픈 올라프손이 수훈 선수(MOM)로 선정된 이유는 무엇인가요?
그는 무려 8번의 엄청난 선방을 기록했으며, 총 23개의 소나기 슈팅을 굳건히 막아내며 미트윌란을 위기에서 구했습니다.
이 엄청난 6골 명승부의 원인은 무엇인가요?
두 번의 PK, 쉴 새 없는 공격 전술, 그리고 마르틴 에를리치 같은 선수들의 깔끔한 마무리가 결합되어 다득점 경기를 만들어냈습니다.
브란은 막판 동점골을 넣을 자격이 있었나요?
네. 그들은 23개의 슈팅과 페널티 박스 안 19개의 슈팅 등 공격 지표를 압도했으며, 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 끊임없이 압박을 가했습니다.
Futmetrix Score란?
Futmetrix Score는 경기의 재미를 0-100으로 평가한 것입니다. 격렬함, 균형, 중요도, 스타 파워를 분석해 시청 가치가 있는지 판정합니다.
베르겐에서 걸린 생존의 운명
볼 만한 경기 Futmetrix 점수: 73/100. 직행 티켓을 노리는 막강한 덴마크 팀을 상대로 브란의 플레이오프 진출 희망이 벼랑 끝에 섰습니다.
경기 배경
브란은 유럽 대항전 탈락 위기에 처했습니다. 순위표 24위로 정확히 플레이오프 진출 커트라인에 걸쳐 있는 이 노르웨이 팀은 2026년 1월 22일, 브란 스타디온에서 3위 FC 미트윌란을 상대합니다. 원정팀은 무자비한 원정 경기력을 바탕으로 엄청난 폼 지수를 자랑하며 찾아옵니다. 원정에서 경기당 평균 2.5골을 기록 중인 미트윌란은 사실상 득점이 보장된 팀입니다. 경기당 거의 2골을 내주는 브란의 헐거운 수비는 경기를 혼란스러운 양상으로 몰고 갈 것입니다. 양 팀 모두에게 중요도는 엄청납니다. 홈팀은 24위 안에 들기 위해 승점이 절실하고, 미트윌란은 플레이오프를 건너뛰기 위해 8위권 진입을 노리고 있습니다. 이 맞대결의 무난한 균형 지수가 원정팀의 공격 쪽으로 크게 기울어져 있는 만큼, 폭발적인 경기가 예상됩니다.
핵심 대결
홈팀의 골문은 거센 포위 공격을 받을 것이며, 따라서 마티아스 뒨겔란이 브란의 확실한 주역이 될 것입니다. 5경기에 출전해 이미 19번의 선방을 기록한 이 골키퍼는 프란쿨리누 주를 상대로 궁극의 시험대에 오릅니다. 미트윌란 공격수의 치명적인 마무리 능력은 소속팀의 높은 스타 지수에 크게 기여하고 있으며, 페널티 박스 안에서 펼쳐질 이들의 쫓고 쫓기는 대결이 경기의 승패를 가를 가능성이 높습니다.
우리의 예측
미트윌란의 막강한 화력이 결국 홈팀을 압도할 것입니다. 갈 길이 바쁜 브란이 무리하게 경기를 쫓아가려다 남기게 될 필연적인 배후 공간을 덴마크 강호가 파고들며, 다득점 원정 승리를 거둘 것으로 예상됩니다.