브라질 세리에 A Regular Season - 21
Chapecoense-sc vs NS Vasco DA Gama
상대 전적
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 07. 31. | Vasco DA Gama | 0 - 0 | Chapecoense-sc | Serie B | Estádio São Januário |
| 2022. 04. 23. | Chapecoense-sc | 0 - 0 | Vasco DA Gama | Serie B | Arena Condá |
| 2019. 12. 08. | Vasco DA Gama | 1 - 1 | Chapecoense-SC | Serie A | São Januário |
| 2019. 09. 14. | Chapecoense-SC | 1 - 2 | Vasco DA Gama | Serie A | Arena Condá |
| 2018. 08. 26. | Vasco DA Gama | 3 - 1 | Chapecoense-sc | Serie A | São Januário |
| 2018. 04. 22. | Chapecoense-sc | 1 - 1 | Vasco DA Gama | Serie A | Arena Condá |
| 2017. 09. 30. | Vasco DA Gama | 1 - 1 | Chapecoense-sc | Serie A | São Januário |
| 2017. 06. 15. | Chapecoense-sc | 2 - 1 | Vasco DA Gama | Serie A | Arena Condá |
| 2015. 10. 15. | Vasco DA Gama | 1 - 1 | Chapecoense-sc | Serie A | Estádio do Maracanã |
2022. 07. 31.
2022. 04. 23.
2019. 12. 08.
2019. 09. 14.
2018. 08. 26.
2018. 04. 22.
2017. 09. 30.
2017. 06. 15.
2015. 10. 15.
Chapecoense-sc Win
Vasco DA Gama Win
Draw
리그 순위표
리그 순위표
| Pos | 팀 | 경기 | 승점 | 득 | 실 | 차 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 11 | 26 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | Fluminense | 12 | 23 | 21 | 15 | +6 | |
| 3 | Flamengo | 10 | 20 | 18 | 10 | +8 | |
| 4 | Sao Paulo | 12 | 20 | 16 | 11 | +5 | |
| 5 | Bahia | 10 | 20 | 15 | 10 | +5 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 11 | 19 | 17 | 13 | +4 | |
| 7 | Coritiba | 12 | 19 | 15 | 12 | +3 | |
| 8 | Botafogo | 11 | 16 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | Vasco DA Gama | 12 | 16 | 18 | 18 | 0 | |
| 10 | Vitoria | 11 | 15 | 11 | 14 | -3 | |
| 11 | Atletico-MG | 12 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 12 | RB Bragantino | 11 | 14 | 11 | 12 | -1 | |
| 13 | Gremio | 12 | 13 | 14 | 16 | -2 | |
| 14 | Internacional | 12 | 13 | 10 | 12 | -2 | |
| 15 | Santos | 12 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
| 16 | Cruzeiro | 12 | 13 | 16 | 21 | -5 | |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 8 | 11 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 11 | 9 | 13 | 17 | -4 | |
| 19 | Remo | 11 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 11 | 8 | 11 | 22 | -11 |
P: 11 GD: +11
P: 12 GD: +6
P: 10 GD: +8
P: 12 GD: +5
P: 10 GD: +5
P: 11 GD: +4
P: 12 GD: +3
P: 11 GD: 0
P: 12 GD: 0
P: 11 GD: -3
P: 12 GD: -1
P: 11 GD: -1
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -3
P: 12 GD: -5
P: 12 GD: -3
P: 11 GD: -4
P: 11 GD: -7
P: 11 GD: -11