상대 전적
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 대회 | 경기장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 02. 21. | 도쿄 베르디 | 2 - 2 (PEN 4-3) | 마치다 젤비아 | J1 리그 | 아지노모토 스타디움 |
| 2025. 07. 20. | 도쿄 베르디 | 0 - 1 | 마치다 젤비아 | J1 리그 | 아지노모토 스타디움 |
| 2025. 02. 26. | 마치다 젤비아 | 0 - 1 | 도쿄 베르디 | J1 리그 | 마치다 기온 스타디움 |
| 2024. 07. 14. | 도쿄 베르디 | 0 - 1 | 마치다 젤비아 | J1 리그 | 아지노모토 스타디움 |
| 2024. 05. 19. | 마치다 젤비아 | 5 - 0 | 도쿄 베르디 | J1 리그 | 마치다 기온 스타디움 |
| 2023. 07. 09. | 마치다 젤비아 | 2 - 2 | 도쿄 베르디 | J2 League | 일본 국립 경기장 |
| 2023. 05. 13. | 도쿄 베르디 | 0 - 1 | 마치다 젤비아 | J2 League | 아지노모토 스타디움 |
| 2022. 09. 18. | 마치다 젤비아 | 2 - 2 | 도쿄 베르디 | J2 League | 마치다 기온 스타디움 |
| 2022. 03. 20. | 도쿄 베르디 | 2 - 1 | 마치다 젤비아 | J2 League | 아지노모토 스타디움 |
| 2021. 09. 26. | 도쿄 베르디 | 0 - 1 | 마치다 젤비아 | J2 League | 아지노모토 스타디움 |
마치다 젤비아 승
도쿄 베르디 승
무승부
리그 순위표
리그 순위표
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 득 | 실 | 차 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마치다 젤비아 | 6 | 16 | 18 | 5 | +13 | |
| 2 | 가시와 레이솔 | 5 | 12 | 10 | 6 | +4 | |
| 3 | 가시마 | 6 | 12 | 13 | 11 | +2 | |
| 4 | 산프레체 히로시마 | 6 | 11 | 13 | 5 | +8 | |
| 5 | 비셀 고베 | 5 | 10 | 6 | 3 | +3 | |
| 6 | 파지아노 오카야마 | 6 | 10 | 8 | 7 | +1 | |
| 7 | 미토 홀리호크 | 6 | 9 | 11 | 8 | +3 | |
| 8 | 세레소 오사카 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | |
| 9 | 우라와 | 6 | 9 | 12 | 15 | -3 | |
| 10 | FC 도쿄 | 5 | 8 | 9 | 8 | +1 | |
| 11 | 요코하마 F. 마리노스 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | |
| 12 | 가와사키 프론탈레 | 5 | 6 | 9 | 8 | +1 | |
| 13 | 감바 오사카 | 6 | 6 | 8 | 11 | -3 | |
| 14 | 나고야 그램퍼스 | 6 | 6 | 7 | 11 | -4 | |
| 15 | 교토 상가 | 5 | 5 | 7 | 9 | -2 | |
| 16 | 아비스파 후쿠오카 | 6 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 17 | 시미즈 에스펄스 | 5 | 4 | 2 | 4 | -2 | |
| 18 | V-파렌 나가사키 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 19 | 제프 유나이티드 지바 | 6 | 3 | 5 | 15 | -10 | |
| 20 | 도쿄 베르디 | 5 | 2 | 2 | 8 | -6 |
P: 6 GD: +13
P: 5 GD: +4
P: 6 GD: +2
P: 6 GD: +8
P: 5 GD: +3
P: 6 GD: +1
P: 6 GD: +3
P: 5 GD: 0
P: 6 GD: -3
P: 5 GD: +1
P: 5 GD: 0
P: 5 GD: +1
P: 6 GD: -3
P: 6 GD: -4
P: 5 GD: -2
P: 6 GD: -1
P: 5 GD: -2
P: 5 GD: -5
P: 6 GD: -10
P: 5 GD: -6