메이저리그사커 Regular Season - 29
미네소타 유나이티드 vs NS LA 갤럭시
상대 전적
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 대회 | 경기장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 10. 19. | LA 갤럭시 | 2 - 1 | 미네소타 유나이티드 | Major League Soccer | Dignity Health Sports Park |
| 2025. 03. 22. | 미네소타 유나이티드 | 2 - 2 | LA 갤럭시 | Major League Soccer | Allianz Field |
| 2025. 02. 12. | LA 갤럭시 | 2 - 1 | 미네소타 유나이티드 | Friendlies Clubs | Empire Polo Club |
| 2024. 11. 24. | LA 갤럭시 | 6 - 2 | 미네소타 유나이티드 | Major League Soccer | Dignity Health Sports Park |
| 2024. 07. 08. | LA 갤럭시 | 2 - 1 | 미네소타 유나이티드 | Major League Soccer | Dignity Health Sports Park |
| 2024. 05. 16. | 미네소타 유나이티드 | 2 - 2 | LA 갤럭시 | Major League Soccer | Allianz Field |
| 2023. 10. 08. | 미네소타 유나이티드 | 5 - 2 | LA 갤럭시 | Major League Soccer | Allianz Field |
| 2023. 09. 21. | LA 갤럭시 | 4 - 3 | 미네소타 유나이티드 | Major League Soccer | Dignity Health Sports Park |
| 2022. 06. 30. | LA 갤럭시 | 2 - 3 | 미네소타 유나이티드 | Major League Soccer | Dignity Health Sports Park |
| 2022. 05. 19. | 미네소타 유나이티드 | 1 - 1 | LA 갤럭시 | Major League Soccer | Allianz Field |
2025. 10. 19.
2025. 03. 22.
2025. 02. 12.
2024. 11. 24.
2024. 07. 08.
2024. 05. 16.
2023. 10. 08.
2023. 09. 21.
2022. 06. 30.
2022. 05. 19.
미네소타 유나이티드 Win
LA 갤럭시 Win
Draw
Western Conference 리그 순위표
리그 순위표
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 득 | 실 | 차 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산호세 어스퀘이크스 | 11 | 28 | 26 | 7 | +19 | |
| 2 | 밴쿠버 화이트캡스 | 10 | 25 | 26 | 6 | +20 | |
| 3 | LAFC | 11 | 21 | 19 | 8 | +11 | |
| 4 | 시애틀 사운더스 | 9 | 20 | 13 | 5 | +8 | |
| 5 | 미네소타 유나이티드 | 11 | 20 | 14 | 16 | -2 | |
| 6 | 레알 솔트레이크 | 10 | 19 | 19 | 14 | +5 | |
| 7 | FC 댈러스 | 11 | 16 | 20 | 15 | +5 | |
| 8 | 휴스턴 다이나모 | 10 | 15 | 13 | 18 | -5 | |
| 9 | 콜로라도 래피즈 | 11 | 13 | 22 | 19 | +3 | |
| 10 | LA 갤럭시 | 11 | 13 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 오스틴 | 11 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
| 12 | 샌디에이고 | 11 | 12 | 19 | 19 | 0 | |
| 13 | 포틀랜드 팀버스 | 10 | 10 | 13 | 21 | -8 | |
| 14 | 세인트루이스 시티 | 10 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 10 | 5 | 8 | 26 | -18 |
P: 11 GD: +19
P: 10 GD: +20
P: 11 GD: +11
P: 9 GD: +8
P: 11 GD: -2
P: 10 GD: +5
P: 11 GD: +5
P: 10 GD: -5
P: 11 GD: +3
P: 11 GD: -1
P: 11 GD: -3
P: 11 GD: 0
P: 10 GD: -8
P: 10 GD: -9
P: 10 GD: -18