오늘 인기
지난 24시간 동안 가장 많이 읽은 경기
상대 전적
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 대회 | 경기장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 02. 08. | 도쿄 베르디 | 3 - 1 | 미토 홀리호크 | J1 리그 | 아지노모토 스타디움 |
| 2023. 07. 29. | 도쿄 베르디 | 0 - 0 | 미토 홀리호크 | J2 League | 아지노모토 스타디움 |
| 2023. 04. 29. | 미토 홀리호크 | 0 - 2 | 도쿄 베르디 | J2 League | K's 덴키 스타디움 |
| 2022. 09. 21. | 미토 홀리호크 | 1 - 2 | 도쿄 베르디 | J2 League | K's 덴키 스타디움 |
| 2022. 05. 14. | 도쿄 베르디 | 0 - 2 | 미토 홀리호크 | J2 League | 아지노모토 스타디움 |
| 2021. 08. 09. | 미토 홀리호크 | 1 - 1 | 도쿄 베르디 | J2 League | K's 덴키 스타디움 |
| 2021. 04. 04. | 도쿄 베르디 | 2 - 1 | 미토 홀리호크 | J2 League | 아지노모토 스타디움 |
| 2020. 12. 20. | 도쿄 베르디 | 0 - 1 | 미토 홀리호크 | J2 League | 아지노모토 스타디움 |
| 2020. 08. 16. | 미토 홀리호크 | 0 - 2 | 도쿄 베르디 | J2 League | K's 덴키 스타디움 |
| 2019. 08. 24. | 미토 홀리호크 | 1 - 2 | 도쿄 베르디 | J2 League | K's 덴키 스타디움 미토 |
미토 홀리호크 승
도쿄 베르디 승
무승부
리그 순위표
리그 순위표
P: 13 GD: +23
P: 13 GD: +22
P: 13 GD: +20
P: 13 GD: +10
P: 13 GD: +9
P: 13 GD: +7
P: 13 GD: +5
P: 13 GD: +6
P: 13 GD: -6
P: 13 GD: -6
P: 13 GD: -6
P: 13 GD: -10
P: 13 GD: -12
P: 13 GD: -6
P: 13 GD: -5
P: 13 GD: -7
P: 13 GD: -11
P: 13 GD: -9
P: 13 GD: -13