오늘 인기
지난 24시간 동안 가장 많이 읽은 경기
상대 전적
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 대회 | 경기장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 06. | 에버튼 | 3 - 0 | 노팅엄 포레스트 | 프리미어리그 | 힐 디킨슨 스타디움 |
| 2025. 04. 12. | 노팅엄 포레스트 | 0 - 1 | 에버튼 | 프리미어리그 | 시티 그라운드 |
| 2024. 12. 29. | 에버튼 | 0 - 2 | 노팅엄 포레스트 | 프리미어리그 | 구디슨 파크 |
| 2024. 04. 21. | 에버튼 | 2 - 0 | 노팅엄 포레스트 | 프리미어리그 | 구디슨 파크 |
| 2023. 12. 02. | 노팅엄 포레스트 | 0 - 1 | 에버튼 | 프리미어리그 | 시티 그라운드 |
| 2023. 03. 05. | 노팅엄 포레스트 | 2 - 2 | 에버튼 | 프리미어리그 | 시티 그라운드 |
노팅엄 포레스트 승
에버튼 승
무승부
리그 순위표
리그 순위표
P: 9 GD: +9
P: 9 GD: +10
P: 9 GD: +17
P: 9 GD: +4
P: 9 GD: +2
P: 9 GD: +7
P: 9 GD: 0
P: 9 GD: +1
P: 9 GD: 0
P: 9 GD: -3
P: 9 GD: +1
P: 9 GD: +1
P: 9 GD: -3
P: 9 GD: -4
P: 9 GD: -2
P: 9 GD: -7
P: 9 GD: -5
P: 9 GD: -12
P: 9 GD: -6