UEFA 챔피언스리그 라운드 5
슬로반 브라티슬라바 vs NS 레알 베티스
오늘 인기
지난 24시간 동안 가장 많이 읽은 경기
Futmetrix 평가
100
종료
9월 11일 (금)
교토 상가
2-3
가시와 레이솔
⚡ 격렬함
98
⚖️ 균형
91
🏆 중요도
56
🎲 이변
0
세가와, 10명 가시와의 놀라운 역전극 이끌어
Futmetrix 평가
44
종료
9월 10일 (목)
코모
4-1
RB 라이프치히
⚡ 격렬함
64
⚖️ 균형
26
🏆 중요도
0
🎲 이변
0
코모, 챔피언스리그 라이프치히 완파 대이변
Futmetrix 평가
23
종료
9월 11일 (금)
세비야
1-0
발렌시아
⚡ 격렬함
21
⚖️ 균형
28
🏆 중요도
10
🎲 이변
0
Late Iglesias strike sinks struggling Valencia.
리그 순위표
리그 순위표
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 득 | 실 | 차 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 1 | 3 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 1 | 3 | 5 | 0 | +5 | |
| 3 | 바르셀로나 | 1 | 3 | 5 | 1 | +4 | |
| 4 | 맨체스터 유나이티드 | 1 | 3 | 4 | 0 | +4 | |
| 5 | 코모 | 1 | 3 | 4 | 1 | +3 | |
| 6 | VfB 슈투트가르트 | 1 | 3 | 3 | 1 | +2 | |
| 7 | 스포르팅 CP | 1 | 3 | 3 | 1 | +2 | |
| 8 | 맨체스터 시티 | 1 | 3 | 2 | 0 | +2 | |
| 9 | 애스턴 빌라 | 1 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 10 | 랑스 | 1 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 11 | 레알 베티스 | 1 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 12 | 보루시아 도르트문트 | 1 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 13 | 리버풀 | 1 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
| 14 | 레알 마드리드 | 1 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
| 15 | 아스널 | 1 | 3 | 1 | 0 | +1 | |
| 16 | AEK 아테네 | 1 | 3 | 1 | 0 | +1 | |
| 17 | AS 로마 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | 샤흐타르 도네츠크 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | PSV 에인트호번 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | 페네르바체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | 비야레알 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 22 | 릴 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 23 | 슬라비아 프라하 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 24 | 클럽 브뤼헤 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 25 | 인테르 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 26 | 아틀레티코 마드리드 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 27 | 나폴리 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 28 | LASK 린츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 29 | 바이킹 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 30 | 갈라타사라이 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 31 | FC 포르투 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 32 | RB 라이프치히 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 33 | 페예노르트 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
| 34 | 사바 FA | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| 35 | 슬로반 브라티슬라바 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | |
| 36 | 보되/글림트 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
P: 1 GD: +5
P: 1 GD: +5
P: 1 GD: +4
P: 1 GD: +4
P: 1 GD: +3
P: 1 GD: +2
P: 1 GD: +2
P: 1 GD: +2
P: 1 GD: +1
P: 1 GD: +1
P: 1 GD: +1
P: 1 GD: +1
P: 1 GD: +1
P: 1 GD: +1
P: 1 GD: +1
P: 1 GD: +1
P: 1 GD: 0
P: 1 GD: 0
P: 1 GD: 0
P: 1 GD: 0
P: 1 GD: -1
P: 1 GD: -1
P: 1 GD: -1
P: 1 GD: -1
P: 1 GD: -1
P: 1 GD: -1
P: 1 GD: -1
P: 1 GD: -1
P: 1 GD: -2
P: 1 GD: -2
P: 1 GD: -2
P: 1 GD: -3
P: 1 GD: -4
P: 1 GD: -4
P: 1 GD: -5
P: 1 GD: -5