커리어
이적 기록 없음
이유현의 특성
백분위 순위는 같은 포지션 선수와의 비교를 보여줍니다. 90%는 같은 포지션의 90%보다 높은 순위를 의미합니다.
vs 미드필더
키 58%
몸무게 71%
경험 59%
vs K League 1
키 41%
몸무게 46%
경험 61%
선수 DNA
선수 유형을 보여주는 5가지 지표
드리블 26
슈팅 44
수비 41
활동량 58
패스 37
핵심 강점 58 활동량
주시할 영역 26 드리블
경기 통계
모든 대회의 최근 출전 기록
| Date | 경기 | Mins | Rating | G | A | FM 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 18일 | Gangwon FC 1-1 Incheon United | 24' | 6.3 | 0 | 0 | 55 |
| 2026년 10월 09일 | Gangwon FC 2-0 Bucheon FC 1995 | 14' | 6.8 | 0 | 0 | 51 |
| 2026년 9월 27일 | Gangwon FC 0-0 Incheon United | 90' | 0.0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026년 9월 20일 | Gangwon FC 0-1 Jeju United FC | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026년 9월 13일 | Gimcheon Sangmu FC 2-2 Gangwon FC | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 92 |
| 2026년 9월 09일 | Gangwon FC 1-1 Jeonbuk Motors | 90' | 6.7 | 0 | 1 | 49 |
| 2026년 9월 06일 | FC Anyang 0-3 Gangwon FC | 90' | 0.0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026년 8월 01일 | Gangwon FC 0-3 Bucheon FC 1995 | 90' | 5.8 | 0 | 0 | 52 |
| 2026년 7월 21일 | Jeju United FC 1-1 Gangwon FC | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 41 |
| 2026년 3월 10일 | Machida Zelvia 1-0 Gangwon FC | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 36 |
| 2026년 3월 03일 | Gangwon FC 0-0 Machida Zelvia | 11' | 6.7 | 0 | 0 | 25 |
| 2025년 11월 04일 | Sanfrecce Hiroshima 1-0 Gangwon FC | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 14 |
| 2025년 10월 22일 | Gangwon FC 4-3 Vissel Kobe | 87' | 5.9 | 0 | 0 | 59 |
| 2025년 9월 16일 | Gangwon FC 2-1 Shanghai Shenhua | 0' | - | 0 | 0 | 31 |
| Date | 경기 | FM 점수 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 24일 | FC Seoul vs Gangwon FC | 83 |
선수 시장 가치
이유현의 이적 가치 변동과 커리어 가치 이력 추적
현재 가치 €375K
최고 가치 €450K (Q2'21)
€450K €225K €0
Q4'17 Q1'19 Q3'19 Q4'19 Q2'20 Q2'20 Q4'20 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Lee You-hyeon — K League 1 Gangwon FC에서 미드필더로 뛰고 있습니다.