소속 리그 분데스리가
커리어
이적 기록 없음
도안 리츠의 특성
백분위 순위는 같은 포지션 선수와의 비교를 보여줍니다. 90%는 같은 포지션의 90%보다 높은 순위를 의미합니다.
vs 미드필더
키 4%
몸무게 20%
경험 72%
vs Bundesliga
키 3%
몸무게 12%
경험 65%
특성
타이틀 홀더
선수 DNA
선수 유형을 보여주는 5가지 지표
드리블 44
슈팅 8
수비 40
활동량 49
패스 65
핵심 강점 65 패스
주시할 영역 8 슈팅
경기 통계
모든 대회의 최근 출전 기록
| Date | 경기 | Mins | Rating | G | A | FM 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 16일 | Eintracht Frankfurt 1-0 1. FC Köln | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 22 |
| 2026년 10월 10일 | RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt | 73' | 6.3 | 0 | 0 | 52 |
| 2026년 9월 19일 | Eintracht Frankfurt 2-2 SC Freiburg | 61' | 6.8 | 0 | 1 | 67 |
| 2026년 9월 12일 | FSV Mainz 05 1-3 Eintracht Frankfurt | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 75 |
| 2026년 9월 06일 | Eintracht Frankfurt 1-4 FC Augsburg | 87' | 6.5 | 0 | 0 | 55 |
| 2026년 6월 29일 | Brazil 2-1 Japan | 66' | 6.7 | 0 | 0 | 79 |
| 2026년 6월 25일 | Japan 1-1 Sweden | 67' | 7.3 | 0 | 1 | 52 |
| 2026년 6월 21일 | Tunisia 0-4 Japan | 74' | 6.7 | 0 | 0 | 54 |
| 2026년 6월 14일 | Netherlands 2-2 Japan | 75' | 6.5 | 0 | 0 | 92 |
| 2026년 5월 16일 | Eintracht Frankfurt 2-2 VfB Stuttgart | 94' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 2026년 5월 08일 | Borussia Dortmund 3-2 Eintracht Frankfurt | 82' | 6.2 | 0 | 0 | 83 |
| 2026년 4월 25일 | FC Augsburg 1-1 Eintracht Frankfurt | 47' | 7.7 | 1 | 0 | 37 |
| 2026년 4월 18일 | Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig | 0' | - | 0 | 0 | 62 |
| 2026년 4월 05일 | Eintracht Frankfurt 2-2 1. FC Köln | 67' | 6.7 | 0 | 0 | 75 |
| 2026년 3월 22일 | FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt | 79' | 6.3 | 0 | 0 | 68 |
| 2026년 3월 14일 | Eintracht Frankfurt 1-0 1. FC Heidenheim | 88' | 6.6 | 0 | 0 | 55 |
| 2026년 3월 08일 | FC St. Pauli 0-0 Eintracht Frankfurt | 27' | 6.3 | 0 | 0 | 20 |
| 2026년 3월 01일 | Eintracht Frankfurt 2-0 SC Freiburg | 30' | 6.9 | 0 | 0 | 35 |
| 2026년 2월 21일 | Bayern München 3-2 Eintracht Frankfurt | 60' | 6.2 | 0 | 0 | 87 |
| 2026년 2월 14일 | Eintracht Frankfurt 3-0 Borussia Mönchengladbach | 89' | 7.3 | 0 | 0 | 32 |
경기를 불러오지 못했습니다. 다시 시도해 주세요.
| Date | 경기 | FM 점수 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 24일 | Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt | 71 |
| 2026년 11월 01일 | Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV | 16 |
| 2026년 11월 07일 | SC Paderborn 07 vs Eintracht Frankfurt | 14 |
| 2026년 11월 21일 | Eintracht Frankfurt vs 1899 Hoffenheim | 16 |
| 2026년 11월 28일 | VfB Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | 16 |
| 2026년 12월 05일 | Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen | 15 |
| 2026년 12월 12일 | Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt | 15 |
| 2026년 12월 19일 | Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt | 16 |
| 2027년 1월 09일 | Eintracht Frankfurt vs FC Schalke 04 | 14 |
| 2027년 1월 12일 | SV Elversberg vs Eintracht Frankfurt | 14 |
선수 시장 가치
도안 리츠의 이적 가치 변동과 커리어 가치 이력 추적
현재 가치 €20.0M
최고 가치 €25.0M (Q2'25)
€25.0M €12.5M €0
Q1'16 Q1'17 Q4'17 Q1'18 Q1'18 Q2'18 Q4'18 Q2'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q4'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q1'26
도안 리츠는 프랑크푸르트의 실버 엔진입니다. 일본과 네덜란드를 거치며 8개의 트로피를 들어 올린 화려한 경력의 소유자인 그는 스쿼드에 검증된 우승 DNA를 불어넣으며, 클럽 합류 이후 전술적 초석 역할을 해왔습니다.
이번 시즌 도안 리츠는 헌신적인 워크호스와 플레이메이커의 역할을 결합한 핵심적인 하이브리드 선수로 활약했습니다. 20경기 출전, 1,645분을 소화하며 실버 트레이 배지를 획득해 신뢰할 수 있는 도움과 기회 창출의 원천임을 증명했습니다. 최근 주춤한 시기를 보내며 리듬을 찾고 있지만, 5개의 골과 도움이라는 전체적인 기여도는 그의 근본적인 가치를 입증합니다. 88점의 격렬함 점수는 그의 끊임없는 압박 플레이를 반영하며, 67점의 슈팅 수치는 여전히 그의 가장 강력한 통계적 강점입니다. 검증된 드리블러로서, 그는 파이널 서드로 공을 운반하고 수비수의 실수를 유도하는 데 탁월합니다.
2,500만 유로의 시장 가치와 상승세 덕분에, 그의 활약을 둘러싼 중요도는 매우 높습니다. 측면에서 균형을 유지하는 그의 능력은 프랑크푸르트의 야망에 필수적이며, 그를 리그에서 가장 주목받는 재능 중 하나로 만듭니다.