Serie A Regular Season - 36
Chapecoense-sc vs NS Cruzeiro
Confronto Direto
| Data | Casa | Placar | Fora | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2022 | Cruzeiro | 1 - 1 | Chapecoense-sc | Serie B | Estádio Nacional de Brasília |
| 30/04/2022 | Chapecoense-sc | 0 - 2 | Cruzeiro | Serie B | Arena Condá |
| 25/11/2020 | Chapecoense-sc | 0 - 1 | Cruzeiro | Serie B | Arena Condá |
| 21/08/2020 | Cruzeiro | 0 - 1 | Chapecoense-sc | Serie B | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| 13/10/2019 | Chapecoense-SC | 1 - 1 | Cruzeiro | Serie A | Arena Condá |
| 26/05/2019 | Cruzeiro | 1 - 2 | Chapecoense-SC | Serie A | Estádio Mineirão |
| 21/10/2018 | Cruzeiro | 3 - 0 | Chapecoense-sc | Serie A | Arena Independência |
| 09/06/2018 | Chapecoense-sc | 2 - 0 | Cruzeiro | Serie A | Arena Condá |
| 10/09/2017 | Chapecoense-sc | 1 - 2 | Cruzeiro | Serie A | Arena Condá |
| 04/06/2017 | Cruzeiro | 0 - 2 | Chapecoense-sc | Serie A | Estádio Mineirão |
13/08/2022
30/04/2022
25/11/2020
21/08/2020
13/10/2019
26/05/2019
21/10/2018
09/06/2018
10/09/2017
04/06/2017
Chapecoense-sc Win
Cruzeiro Win
Draw
Classificação
Classificação
| Pos | Time | J | Pts | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 19 | 44 | 33 | 14 | +19 | |
| 2 | Flamengo | 18 | 37 | 35 | 16 | +19 | |
| 3 | Atletico Paranaense | 20 | 36 | 28 | 19 | +9 | |
| 4 | Fluminense | 19 | 32 | 29 | 24 | +5 | |
| 5 | Bahia | 20 | 31 | 29 | 25 | +4 | |
| 6 | RB Bragantino | 19 | 30 | 26 | 20 | +6 | |
| 7 | Botafogo | 20 | 29 | 34 | 32 | +2 | |
| 8 | Corinthians | 20 | 28 | 22 | 20 | +2 | |
| 9 | Cruzeiro | 20 | 27 | 26 | 30 | -4 | |
| 10 | Coritiba | 19 | 26 | 25 | 27 | -2 | |
| 11 | Vitoria | 19 | 26 | 22 | 25 | -3 | |
| 12 | Sao Paulo | 19 | 25 | 24 | 22 | +2 | |
| 13 | Atletico-MG | 19 | 25 | 23 | 24 | -1 | |
| 14 | Santos | 20 | 22 | 29 | 33 | -4 | |
| 15 | Internacional | 20 | 21 | 22 | 26 | -4 | |
| 16 | Gremio | 19 | 21 | 21 | 25 | -4 | |
| 17 | Vasco DA Gama | 20 | 21 | 23 | 31 | -8 | |
| 18 | Mirassol | 19 | 20 | 21 | 26 | -5 | |
| 19 | Remo | 19 | 18 | 21 | 32 | -11 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 20 | 10 | 19 | 41 | -22 |
P: 19 GD: +19
P: 18 GD: +19
P: 20 GD: +9
P: 19 GD: +5
P: 20 GD: +4
P: 19 GD: +6
P: 20 GD: +2
P: 20 GD: +2
P: 20 GD: -4
P: 19 GD: -2
P: 19 GD: -3
P: 19 GD: +2
P: 19 GD: -1
P: 20 GD: -4
P: 20 GD: -4
P: 19 GD: -4
P: 20 GD: -8
P: 19 GD: -5
P: 19 GD: -11
P: 20 GD: -22