K League 1 Regular Season - 33
Gimcheon Sangmu FC vs NS Daejeon Citizen
Confronto Direto
| Data | Casa | Placar | Fora | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Gimcheon Sangmu FC | 0 - 3 | Daejeon Citizen | K League 1 | Gimcheon Stadium |
| 31/08/2025 | Daejeon Citizen | 2 - 1 | Gimcheon Sangmu FC | K League 1 | Daejeon World Cup Stadium |
| 18/06/2025 | Daejeon Citizen | 0 - 0 | Gimcheon Sangmu FC | K League 1 | Daejeon World Cup Stadium |
| 19/04/2025 | Gimcheon Sangmu FC | 0 - 2 | Daejeon Citizen | K League 1 | Gimcheon Stadium |
| 25/08/2024 | Gimcheon Sangmu FC | 2 - 2 | Daejeon Citizen | K League 1 | Gimcheon Stadium |
| 25/06/2024 | Gimcheon Sangmu FC | 2 - 0 | Daejeon Citizen | K League 1 | Gimcheon Stadium |
| 30/04/2024 | Daejeon Citizen | 0 - 0 | Gimcheon Sangmu FC | K League 1 | Daejeon World Cup Stadium |
| 29/10/2022 | Gimcheon Sangmu FC | 0 - 4 | Daejeon Citizen | K League 1 | Gimcheon Stadium |
| 26/10/2022 | Daejeon Citizen | 2 - 1 | Gimcheon Sangmu FC | K League 1 | Daejeon World Cup Stadium |
30/11/2025
31/08/2025
18/06/2025
19/04/2025
25/08/2024
25/06/2024
30/04/2024
29/10/2022
26/10/2022
Gimcheon Sangmu FC Win
Daejeon Citizen Win
Draw
Classificação
Classificação
| Pos | Time | J | Pts | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 15 | 32 | 27 | 12 | +15 | |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 15 | 26 | 22 | 20 | +2 | |
| 3 | Jeonbuk Motors | 15 | 26 | 21 | 12 | +9 | |
| 4 | Gangwon FC | 15 | 24 | 19 | 10 | +9 | |
| 5 | Pohang Steelers | 15 | 22 | 12 | 12 | 0 | |
| 6 | Incheon United | 15 | 21 | 21 | 17 | +4 | |
| 7 | FC Anyang | 15 | 20 | 19 | 16 | +3 | |
| 8 | Jeju United FC | 15 | 18 | 13 | 16 | -3 | |
| 9 | Bucheon FC 1995 | 15 | 17 | 11 | 15 | -4 | |
| 10 | Daejeon Citizen | 15 | 16 | 17 | 16 | +1 | |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC | 15 | 14 | 15 | 21 | -6 | |
| 12 | Gwangju FC | 15 | 7 | 7 | 37 | -30 |
P: 15 GD: +15
P: 15 GD: +2
P: 15 GD: +9
P: 15 GD: +9
P: 15 GD: 0
P: 15 GD: +4
P: 15 GD: +3
P: 15 GD: -3
P: 15 GD: -4
P: 15 GD: +1
P: 15 GD: -6
P: 15 GD: -30