Serie A Regular Season - 32
Mirassol vs NS Sao Paulo
Confronto Direto
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Mirassol | 3 - 0 | Sao Paulo | Paulista - A1 | Estádio José Maria de Campos Maia |
| 19/10/2025 | Mirassol | 3 - 0 | Sao Paulo | Serie A | Estádio José Maria de Campos Maia |
| 24/05/2025 | Sao Paulo | 0 - 2 | Mirassol | Serie A | Estadio Do MorumBIS |
| 05/02/2025 | Sao Paulo | 4 - 1 | Mirassol | Paulista - A1 | MorumBIS |
| 23/01/2024 | Mirassol | 1 - 1 | Sao Paulo | Paulista - A1 | Estádio José Maria de Campos Maia |
| 13/03/2022 | Mirassol | 0 - 3 | Sao Paulo | Paulista - A1 | Estádio José Maria de Campos Maia |
| 17/05/2021 | Sao Paulo | 4 - 0 | Mirassol | Paulista - A1 | Morumbí |
| 09/05/2021 | Mirassol | 1 - 1 | Sao Paulo | Paulista - A1 | Estádio José Maria de Campos Maia |
| 30/07/2020 | Sao Paulo | 2 - 3 | Mirassol | Paulista - A1 | Estádio Cícero Pompeu de Toledo |
Mirassol Win
Sao Paulo Win
Draw
Classificação
Classificação
| Pos | Time | J | Pts | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 12 | 29 | 22 | 10 | +12 | |
| 2 | Flamengo | 11 | 23 | 20 | 10 | +10 | |
| 3 | Fluminense | 12 | 23 | 21 | 15 | +6 | |
| 4 | Sao Paulo | 13 | 23 | 17 | 11 | +6 | |
| 5 | Bahia | 12 | 21 | 17 | 14 | +3 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 12 | 19 | 17 | 14 | +3 | |
| 7 | Coritiba | 13 | 19 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | RB Bragantino | 12 | 17 | 15 | 14 | +1 | |
| 9 | Botafogo | 12 | 17 | 24 | 24 | 0 | |
| 10 | Vasco DA Gama | 13 | 16 | 18 | 19 | -1 | |
| 11 | Gremio | 13 | 16 | 15 | 16 | -1 | |
| 12 | Cruzeiro | 13 | 16 | 17 | 21 | -4 | |
| 13 | Vitoria | 11 | 15 | 11 | 14 | -3 | |
| 14 | Corinthians | 13 | 15 | 9 | 11 | -2 | |
| 15 | Atletico-MG | 12 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 16 | Internacional | 13 | 14 | 12 | 14 | -2 | |
| 17 | Santos | 13 | 14 | 18 | 21 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 12 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| 19 | Remo | 13 | 8 | 13 | 23 | -10 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 11 | 8 | 11 | 22 | -11 |
P: 12 GD: +12
P: 11 GD: +10
P: 12 GD: +6
P: 13 GD: +6
P: 12 GD: +3
P: 12 GD: +3
P: 13 GD: +2
P: 12 GD: +1
P: 12 GD: 0
P: 13 GD: -1
P: 13 GD: -1
P: 13 GD: -4
P: 11 GD: -3
P: 13 GD: -2
P: 12 GD: -1
P: 13 GD: -2
P: 13 GD: -3
P: 12 GD: -5
P: 13 GD: -10
P: 11 GD: -11