Liga 1 Rodada 12

PSS Sleman vs NS Persita

Maguwoharjo Stadium
Veredito Futmetrix
26
PSS Sleman
vs
Persita
dom., 6 de dez. • 12:00 Indonesia
⚡ Momento 0
⚖️ Equilíbrio 7
🏆 Peso 0
⭐ Estrelas 0

Estatísticas da Temporada

16
Posição na Liga
9
0
Pontos
5
3
Gols Marcados
6
7
Gols Sofridos
5

Classificação

Classificação

Pos Time J Pts GP GC SG Forma
1 Dewa United 4 10 8 4 +4 VDewa United 2 - 1 PSS Sleman (20-09-2026)VPusamania Borneo 1 - 3 Dewa United (16-09-2026)EDewa United 2 - 2 Bhayangkara FC (11-09-2026)VPersik Kediri 0 - 1 Dewa United (05-09-2026)
2 Persepam Madura Utd 3 9 7 2 +5 VPersepam Madura Utd 2 - 1 PSIM Yogyakarta (18-09-2026)VPSS Sleman 1 - 3 Persepam Madura Utd (12-09-2026)VPersepam Madura Utd 2 - 0 Persijap (06-09-2026)
3 Persija 3 9 4 1 +3 VPersija 1 - 0 Java United (19-09-2026)VPersija 2 - 1 Persib Bandung (12-09-2026)VPusamania Borneo 0 - 1 Persija (05-09-2026)
4 Bali United 3 6 6 3 +3 DPusamania Borneo 1 - 0 Bali United (20-09-2026)VBali United 4 - 1 Isenmulang Kalteng (12-09-2026)VBali United 2 - 1 PSS Sleman (04-09-2026)
5 Persib Bandung 3 6 6 4 +2 VPersijap 1 - 2 Persib Bandung (20-09-2026)DPersija 2 - 1 Persib Bandung (12-09-2026)VPersib Bandung 3 - 1 PSM Makassar (06-09-2026)
6 Pusamania Borneo 4 6 3 4 -1 VPusamania Borneo 1 - 0 Bali United (20-09-2026)DPusamania Borneo 1 - 3 Dewa United (16-09-2026)VPersijap 0 - 1 Pusamania Borneo (12-09-2026)DPusamania Borneo 0 - 1 Persija (05-09-2026)
7 Arema FC 3 5 8 4 +4 EArema FC 1 - 1 Persik Kediri (18-09-2026)EPSM Makassar 3 - 3 Arema FC (13-09-2026)VArema FC 4 - 0 Isenmulang Kalteng (04-09-2026)
8 Bhayangkara FC 3 5 5 3 +2 VBhayangkara FC 2 - 0 Isenmulang Kalteng (19-09-2026)EDewa United 2 - 2 Bhayangkara FC (11-09-2026)EBhayangkara FC 1 - 1 Persebaya Surabaya (05-09-2026)
9 Persita 3 5 6 5 +1 EPSM Makassar 2 - 2 Persita (19-09-2026)VPersita 3 - 2 Java United (13-09-2026)EPSIM Yogyakarta 1 - 1 Persita (05-09-2026)
10 Persebaya Surabaya 3 5 3 2 +1 EPersebaya Surabaya 1 - 1 Garudayaksa (19-09-2026)VPersebaya Surabaya 1 - 0 PSIM Yogyakarta (13-09-2026)EBhayangkara FC 1 - 1 Persebaya Surabaya (05-09-2026)
11 Persik Kediri 3 4 3 2 +1 EArema FC 1 - 1 Persik Kediri (18-09-2026)VGarudayaksa 0 - 2 Persik Kediri (11-09-2026)DPersik Kediri 0 - 1 Dewa United (05-09-2026)
12 PSM Makassar 3 2 6 8 -2 EPSM Makassar 2 - 2 Persita (19-09-2026)EPSM Makassar 3 - 3 Arema FC (13-09-2026)DPersib Bandung 3 - 1 PSM Makassar (06-09-2026)
13 Garudayaksa 3 2 2 4 -2 EPersebaya Surabaya 1 - 1 Garudayaksa (19-09-2026)DGarudayaksa 0 - 2 Persik Kediri (11-09-2026)EJava United 1 - 1 Garudayaksa (06-09-2026)
14 Java United 3 1 3 5 -2 DPersija 1 - 0 Java United (19-09-2026)DPersita 3 - 2 Java United (13-09-2026)EJava United 1 - 1 Garudayaksa (06-09-2026)
15 PSIM Yogyakarta 3 1 2 4 -2 DPersepam Madura Utd 2 - 1 PSIM Yogyakarta (18-09-2026)DPersebaya Surabaya 1 - 0 PSIM Yogyakarta (13-09-2026)EPSIM Yogyakarta 1 - 1 Persita (05-09-2026)
16 PSS Sleman 3 0 3 7 -4 DDewa United 2 - 1 PSS Sleman (20-09-2026)DPSS Sleman 1 - 3 Persepam Madura Utd (12-09-2026)DBali United 2 - 1 PSS Sleman (04-09-2026)
17 Persijap 3 0 1 5 -4 DPersijap 1 - 2 Persib Bandung (20-09-2026)DPersijap 0 - 1 Pusamania Borneo (12-09-2026)DPersepam Madura Utd 2 - 0 Persijap (06-09-2026)
18 Isenmulang Kalteng 3 0 1 10 -9 DBhayangkara FC 2 - 0 Isenmulang Kalteng (19-09-2026)DBali United 4 - 1 Isenmulang Kalteng (12-09-2026)DArema FC 4 - 0 Isenmulang Kalteng (04-09-2026)

Encontre seu próximo jogo mais rápido.

Avaliações honestas de jogos.

Salvar esta página

Esta página é atualizada quando novos jogos chegam.

Mantenha estas escolhas por perto.

Pressione Ctrl+D e confirme no navegador.

Os rótulos vistos ficam neste dispositivo.

Guardar Futmetrix

Avaliações honestas de jogos.