K League 1 Regular Season - 26
Ulsan Hyundai FC vs NS Gimcheon Sangmu FC
Confronto Direto
| Data | Casa | Placar | Fora | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Ulsan Hyundai FC | 0 - 0 | Gimcheon Sangmu FC | K League 1 | Ulsan Munsu Football Stadium |
| 05/10/2025 | Gimcheon Sangmu FC | 3 - 0 | Ulsan Hyundai FC | K League 1 | Gimcheon Stadium |
| 24/05/2025 | Ulsan Hyundai FC | 3 - 2 | Gimcheon Sangmu FC | K League 1 | Ulsan Munsu Football Stadium |
| 27/04/2025 | Gimcheon Sangmu FC | 2 - 0 | Ulsan Hyundai FC | K League 1 | Gimcheon Stadium |
| 19/10/2024 | Gimcheon Sangmu FC | 0 - 0 | Ulsan Hyundai FC | K League 1 | Gimcheon Stadium |
| 06/10/2024 | Ulsan Hyundai FC | 2 - 1 | Gimcheon Sangmu FC | K League 1 | Ulsan Munsu Football Stadium |
| 12/05/2024 | Ulsan Hyundai FC | 2 - 2 | Gimcheon Sangmu FC | K League 1 | Ulsan Munsu Football Stadium |
| 09/03/2024 | Gimcheon Sangmu FC | 2 - 3 | Ulsan Hyundai FC | K League 1 | Gimcheon Stadium |
| 21/08/2022 | Sangju Sangmu FC | 1 - 2 | Ulsan Hyundai FC | K League 1 | Gimcheon Stadium |
| 21/05/2022 | Sangju Sangmu FC | 0 - 2 | Ulsan Hyundai FC | K League 1 | Gimcheon Stadium |
22/03/2026
05/10/2025
24/05/2025
27/04/2025
19/10/2024
06/10/2024
12/05/2024
09/03/2024
21/08/2022
21/05/2022
Ulsan Hyundai FC Win
Gimcheon Sangmu FC Win
Draw
Classificação
Classificação
| Pos | Time | J | Pts | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 16 | 35 | 28 | 12 | +16 | |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 16 | 27 | 23 | 21 | +2 | |
| 3 | Gangwon FC | 16 | 27 | 21 | 11 | +10 | |
| 4 | Jeonbuk Motors | 16 | 26 | 22 | 14 | +8 | |
| 5 | Pohang Steelers | 16 | 25 | 15 | 14 | +1 | |
| 6 | Incheon United | 16 | 21 | 21 | 18 | +3 | |
| 7 | FC Anyang | 16 | 20 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | Jeju United FC | 16 | 19 | 14 | 17 | -3 | |
| 9 | Bucheon FC 1995 | 16 | 18 | 13 | 17 | -4 | |
| 10 | Daejeon Citizen | 16 | 17 | 19 | 18 | +1 | |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC | 16 | 15 | 16 | 22 | -6 | |
| 12 | Gwangju FC | 16 | 8 | 8 | 38 | -30 |
P: 16 GD: +16
P: 16 GD: +2
P: 16 GD: +10
P: 16 GD: +8
P: 16 GD: +1
P: 16 GD: +3
P: 16 GD: +2
P: 16 GD: -3
P: 16 GD: -4
P: 16 GD: +1
P: 16 GD: -6
P: 16 GD: -30