Ativo em La Liga
Carreira
Sem histórico de transferências
Características de Abu Kamara
Os percentis mostram como um jogador se compara aos demais. 90% significa que ele supera 90% dos jogadores comparáveis.
vs Atacantes
Altura 80%
Peso 82%
Experiência 21%
vs La Liga
Altura 68%
Peso 81%
Experiência 18%
DNA do Jogador
Cinco dimensoes que mostram que tipo de jogador ele e
Drible 35
Finalização 16
Defesa 56
Trabalho 55
Passe 22
Ponto Forte 56 Defesa
Ponto a Observar 16 Finalização
Estatísticas de Jogos
Jogo a jogo de Abu Kamara nesta temporada
| Date | Partida | Mins | Rating | G | A | Nota FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de mai. de 2026 | Getafe 1-0 Osasuna | ' | - | - | - | 31 |
| 17 de mai. de 2026 | Elche 1-0 Getafe | ' | - | - | - | 47 |
| 13 de mai. de 2026 | Getafe 3-1 Mallorca | ' | - | - | - | 72 |
| 10 de mai. de 2026 | Oviedo 0-0 Getafe | ' | - | - | - | 58 |
| 03 de mai. de 2026 | Getafe 0-2 Rayo Vallecano | 51' | 6.2 | - | - | 64 |
| 25 de abr. de 2026 | Getafe 0-2 Barcelona | 4' | - | - | - | 27 |
| 22 de abr. de 2026 | Real Sociedad 0-1 Getafe | ' | - | - | - | 55 |
| 13 de abr. de 2026 | Levante 1-0 Getafe | 12' | 6.7 | 0 | 0 | 60 |
| 05 de abr. de 2026 | Getafe 2-0 Athletic Club | 0' | - | 0 | 0 | 31 |
| 13 de dez. de 2025 | Getafe 0-1 Espanyol | 38' | 6.5 | 0 | 0 | 34 |
| 06 de dez. de 2025 | Villarreal 2-0 Getafe | 18' | 6.3 | 0 | 0 | 50 |
| 28 de nov. de 2025 | Getafe 1-0 Elche | 10' | 6.7 | 0 | 0 | 28 |
| 23 de nov. de 2025 | Getafe 0-1 Atletico Madrid | 0' | - | 0 | 0 | 34 |
| 09 de nov. de 2025 | Mallorca 1-0 Getafe | 15' | 6.7 | 0 | 0 | 19 |
| 31 de out. de 2025 | Getafe 2-1 Girona | 1' | - | 0 | 0 | 76 |
| Date | Partida | Nota FM |
|---|
Valor de Mercado do Jogador
Acompanhe as mudanças no valor de Abu Kamara e o histórico de valorização
Valor Atual €3.0M
Valor Máximo €4.0M (Q3'24)
€4.0M €2.0M €0
Q4'23 Q3'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q1'26
A. Kamara plays as an attacker for Getafe in La Liga.