Ativo em Bundesliga
Daniel Klein
Goleiro #25
Idade 25 anos
Nacionalidade Germany
Valor de Mercado €150K
Carreira
Sem histórico de transferências
Características de Daniel Klein
Os percentis mostram como um jogador se compara aos demais. 90% significa que ele supera 90% dos jogadores comparáveis.
vs Goleiros
Altura 42%
Peso 32%
Experiência 46%
vs Bundesliga
Altura 81%
Peso 74%
Experiência 47%
DNA do Jogador
Cinco dimensoes que mostram que tipo de jogador ele e
Defesas 0
Distribuição 0
Comando 0
Saída do Gol 0
Passe 0
Ponto Forte 0 Defesas
Ponto a Observar 0 Defesas
Estatísticas de Jogos
Participações recentes em todas as competições
| Date | Partida | Mins | Rating | G | A | Nota FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de mai. de 2026 | Union Berlin 4-0 FC Augsburg | 0' | - | 0 | 0 | 41 |
| 10 de abr. de 2026 | FC Augsburg 2-2 1899 Hoffenheim | 0' | - | 0 | 0 | 77 |
| 14 de mar. de 2026 | Borussia Dortmund 2-0 FC Augsburg | 0' | - | 0 | 0 | 26 |
| Date | Partida | Nota FM |
|---|---|---|
| 07 de nov. de 2026 | RB Leipzig vs FC Augsburg | 81 |
| 22 de nov. de 2026 | FC Augsburg vs FSV Mainz 05 | 90 |
| 29 de nov. de 2026 | 1899 Hoffenheim vs FC Augsburg | 91 |
| 05 de dez. de 2026 | FC Augsburg vs 1. FC Köln | 82 |
| 12 de dez. de 2026 | Borussia Dortmund vs FC Augsburg | 89 |
| 19 de dez. de 2026 | FC Augsburg vs SC Paderborn 07 | 72 |
| 09 de jan. de 2027 | VfB Stuttgart vs FC Augsburg | 87 |
| 12 de jan. de 2027 | FC Augsburg vs Borussia Mönchengladbach | 80 |
| 16 de jan. de 2027 | Hamburger SV vs FC Augsburg | 89 |
| 23 de jan. de 2027 | FC Schalke 04 vs FC Augsburg | 66 |
Valor de Mercado do Jogador
Acompanhe as mudanças no valor de Daniel Klein e o histórico de valorização
Valor Atual €150K
Valor Máximo €300K (Q4'22)
€300K €150K €0
Q3'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Daniel Klein atua como goleiro do FC Augsburg na Bundesliga.