Ativo em UEFA Champions League
Isak Dybvik Määttä
Atacante #25
Idade 24 anos
Nacionalidade Norway
Valor de Mercado €1M
Carreira
Sem histórico de transferências
Características de Isak Dybvik Määttä
Os percentis mostram como um jogador se compara aos demais. 90% significa que ele supera 90% dos jogadores comparáveis.
vs Atacantes
Altura 82%
Peso 34%
Experiência 47%
vs UEFA Champions League
Altura 73%
Peso 29%
Experiência 39%
DNA do Jogador
Cinco dimensoes que mostram que tipo de jogador ele e
Drible 17
Finalização 0
Defesa 81
Trabalho 7
Passe 0
Ponto Forte 81 Defesa
Ponto a Observar 0 Finalização
Estatísticas de Jogos
Jogo a jogo de Isak Dybvik Määttä nesta temporada
| Date | Partida | Mins | Rating | G | A | Nota FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de mar. de 2026 | Bodo/Glimt 3-0 Sporting CP | 15' | 6.3 | - | - | 46 |
| 24 de fev. de 2026 | Inter 1-2 Bodo/Glimt | 15' | 6.7 | - | - | 58 |
| 18 de fev. de 2026 | Bodo/Glimt 3-1 Inter | 3' | - | - | - | 55 |
| 28 de jan. de 2026 | Atletico Madrid 1-2 Bodo/Glimt | 15' | 6.9 | 0 | 0 | 66 |
| 20 de jan. de 2026 | Bodo/Glimt 3-1 Manchester City | 10' | 6.3 | 0 | 0 | 74 |
| 10 de dez. de 2025 | Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt | 82' | 6.2 | 0 | 0 | 71 |
| 25 de nov. de 2025 | Bodo/Glimt 2-3 Juventus | 61' | 6.9 | 0 | 0 | 98 |
| 04 de nov. de 2025 | Bodo/Glimt 0-1 Monaco | 9' | 6.7 | 0 | 0 | 51 |
| 22 de out. de 2025 | Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt | 9' | 6.3 | 0 | 0 | 47 |
| 30 de set. de 2025 | Bodo/Glimt 2-2 Tottenham | 0' | - | 0 | 0 | 66 |
| 17 de set. de 2025 | Slavia Praha 2-2 Bodo/Glimt | 0' | - | 0 | 0 | 87 |
| 20 de ago. de 2025 | Bodo/Glimt 5-0 Sturm Graz | 44' | 6.5 | 0 | 0 | 40 |
| Date | Partida | Nota FM |
|---|---|---|
| 17 de mar. de 2026 | Sporting CP vs Bodo/Glimt | 88 |
Valor de Mercado do Jogador
Acompanhe as mudanças no valor de Isak Dybvik Määttä e o histórico de valorização
Valor Atual €1.2M
Valor Máximo €1.5M (Q3'24)
€1.5M €750K €0
Q3'20 Q4'20 Q1'22 Q3'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q2'25 Q3'25 Q4'25
I. Määttä plays as an attacker for Bodo/Glimt in UEFA Champions League.