Ativo em J1 League
Koki Yonekura
Zagueiro #11
Idade 38 anos
Nacionalidade Japan
Valor de Mercado €50K
Carreira
Sem histórico de transferências
Características de Koki Yonekura
Os percentis mostram como um jogador se compara aos demais. 90% significa que ele supera 90% dos jogadores comparáveis.
vs Zagueiros
Altura 25%
Peso 27%
Experiência 98%
vs J1 League
Altura 43%
Peso 44%
Experiência 98%
Características
VETERANO
DNA do Jogador
Cinco dimensoes que mostram que tipo de jogador ele e
Drible 0
Finalização 0
Defesa 0
Trabalho 0
Passe 0
Ponto Forte 0 Drible
Ponto a Observar 0 Drible
Estatísticas de Jogos
Participações recentes em todas as competições
| Date | Partida | Mins | Rating | G | A | Nota FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de out. de 2026 | JEF United Chiba 1-1 V-varen Nagasaki | 34' | 6.1 | 0 | 0 | 46 |
| 13 de set. de 2026 | Tokyo Verdy 1-1 JEF United Chiba | 15' | 6.4 | 0 | 0 | 53 |
| 06 de set. de 2026 | JEF United Chiba 2-0 Gamba Osaka | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 26 |
| 02 de set. de 2026 | JEF United Chiba 1-2 Fagiano Okayama | 20' | 5.5 | 0 | 0 | 58 |
| 29 de ago. de 2026 | Kawasaki Frontale 4-2 JEF United Chiba | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 81 |
| 15 de ago. de 2026 | JEF United Chiba 0-4 Machida Zelvia | 0' | - | 0 | 0 | 34 |
| 06 de jun. de 2026 | JEF United Chiba 1-2 Avispa Fukuoka | 0' | - | 0 | 0 | 67 |
| 30 de mai. de 2026 | Avispa Fukuoka 2-2 JEF United Chiba | 0' | - | 0 | 0 | 89 |
| 23 de mai. de 2026 | Kashiwa Reysol 4-2 JEF United Chiba | 0' | - | 0 | 0 | 98 |
| 17 de mai. de 2026 | JEF United Chiba 0-2 Kashima | 0' | - | 0 | 0 | 54 |
| 10 de mai. de 2026 | JEF United Chiba 0-2 Machida Zelvia | 0' | - | 0 | 0 | 35 |
| 06 de mai. de 2026 | FC Tokyo 0-3 JEF United Chiba | 5' | - | 0 | 0 | 52 |
| 02 de mai. de 2026 | Urawa 2-0 JEF United Chiba | 8' | 6.2 | 0 | 0 | 29 |
| 27 de fev. de 2026 | Machida Zelvia 2-1 JEF United Chiba | 11' | 6.6 | 0 | 0 | 46 |
| 22 de fev. de 2026 | Mito Hollyhock 1-1 JEF United Chiba | 15' | 6.3 | - | 0 | 70 |
| 15 de fev. de 2026 | JEF United Chiba 0-0 Kawasaki Frontale | 12' | 7.2 | - | 0 | 40 |
| 07 de fev. de 2026 | JEF United Chiba 0-2 Urawa | 0' | - | 0 | 0 | 41 |
| Date | Partida | Nota FM |
|---|---|---|
| 01 de nov. de 2026 | JEF United Chiba vs Avispa Fukuoka | 29 |
| 08 de nov. de 2026 | JEF United Chiba vs Mito Hollyhock | 24 |
| 20 de nov. de 2026 | Kashiwa Reysol vs JEF United Chiba | 42 |
| 25 de nov. de 2026 | JEF United Chiba vs Nagoya Grampus | 48 |
| 28 de nov. de 2026 | Vissel Kobe vs JEF United Chiba | 58 |
| 05 de dez. de 2026 | JEF United Chiba vs Kashima | 67 |
| 13 de dez. de 2026 | Kyoto Sanga vs JEF United Chiba | 53 |
| 19 de dez. de 2026 | JEF United Chiba vs Cerezo Osaka | 38 |
| 13 de fev. de 2027 | Machida Zelvia vs JEF United Chiba | 63 |
| 20 de fev. de 2027 | JEF United Chiba vs Kawasaki Frontale | 70 |
Valor de Mercado do Jogador
Acompanhe as mudanças no valor de Koki Yonekura e o histórico de valorização
Valor Atual €50K
Valor Máximo €800K (Q1'16)
€800K €400K €0
Q2'09 Q4'09 Q4'10 Q2'12 Q3'13 Q1'14 Q1'15 Q3'15 Q1'16 Q1'17 Q1'18 Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q1'21 Q2'21 Q1'22 Q2'22 Q1'23 Q2'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q2'25
Koki Yonekura atua como defensor do JEF United Chiba na J1 League.