Ativo em Brasileirão
Carreira
Sem histórico de transferências
DNA do Jogador
Cinco dimensoes que mostram que tipo de jogador ele e
Drible 58
Finalização 87
Defesa 41
Trabalho 78
Passe 60
Ponto Forte 87 Finalização
Ponto a Observar 41 Defesa
Estatísticas de Jogos
Participações recentes em todas as competições
| Date | Partida | Mins | Rating | G | A | Nota FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de out. de 2026 | Atletico-MG 1-0 Coritiba | 60' | 6.6 | 0 | 0 | 26 |
| 12 de out. de 2026 | Coritiba 1-1 Botafogo | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 47 |
| 09 de out. de 2026 | Fluminense 4-0 Coritiba | 28' | 5.9 | 0 | 0 | 57 |
| 19 de set. de 2026 | Vasco DA Gama 5-0 Coritiba | 44' | 5.5 | 0 | 0 | 54 |
| 12 de set. de 2026 | Coritiba 3-3 Atletico Paranaense | 44' | 6.1 | 0 | 0 | 100 |
| 06 de set. de 2026 | Coritiba 1-2 Mirassol | 31' | 6.1 | 0 | 0 | 77 |
| 31 de ago. de 2026 | Remo 2-3 Coritiba | 28' | 7.2 | 0 | 1 | 100 |
| 23 de ago. de 2026 | Coritiba 2-1 Corinthians | 31' | 7.2 | 1 | 0 | 51 |
| 08 de ago. de 2026 | Coritiba 2-1 Chapecoense-sc | 0' | - | 0 | 0 | 53 |
| 31 de jul. de 2026 | Coritiba 0-1 Cruzeiro | 0' | - | 0 | 0 | 18 |
| 26 de jul. de 2026 | RB Bragantino 0-0 Coritiba | 0' | - | 0 | 0 | 21 |
| 22 de jul. de 2026 | Coritiba 1-3 Palmeiras | 25' | 7.7 | 1 | 0 | 67 |
| Date | Partida | Nota FM |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | Coritiba vs Gremio | 65 |
| 29 de out. de 2026 | Coritiba vs Vitoria | 35 |
| 04 de nov. de 2026 | Internacional vs Coritiba | 59 |
| 18 de nov. de 2026 | Coritiba vs Santos | 55 |
| 22 de nov. de 2026 | Bahia vs Coritiba | 67 |
| 29 de nov. de 2026 | Coritiba vs Flamengo | 80 |
| 02 de dez. de 2026 | Palmeiras vs Coritiba | 72 |
Paulo Roberto assumiu o papel de Polivalente de nível Bronze nesta temporada, construindo seu portfólio de atuações a cada oportunidade. Embora seu tempo em campo ainda esteja em uma amostra inicial de desenvolvimento, o brasileiro já provou ser muito mais do que apenas uma peça de reposição. Sua versatilidade no gramado permite que ele cubra diferentes posições, oferecendo soluções táticas valiosas sempre que o treinador precisa de uma resposta rápida. Sem se intimidar com as responsabilidades táticas, ele tem demonstrado uma capacidade de adaptação que o mantém na rotação principal da equipe e pronto para qualquer cenário.
O grande destaque do seu jogo vem sendo construído como uma opção tática secundária, provando ser um verdadeiro jogador de impacto que muda o jogo. Isso lhe garantiu o status de SUPER RESERVA. Com 337 minutos divididos em 10 aparições, seus dois gols marcados destacam uma agressividade invejável, refletida na sua alta nota na dimensão de Finalização. Essa contundência como um chutador de alto volume, que mantém os zagueiros em alerta, desbloqueou o distintivo de AMEAÇA e o cobiçado CHUT. PRATA. Embora passe por uma fase ruim e busque seu ritmo ofensivo após uma pequena queda de produção, as fundações de seu jogo permanecem sólidas. Suas credenciais também apontam para um cérebro criativo capaz de desarmar defesas, atestado pelo título de ARQUITETO. Assim que superar esse breve platô, ele possui todas as armas necessárias para voltar a ser o curinga decisivo que a equipe precisa.