巴甲 Regular Season - 30
科里蒂巴 vs NS 博塔弗戈
历史交锋
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/30 | Coritiba | 1 - 1 | Botafogo | Serie A | Estádio Major Antônio Couto Pereira |
| 2023/07/30 | Botafogo | 4 - 1 | Coritiba | Serie A | Estádio Nilton Santos |
| 2022/09/17 | Botafogo | 2 - 0 | Coritiba | Serie A | Estádio Nilton Santos |
| 2022/05/29 | Coritiba | 1 - 0 | Botafogo | Serie A | Estádio Major Antônio Couto Pereira |
| 2021/08/28 | Coritiba | 0 - 1 | Botafogo | Serie B | Estádio Major Antônio Couto Pereira |
| 2021/06/06 | Botafogo | 2 - 0 | Coritiba | Serie B | Estádio Nilton Santos |
| 2020/12/20 | Coritiba | 1 - 2 | Botafogo | Serie A | Estádio Major Antônio Couto Pereira |
| 2020/09/02 | Botafogo | 0 - 0 | Coritiba | Serie A | Estádio Nilton Santos |
| 2017/09/24 | Coritiba | 2 - 3 | Botafogo | Serie A | Estádio Couto Pereira |
| 2017/06/11 | Botafogo | 2 - 2 | Coritiba | Serie A | Estádio Nilton Santos |
Coritiba Win
Botafogo Win
Draw
联赛积分榜
联赛积分榜
| Pos | 球队 | P | Pts | GF | GA | GD | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 11 | 26 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | Fluminense | 12 | 23 | 21 | 15 | +6 | |
| 3 | Flamengo | 10 | 20 | 18 | 10 | +8 | |
| 4 | Sao Paulo | 12 | 20 | 16 | 11 | +5 | |
| 5 | Bahia | 10 | 20 | 15 | 10 | +5 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 11 | 19 | 17 | 13 | +4 | |
| 7 | Coritiba | 12 | 19 | 15 | 12 | +3 | |
| 8 | Botafogo | 11 | 16 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | Vasco DA Gama | 12 | 16 | 18 | 18 | 0 | |
| 10 | Vitoria | 11 | 15 | 11 | 14 | -3 | |
| 11 | Atletico-MG | 12 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 12 | RB Bragantino | 11 | 14 | 11 | 12 | -1 | |
| 13 | Gremio | 12 | 13 | 14 | 16 | -2 | |
| 14 | Internacional | 12 | 13 | 10 | 12 | -2 | |
| 15 | Santos | 12 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
| 16 | Cruzeiro | 12 | 13 | 16 | 21 | -5 | |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 8 | 11 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 11 | 9 | 13 | 17 | -4 | |
| 19 | Remo | 11 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 11 | 8 | 11 | 22 | -11 |
P: 11 GD: +11
P: 12 GD: +6
P: 10 GD: +8
P: 12 GD: +5
P: 10 GD: +5
P: 11 GD: +4
P: 12 GD: +3
P: 11 GD: 0
P: 12 GD: 0
P: 11 GD: -3
P: 12 GD: -1
P: 11 GD: -1
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -3
P: 12 GD: -5
P: 12 GD: -3
P: 11 GD: -4
P: 11 GD: -7
P: 11 GD: -11