| 1 | 里昂 | 8 | 21 | 18 | 5 | +13 | LLyon 0 - 2 Celta Vigo (19-03-2026)DCelta Vigo 1 - 1 Lyon (12-03-2026)WLyon 4 - 2 PAOK (29-01-2026)WBSC Young Boys 0 - 1 Lyon (22-01-2026)WLyon 2 - 1 GO Ahead Eagles (11-12-2025) |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 8 | 21 | 14 | 6 | +8 | WAston Villa 4 - 0 Nottingham Forest (07-05-2026)LNottingham Forest 1 - 0 Aston Villa (30-04-2026)WAston Villa 4 - 0 Bologna (16-04-2026)WBologna 1 - 3 Aston Villa (09-04-2026)WAston Villa 2 - 0 Lille (19-03-2026) |
| 3 | 中日德兰 | 8 | 19 | 18 | 8 | +10 | LFC Midtjylland 1 - 2 (PEN 0-3) Nottingham Forest (19-03-2026)WNottingham Forest 0 - 1 FC Midtjylland (12-03-2026)WFC Midtjylland 2 - 0 Dinamo Zagreb (29-01-2026)DBrann 3 - 3 FC Midtjylland (22-01-2026)WFC Midtjylland 1 - 0 Genk (11-12-2025) |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 8 | 17 | 13 | 7 | +6 | LReal Betis 2 - 4 SC Braga (16-04-2026)DSC Braga 1 - 1 Real Betis (08-04-2026)WReal Betis 4 - 0 Panathinaikos (19-03-2026)LPanathinaikos 1 - 0 Real Betis (12-03-2026)WReal Betis 2 - 1 Feyenoord (29-01-2026) |
| 5 | 波尔图 | 8 | 17 | 13 | 7 | +6 | LNottingham Forest 1 - 0 FC Porto (16-04-2026)DFC Porto 1 - 1 Nottingham Forest (09-04-2026)WFC Porto 2 - 0 VfB Stuttgart (19-03-2026)WVfB Stuttgart 1 - 2 FC Porto (12-03-2026)WFC Porto 3 - 1 Rangers (29-01-2026) |
| 6 | 布拉加 | 8 | 17 | 11 | 5 | +6 | LSC Freiburg 3 - 1 SC Braga (07-05-2026)WSC Braga 2 - 1 SC Freiburg (30-04-2026)WReal Betis 2 - 4 SC Braga (16-04-2026)DSC Braga 1 - 1 Real Betis (08-04-2026)WSC Braga 4 - 0 Ferencvarosi TC (18-03-2026) |
| 7 | 弗赖堡 | 8 | 17 | 10 | 4 | +6 | WSC Freiburg 3 - 1 SC Braga (07-05-2026)LSC Braga 2 - 1 SC Freiburg (30-04-2026)WCelta Vigo 1 - 3 SC Freiburg (16-04-2026)WSC Freiburg 3 - 0 Celta Vigo (09-04-2026)WSC Freiburg 5 - 1 Genk (19-03-2026) |
| 8 | 罗马 | 8 | 16 | 13 | 6 | +7 | LAS Roma 3 - 4 (AET) Bologna (19-03-2026)DBologna 1 - 1 AS Roma (12-03-2026)DPanathinaikos 1 - 1 AS Roma (29-01-2026)WAS Roma 2 - 0 VfB Stuttgart (22-01-2026)WCeltic 0 - 3 AS Roma (11-12-2025) |
| 9 | 亨克 | 8 | 16 | 11 | 7 | +4 | LSC Freiburg 5 - 1 Genk (19-03-2026)WGenk 1 - 0 SC Freiburg (12-03-2026)DGenk 3 - 3 (AET) Dinamo Zagreb (26-02-2026)WDinamo Zagreb 1 - 3 Genk (19-02-2026)WGenk 2 - 1 Malmo FF (29-01-2026) |
| 10 | 博洛尼亚 | 8 | 15 | 14 | 7 | +7 | LAston Villa 4 - 0 Bologna (16-04-2026)LBologna 1 - 3 Aston Villa (09-04-2026)WAS Roma 3 - 4 (AET) Bologna (19-03-2026)DBologna 1 - 1 AS Roma (12-03-2026)WBologna 1 - 0 Brann (26-02-2026) |
| 11 | 斯图加特 | 8 | 15 | 15 | 9 | +6 | LFC Porto 2 - 0 VfB Stuttgart (19-03-2026)LVfB Stuttgart 1 - 2 FC Porto (12-03-2026)LVfB Stuttgart 0 - 1 Celtic (26-02-2026)WCeltic 1 - 4 VfB Stuttgart (19-02-2026)WVfB Stuttgart 3 - 2 BSC Young Boys (29-01-2026) |
| 12 | 费伦茨瓦罗斯 | 8 | 15 | 12 | 11 | +1 | LSC Braga 4 - 0 Ferencvarosi TC (18-03-2026)WFerencvarosi TC 2 - 0 SC Braga (12-03-2026)WFerencvarosi TC 2 - 0 Ludogorets (26-02-2026)LLudogorets 2 - 1 Ferencvarosi TC (19-02-2026)LNottingham Forest 4 - 0 Ferencvarosi TC (29-01-2026) |
| 13 | 诺丁汉森林 | 8 | 14 | 15 | 7 | +8 | LAston Villa 4 - 0 Nottingham Forest (07-05-2026)WNottingham Forest 1 - 0 Aston Villa (30-04-2026)WNottingham Forest 1 - 0 FC Porto (16-04-2026)DFC Porto 1 - 1 Nottingham Forest (09-04-2026)WFC Midtjylland 1 - 2 (PEN 0-3) Nottingham Forest (19-03-2026) |
| 14 | 比尔森 | 8 | 14 | 8 | 3 | +5 | DPlzen 1 - 1 (PEN 3-4) Panathinaikos (26-02-2026)DPanathinaikos 2 - 2 Plzen (19-02-2026)WFC Basel 1893 0 - 1 Plzen (29-01-2026)DPlzen 1 - 1 FC Porto (22-01-2026)DPanathinaikos 0 - 0 Plzen (11-12-2025) |
| 15 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 14 | 7 | 6 | +1 | LFK Crvena Zvezda 0 - 1 (AET) Lille (26-02-2026)WLille 0 - 1 FK Crvena Zvezda (19-02-2026)DFK Crvena Zvezda 1 - 1 Celta Vigo (29-01-2026)WMalmo FF 0 - 1 FK Crvena Zvezda (22-01-2026)WSturm Graz 0 - 1 FK Crvena Zvezda (11-12-2025) |
| 16 | 塞尔塔 | 8 | 13 | 15 | 11 | +4 | LCelta Vigo 1 - 3 SC Freiburg (16-04-2026)LSC Freiburg 3 - 0 Celta Vigo (09-04-2026)WLyon 0 - 2 Celta Vigo (19-03-2026)DCelta Vigo 1 - 1 Lyon (12-03-2026)WCelta Vigo 1 - 0 PAOK (26-02-2026) |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | 17 | 14 | +3 | LCelta Vigo 1 - 0 PAOK (26-02-2026)LPAOK 1 - 2 Celta Vigo (19-02-2026)LLyon 4 - 2 PAOK (29-01-2026)WPAOK 2 - 0 Real Betis (22-01-2026)DLudogorets 3 - 3 PAOK (11-12-2025) |
| 18 | 里尔 | 8 | 12 | 12 | 9 | +3 | LAston Villa 2 - 0 Lille (19-03-2026)LLille 0 - 1 Aston Villa (12-03-2026)WFK Crvena Zvezda 0 - 1 (AET) Lille (26-02-2026)LLille 0 - 1 FK Crvena Zvezda (19-02-2026)WLille 1 - 0 SC Freiburg (29-01-2026) |
| 19 | 费内巴切 | 8 | 12 | 10 | 7 | +3 | WNottingham Forest 1 - 2 Fenerbahçe (26-02-2026)LFenerbahçe 0 - 3 Nottingham Forest (19-02-2026)DFCSB 1 - 1 Fenerbahçe (29-01-2026)LFenerbahçe 0 - 1 Aston Villa (22-01-2026)WBrann 0 - 4 Fenerbahçe (11-12-2025) |
| 20 | 帕纳辛奈科斯 | 8 | 12 | 11 | 9 | +2 | LReal Betis 4 - 0 Panathinaikos (19-03-2026)WPanathinaikos 1 - 0 Real Betis (12-03-2026)DPlzen 1 - 1 (PEN 3-4) Panathinaikos (26-02-2026)DPanathinaikos 2 - 2 Plzen (19-02-2026)DPanathinaikos 1 - 1 AS Roma (29-01-2026) |
| 21 | 凯尔特人 | 8 | 11 | 13 | 15 | -2 | WVfB Stuttgart 0 - 1 Celtic (26-02-2026)LCeltic 1 - 4 VfB Stuttgart (19-02-2026)WCeltic 4 - 2 Utrecht (29-01-2026)DBologna 2 - 2 Celtic (22-01-2026)LCeltic 0 - 3 AS Roma (11-12-2025) |
| 22 | 卢多戈雷茨 | 8 | 10 | 12 | 15 | -3 | LFerencvarosi TC 2 - 0 Ludogorets (26-02-2026)WLudogorets 2 - 1 Ferencvarosi TC (19-02-2026)WLudogorets 1 - 0 Nice (29-01-2026)LRangers 1 - 0 Ludogorets (22-01-2026)DLudogorets 3 - 3 PAOK (11-12-2025) |
| 23 | 萨格勒布迪纳摩 | 8 | 10 | 12 | 16 | -4 | DGenk 3 - 3 (AET) Dinamo Zagreb (26-02-2026)LDinamo Zagreb 1 - 3 Genk (19-02-2026)LFC Midtjylland 2 - 0 Dinamo Zagreb (29-01-2026)WDinamo Zagreb 4 - 1 FCSB (22-01-2026)LDinamo Zagreb 1 - 3 Real Betis (11-12-2025) |
| 24 | 布兰 | 8 | 9 | 9 | 11 | -2 | LBologna 1 - 0 Brann (26-02-2026)LBrann 0 - 1 Bologna (19-02-2026)LSturm Graz 1 - 0 Brann (29-01-2026)DBrann 3 - 3 FC Midtjylland (22-01-2026)LBrann 0 - 4 Fenerbahçe (11-12-2025) |
| 25 | 年轻人 | 8 | 9 | 10 | 16 | -6 | LVfB Stuttgart 3 - 2 BSC Young Boys (29-01-2026)LBSC Young Boys 0 - 1 Lyon (22-01-2026)WBSC Young Boys 1 - 0 Lille (11-12-2025)LAston Villa 2 - 1 BSC Young Boys (27-11-2025)LPAOK 4 - 0 BSC Young Boys (06-11-2025) |
| 26 | 格拉茨风暴 | 8 | 7 | 5 | 11 | -6 | WSturm Graz 1 - 0 Brann (29-01-2026)LFeyenoord 3 - 0 Sturm Graz (22-01-2026)LSturm Graz 0 - 1 FK Crvena Zvezda (11-12-2025)LPanathinaikos 2 - 1 Sturm Graz (27-11-2025)DSturm Graz 0 - 0 Nottingham Forest (06-11-2025) |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | 9 | 16 | -7 | DFCSB 1 - 1 Fenerbahçe (29-01-2026)LDinamo Zagreb 4 - 1 FCSB (22-01-2026)WFCSB 4 - 3 Feyenoord (11-12-2025)LFK Crvena Zvezda 1 - 0 FCSB (27-11-2025)LFC Basel 1893 3 - 1 FCSB (06-11-2025) |
| 28 | 前进之鹰 | 8 | 7 | 6 | 14 | -8 | DGO Ahead Eagles 0 - 0 SC Braga (29-01-2026)LNice 3 - 1 GO Ahead Eagles (22-01-2026)LLyon 2 - 1 GO Ahead Eagles (11-12-2025)LGO Ahead Eagles 0 - 4 VfB Stuttgart (27-11-2025)LRed Bull Salzburg 2 - 0 GO Ahead Eagles (06-11-2025) |
| 29 | 费耶诺德 | 8 | 6 | 11 | 15 | -4 | LReal Betis 2 - 1 Feyenoord (29-01-2026)WFeyenoord 3 - 0 Sturm Graz (22-01-2026)LFCSB 4 - 3 Feyenoord (11-12-2025)LFeyenoord 1 - 3 Celtic (27-11-2025)LVfB Stuttgart 2 - 0 Feyenoord (06-11-2025) |
| 30 | 巴塞尔 | 8 | 6 | 9 | 13 | -4 | LFC Basel 1893 0 - 1 Plzen (29-01-2026)LRed Bull Salzburg 3 - 1 FC Basel 1893 (22-01-2026)LFC Basel 1893 1 - 2 Aston Villa (11-12-2025)LGenk 2 - 1 FC Basel 1893 (27-11-2025)WFC Basel 1893 3 - 1 FCSB (06-11-2025) |
| 31 | 萨尔茨堡红牛 | 8 | 6 | 10 | 15 | -5 | LAston Villa 3 - 2 Red Bull Salzburg (29-01-2026)WRed Bull Salzburg 3 - 1 FC Basel 1893 (22-01-2026)LSC Freiburg 1 - 0 Red Bull Salzburg (11-12-2025)LBologna 4 - 1 Red Bull Salzburg (27-11-2025)WRed Bull Salzburg 2 - 0 GO Ahead Eagles (06-11-2025) |
| 32 | 流浪者 | 8 | 4 | 5 | 14 | -9 | LFC Porto 3 - 1 Rangers (29-01-2026)WRangers 1 - 0 Ludogorets (22-01-2026)LFerencvarosi TC 2 - 1 Rangers (11-12-2025)DRangers 1 - 1 SC Braga (27-11-2025)LRangers 0 - 2 AS Roma (06-11-2025) |
| 33 | 尼斯 | 8 | 3 | 7 | 15 | -8 | LLudogorets 1 - 0 Nice (29-01-2026)WNice 3 - 1 GO Ahead Eagles (22-01-2026)LNice 0 - 1 SC Braga (11-12-2025)LFC Porto 3 - 0 Nice (27-11-2025)LNice 1 - 3 SC Freiburg (06-11-2025) |
| 34 | 乌得勒支 | 8 | 1 | 5 | 15 | -10 | LCeltic 4 - 2 Utrecht (29-01-2026)LUtrecht 0 - 2 Genk (22-01-2026)LUtrecht 1 - 2 Nottingham Forest (11-12-2025)LReal Betis 2 - 1 Utrecht (27-11-2025)DUtrecht 1 - 1 FC Porto (06-11-2025) |
| 35 | 马尔默 | 8 | 1 | 4 | 15 | -11 | LGenk 2 - 1 Malmo FF (29-01-2026)LMalmo FF 0 - 1 FK Crvena Zvezda (22-01-2026)LFC Porto 2 - 1 Malmo FF (11-12-2025)LNottingham Forest 3 - 0 Malmo FF (27-11-2025)LMalmo FF 0 - 1 Panathinaikos (06-11-2025) |
| 36 | 特拉维夫马卡比 | 8 | 1 | 2 | 22 | -20 | LMaccabi Tel Aviv 0 - 3 Bologna (29-01-2026)LSC Freiburg 1 - 0 Maccabi Tel Aviv (22-01-2026)LVfB Stuttgart 4 - 1 Maccabi Tel Aviv (11-12-2025)LMaccabi Tel Aviv 0 - 6 Lyon (27-11-2025)LAston Villa 2 - 0 Maccabi Tel Aviv (06-11-2025) |
赛前预告与赛后回顾,帮你判断哪些比赛值得一看
萨格勒布在马克西米尔球场掀起四球狂飙
表现平平 Futmetrix 评分: 54/100. 主队展现出极具统治力、充满激情的表现,巩固了他们的欧洲赛附加赛席位,同时让客队彻底崩溃。
马克西米尔的开局闪击战
直入主题。开场仅7分钟,蒙塞夫·巴克拉尔 以一记犀利的首开纪录进球点燃了马克西米尔球场。全场观众咆哮着渴望更多进球,而球员们也热情地作出了回应。仅仅四分钟后,迪翁·德雷纳·贝廖 让 FCSB 尝到了双倍的痛苦。前15分钟的激烈度令人窒息,迫使客队在场上频频出现防守失误。客队甚至连眨眼的时间都没有,就发现自己已经陷入了两球落后的深渊。值得称道的是,罗马尼亚人试图在半场结束前找回一些均衡度。丹尼尔·伯尔利贾 在第42分钟扳回一城,带来了一丝短暂的希望。他们的控球率实际上以53%略占优势,但当萨格勒布迪纳摩的每一次反击都暗藏杀机时,控球就变得毫无意义了。
贝廖的大师级表演
下半场完全属于 萨格勒布迪纳摩 和他们的核心球员。他们继续高位压迫,寻求一剑封喉,而不是保守地死守微弱的领先优势。贝廖对对方后防线来说简直是挥之不去的噩梦。他在第71分钟再次发威,终结了由 约瑟普·米希奇 策划的一系列精彩攻势。这第三个进球彻底粉碎了客队残存的斗志。高达2.84的预期进球(xG)道出了今晚的真相——萨格勒布迪纳摩冷静、无情,且完全处于另一个比赛节奏中。尽管FCSB控球时间更长,但仅有0.24的预期进球凸显了他们完全缺乏进攻威胁。这场比赛对晋级欧洲赛事的重要性极高,主队不负众望,没有让这支罗马尼亚球队找到任何比赛节奏。
盖棺定论
在比赛胜负悬念不大的情况下,主队通过替补席完成了最后的华丽演出。战术换人立即见效,将高压态势一直保持到了终场哨响。替补登场的 桑德罗·库莱诺维奇 一上场就留下了自己的印记,在第90分钟接 塞尔吉·多明格斯 的助攻打入致命一球。这为这个极具统治力的欧洲之夜画上了完美的句号。这场4-1的大胜让萨格勒布迪纳摩稳居欧联杯附加赛区,排名第23位且势头正盛。对于客队来说,跌至第27名且净胜球为惨不忍睹的负7,这拉响了巨大的警报。他们缺乏在这个级别生存所需的钢铁防线。这里没有任何爆冷指数的成分——这只是一堂关于在关键时刻把握机会的残酷课程。
关键问题
是什么让迪翁·德雷纳·贝廖成为全场最佳球员?
贝廖冷酷无情,精彩地完成了梅开二度。他冷静的终结能力和持续的进攻威胁彻底摧毁了对手的防线。
是什么造就了这场5球的进球大战?
萨格勒布开场早早攻入两球的梦幻开局迫使客队压上进攻,从而导致了一场大开大合、全场共产生23次射门的对攻大战。
替补登场的迪翁·德雷纳·贝廖是如何改变比赛的?
虽然贝廖实际上是首发出场并以梅开二度主宰了比赛,但真正在替补席上带来最终改变比赛进程影响的是替补出场的桑德罗·库莱诺维奇,他在第90分钟打入一球。
什么是 Futmetrix Score?
Futmetrix Score 是我们对比赛观赏性的0-100评分。我们综合比赛激烈程度、均衡度、重要性和球星效应,告诉你这场比赛是否值得观看。
萨格勒布的附加赛梦想悬于一线
别看了 Futmetrix 评分: 33/100. 随着附加赛资格线逼近,这两支脆弱的球队将展开一场绝望的拼杀,只为延续他们的欧洲赛场征程。
比赛背景
欢迎来到马克西米尔球场,观看这场2026年1月22日的紧张对决。在欧联杯联赛阶段,晋级的神奇数字是24。萨格勒布迪纳摩积10分,艰难地守在第23位。FCSB积7分排在第27位,紧追不舍。这是一场名副其实的欧洲赛场保级六分战。比赛的重要性极高,但球场上的实际质量却难以令人满意。两队都只有惨淡的状态评级,被场均丢两球的糟糕防线严重拖累。不要指望能看到流畅的足球;极低的均衡度预示着这将是一场混乱、支离破碎的比赛,非受迫性失误将主导全场,而非战术上的闪光点。
关键对决
由于场上缺乏可靠的球星,个人对决将决定比赛的节奏。迪纳摩的尼科·加莱西奇是球队罕见的亮点,他将在中场核心区域与FCSB的米哈伊·托马展开正面交锋。谁能在这些激烈的身体对抗中占据上风,就能为各自脆弱的防线赢得急需的喘息空间。
赛果预测
绝望往往会催生失误。两队的防守都极其“慷慨”,这意味着尽管状态不佳,进球几乎是板上钉钉的事。预计这将是一场疯狂的、大开大合的2-2平局,最终让双方主教练都感到沮丧,并让他们的附加赛希望继续悬而未决。