历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 阿兰亚体育 | 0 - 1 | 加拉塔萨雷 | 土超 | GAİN公园球场 |
| 2025/03/09 | 阿兰亚体育 | 1 - 2 | 加拉塔萨雷 | 土超 | GAIN公园球场 |
| 2024/10/06 | 加拉塔萨雷 | 1 - 0 | 阿兰亚体育 | 土超 | RAMS公园球场 |
| 2024/04/15 | 阿兰亚体育 | 0 - 4 | 加拉塔萨雷 | 土超 | Kırbıyık Holding体育场 |
| 2023/11/25 | 加拉塔萨雷 | 4 - 0 | 阿兰亚体育 | 土超 | Rams Global体育场 |
| 2023/04/18 | 阿兰亚体育 | 1 - 4 | 加拉塔萨雷 | 土超 | Kırbıyık Holding体育场 |
加拉塔萨雷胜
阿兰亚体育胜
平局
联赛积分榜
联赛积分榜
P: 9 GD: +7
P: 9 GD: +10
P: 9 GD: +14
P: 9 GD: +8
P: 9 GD: +15
P: 9 GD: +4
P: 9 GD: +2
P: 9 GD: -4
P: 9 GD: +3
P: 9 GD: +3
P: 9 GD: -2
P: 9 GD: -2
P: 9 GD: -4
P: 9 GD: -3
P: 9 GD: -6
P: 9 GD: -11
P: 9 GD: -13