J1联赛 Regular Season - 17
Gamba Osaka vs NS Avispa Fukuoka
历史交锋
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Gamba Osaka | J1 League | Best Denki Stadium |
| 2025/02/22 | Gamba Osaka | 2 - 1 | Avispa Fukuoka | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 2024/08/24 | Gamba Osaka | 2 - 2 | Avispa Fukuoka | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 2024/05/03 | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Gamba Osaka | J1 League | Best Denki Stadium |
| 2023/11/11 | Gamba Osaka | 1 - 2 | Avispa Fukuoka | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 2023/06/03 | Avispa Fukuoka | 1 - 2 | Gamba Osaka | J1 League | Best Denki Stadium |
| 2022/08/31 | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | Gamba Osaka | J1 League | Best Denki Stadium |
| 2022/03/19 | Gamba Osaka | 2 - 3 | Avispa Fukuoka | J1 League | Panasonic Stadium Suita |
| 2021/07/17 | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | Gamba Osaka | J1 League | Best Denki Stadium |
2025/11/30
2025/02/22
2024/08/24
2024/05/03
2023/11/11
2023/06/03
2022/08/31
2022/03/19
2021/07/17
Gamba Osaka Win
Avispa Fukuoka Win
Draw
联赛积分榜
联赛积分榜
| Pos | 球队 | P | Pts | GF | GA | GD | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 11 | 23 | 19 | 10 | +9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 11 | 25 | 23 | 12 | +11 | |
| 2 | Kashima | 9 | 23 | 16 | 7 | +9 | |
| 2 | Kyoto Sanga | 10 | 17 | 17 | 12 | +5 | |
| 3 | Machida Zelvia | 11 | 22 | 17 | 16 | +1 | |
| 3 | Gamba Osaka | 10 | 17 | 16 | 14 | +2 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 14 | 16 | 17 | -1 | |
| 4 | Shimizu S-pulse | 11 | 17 | 15 | 14 | +1 | |
| 5 | Tokyo Verdy | 9 | 13 | 14 | 14 | 0 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 10 | 16 | 17 | 15 | +2 | |
| 6 | Mito Hollyhock | 10 | 12 | 13 | 19 | -6 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 10 | 14 | 10 | 11 | -1 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 10 | 11 | 15 | 14 | +1 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 13 | 15 | 14 | +1 | |
| 8 | Urawa | 9 | 11 | 13 | 13 | 0 | |
| 8 | V-varen Nagasaki | 10 | 12 | 10 | 15 | -5 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 10 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 10 | 11 | 10 | 17 | -7 | |
| 10 | JEF United Chiba | 10 | 9 | 10 | 18 | -8 | |
| 10 | Fagiano Okayama | 10 | 11 | 11 | 20 | -9 |
P: 11 GD: +9
P: 11 GD: +11
P: 9 GD: +9
P: 10 GD: +5
P: 11 GD: +1
P: 10 GD: +2
P: 9 GD: -1
P: 11 GD: +1
P: 9 GD: 0
P: 10 GD: +2
P: 10 GD: -6
P: 10 GD: -1
P: 10 GD: +1
P: 10 GD: +1
P: 9 GD: 0
P: 10 GD: -5
P: 10 GD: -5
P: 10 GD: -7
P: 10 GD: -8
P: 10 GD: -9