| 1 | 鹿岛鹿角 | 4 | 10 | 7 | 3 | +4 | WUrawa 2 - 3 Kashima (28-02-2026)WKashima 2 - 0 Kashiwa Reysol (21-02-2026)WKashima 1 - 0 Yokohama F. Marinos (14-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-4) Kashima (07-02-2026) |
| 1 | 鹿岛鹿角 | 4 | 10 | 7 | 3 | +4 | WUrawa 2 - 3 Kashima (28-02-2026)WKashima 2 - 0 Kashiwa Reysol (21-02-2026)WKashima 1 - 0 Yokohama F. Marinos (14-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-4) Kashima (07-02-2026) |
| 1 | 京都不死鸟 | 4 | 8 | 6 | 3 | +3 | WSanfrecce Hiroshima 1 - 2 Kyoto Sanga (27-02-2026)WKyoto Sanga 2 - 0 Avispa Fukuoka (22-02-2026)DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 1-3) Kyoto Sanga (14-02-2026)DKyoto Sanga 1 - 1 (PEN 1-4) Vissel Kobe (06-02-2026) |
| 2 | 京都不死鸟 | 4 | 8 | 6 | 3 | +3 | WSanfrecce Hiroshima 1 - 2 Kyoto Sanga (27-02-2026)WKyoto Sanga 2 - 0 Avispa Fukuoka (22-02-2026)DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 1-3) Kyoto Sanga (14-02-2026)DKyoto Sanga 1 - 1 (PEN 1-4) Vissel Kobe (06-02-2026) |
| 2 | 町田泽维亚 | 4 | 8 | 9 | 7 | +2 | WMachida Zelvia 2 - 1 JEF United Chiba (27-02-2026)DTokyo Verdy 2 - 2 (PEN 4-3) Machida Zelvia (21-02-2026)DMachida Zelvia 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (14-02-2026)WYokohama F. Marinos 2 - 3 Machida Zelvia (06-02-2026) |
| 2 | 广岛三箭 | 4 | 7 | 7 | 5 | +2 | LSanfrecce Hiroshima 1 - 2 Kyoto Sanga (27-02-2026)WCerezo Osaka 1 - 2 Sanfrecce Hiroshima (22-02-2026)DSanfrecce Hiroshima 1 - 1 (PEN 5-4) Fagiano Okayama (14-02-2026)WV-varen Nagasaki 1 - 3 Sanfrecce Hiroshima (06-02-2026) |
| 3 | 町田泽维亚 | 4 | 8 | 9 | 7 | +2 | WMachida Zelvia 2 - 1 JEF United Chiba (27-02-2026)DTokyo Verdy 2 - 2 (PEN 4-3) Machida Zelvia (21-02-2026)DMachida Zelvia 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (14-02-2026)WYokohama F. Marinos 2 - 3 Machida Zelvia (06-02-2026) |
| 3 | 浦和红钻 | 4 | 7 | 7 | 4 | +3 | LUrawa 2 - 3 Kashima (28-02-2026)WYokohama F. Marinos 0 - 2 Urawa (21-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-3) Urawa (14-02-2026)WJEF United Chiba 0 - 2 Urawa (07-02-2026) |
| 3 | 神户胜利船 | 4 | 7 | 5 | 3 | +2 | WVissel Kobe 2 - 1 Avispa Fukuoka (27-02-2026)LShimizu S-pulse 1 - 0 Vissel Kobe (21-02-2026)WVissel Kobe 2 - 0 V-varen Nagasaki (13-02-2026)DKyoto Sanga 1 - 1 (PEN 1-4) Vissel Kobe (06-02-2026) |
| 4 | 浦和红钻 | 4 | 7 | 7 | 4 | +3 | LUrawa 2 - 3 Kashima (28-02-2026)WYokohama F. Marinos 0 - 2 Urawa (21-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-3) Urawa (14-02-2026)WJEF United Chiba 0 - 2 Urawa (07-02-2026) |
| 4 | 东京绿茵 | 4 | 7 | 9 | 7 | +2 | LYokohama F. Marinos 3 - 2 Tokyo Verdy (28-02-2026)DTokyo Verdy 2 - 2 (PEN 4-3) Machida Zelvia (21-02-2026)WKashiwa Reysol 1 - 2 Tokyo Verdy (15-02-2026)WTokyo Verdy 3 - 1 Mito Hollyhock (08-02-2026) |
| 4 | 大阪钢巴 | 4 | 6 | 4 | 3 | +1 | DGamba Osaka 2 - 2 (PEN 5-4) Shimizu S-pulse (28-02-2026)WFagiano Okayama 1 - 2 Gamba Osaka (22-02-2026)DGamba Osaka 0 - 0 (PEN 2-3) Nagoya Grampus (15-02-2026)DCerezo Osaka 0 - 0 (PEN 4-5) Gamba Osaka (07-02-2026) |
| 5 | 东京绿茵 | 4 | 7 | 9 | 7 | +2 | LYokohama F. Marinos 3 - 2 Tokyo Verdy (28-02-2026)DTokyo Verdy 2 - 2 (PEN 4-3) Machida Zelvia (21-02-2026)WKashiwa Reysol 1 - 2 Tokyo Verdy (15-02-2026)WTokyo Verdy 3 - 1 Mito Hollyhock (08-02-2026) |
| 5 | 川崎前锋 | 4 | 5 | 8 | 7 | +1 | DKawasaki Frontale 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (01-03-2026)LKawasaki Frontale 1 - 2 FC Tokyo (21-02-2026)DJEF United Chiba 0 - 0 (PEN 8-9) Kawasaki Frontale (15-02-2026)WKawasaki Frontale 5 - 3 Kashiwa Reysol (08-02-2026) |
| 5 | 长崎成功丸 | 4 | 6 | 5 | 6 | -1 | WV-varen Nagasaki 1 - 0 Cerezo Osaka (28-02-2026)WNagoya Grampus 1 - 3 V-varen Nagasaki (21-02-2026)LVissel Kobe 2 - 0 V-varen Nagasaki (13-02-2026)LV-varen Nagasaki 1 - 3 Sanfrecce Hiroshima (06-02-2026) |
| 6 | 广岛三箭 | 4 | 7 | 7 | 5 | +2 | LSanfrecce Hiroshima 1 - 2 Kyoto Sanga (27-02-2026)WCerezo Osaka 1 - 2 Sanfrecce Hiroshima (22-02-2026)DSanfrecce Hiroshima 1 - 1 (PEN 5-4) Fagiano Okayama (14-02-2026)WV-varen Nagasaki 1 - 3 Sanfrecce Hiroshima (06-02-2026) |
| 6 | 东京FC | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 | LFC Tokyo 0 - 2 Kashiwa Reysol (28-02-2026)WKawasaki Frontale 1 - 2 FC Tokyo (21-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-3) Urawa (14-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-4) Kashima (07-02-2026) |
| 6 | 清水心跳 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | DGamba Osaka 2 - 2 (PEN 5-4) Shimizu S-pulse (28-02-2026)WShimizu S-pulse 1 - 0 Vissel Kobe (21-02-2026)DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 1-3) Kyoto Sanga (14-02-2026)LNagoya Grampus 1 - 0 Shimizu S-pulse (08-02-2026) |
| 7 | 神户胜利船 | 4 | 7 | 5 | 3 | +2 | WVissel Kobe 2 - 1 Avispa Fukuoka (27-02-2026)LShimizu S-pulse 1 - 0 Vissel Kobe (21-02-2026)WVissel Kobe 2 - 0 V-varen Nagasaki (13-02-2026)DKyoto Sanga 1 - 1 (PEN 1-4) Vissel Kobe (06-02-2026) |
| 7 | 水户蜀葵 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | DKawasaki Frontale 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (01-03-2026)DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-3) JEF United Chiba (22-02-2026)DMachida Zelvia 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (14-02-2026)LTokyo Verdy 3 - 1 Mito Hollyhock (08-02-2026) |
| 7 | 名古屋鲸八 | 4 | 5 | 3 | 4 | -1 | DFagiano Okayama 1 - 1 (PEN 5-4) Nagoya Grampus (01-03-2026)LNagoya Grampus 1 - 3 V-varen Nagasaki (21-02-2026)DGamba Osaka 0 - 0 (PEN 2-3) Nagoya Grampus (15-02-2026)WNagoya Grampus 1 - 0 Shimizu S-pulse (08-02-2026) |
| 8 | 大阪钢巴 | 4 | 6 | 4 | 3 | +1 | DGamba Osaka 2 - 2 (PEN 5-4) Shimizu S-pulse (28-02-2026)WFagiano Okayama 1 - 2 Gamba Osaka (22-02-2026)DGamba Osaka 0 - 0 (PEN 2-3) Nagoya Grampus (15-02-2026)DCerezo Osaka 0 - 0 (PEN 4-5) Gamba Osaka (07-02-2026) |
| 8 | 柏太阳神 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | WFC Tokyo 0 - 2 Kashiwa Reysol (28-02-2026)LKashima 2 - 0 Kashiwa Reysol (21-02-2026)LKashiwa Reysol 1 - 2 Tokyo Verdy (15-02-2026)LKawasaki Frontale 5 - 3 Kashiwa Reysol (08-02-2026) |
| 8 | 大阪樱花 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | LV-varen Nagasaki 1 - 0 Cerezo Osaka (28-02-2026)LCerezo Osaka 1 - 2 Sanfrecce Hiroshima (22-02-2026)WAvispa Fukuoka 0 - 2 Cerezo Osaka (15-02-2026)DCerezo Osaka 0 - 0 (PEN 4-5) Gamba Osaka (07-02-2026) |
| 9 | 长崎成功丸 | 4 | 6 | 5 | 6 | -1 | WV-varen Nagasaki 1 - 0 Cerezo Osaka (28-02-2026)WNagoya Grampus 1 - 3 V-varen Nagasaki (21-02-2026)LVissel Kobe 2 - 0 V-varen Nagasaki (13-02-2026)LV-varen Nagasaki 1 - 3 Sanfrecce Hiroshima (06-02-2026) |
| 9 | 横滨水手 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | WYokohama F. Marinos 3 - 2 Tokyo Verdy (28-02-2026)LYokohama F. Marinos 0 - 2 Urawa (21-02-2026)LKashima 1 - 0 Yokohama F. Marinos (14-02-2026)LYokohama F. Marinos 2 - 3 Machida Zelvia (06-02-2026) |
| 9 | 冈山绿雉 | 4 | 3 | 4 | 5 | -1 | DFagiano Okayama 1 - 1 (PEN 5-4) Nagoya Grampus (01-03-2026)LFagiano Okayama 1 - 2 Gamba Osaka (22-02-2026)DSanfrecce Hiroshima 1 - 1 (PEN 5-4) Fagiano Okayama (14-02-2026)DAvispa Fukuoka 1 - 1 (PEN 6-5) Fagiano Okayama (08-02-2026) |
| 10 | 川崎前锋 | 4 | 5 | 8 | 7 | +1 | DKawasaki Frontale 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (01-03-2026)LKawasaki Frontale 1 - 2 FC Tokyo (21-02-2026)DJEF United Chiba 0 - 0 (PEN 8-9) Kawasaki Frontale (15-02-2026)WKawasaki Frontale 5 - 3 Kashiwa Reysol (08-02-2026) |
| 10 | 千叶市原 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 | LMachida Zelvia 2 - 1 JEF United Chiba (27-02-2026)DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-3) JEF United Chiba (22-02-2026)DJEF United Chiba 0 - 0 (PEN 8-9) Kawasaki Frontale (15-02-2026)LJEF United Chiba 0 - 2 Urawa (07-02-2026) |
| 10 | 福冈黄蜂 | 4 | 1 | 2 | 7 | -5 | LVissel Kobe 2 - 1 Avispa Fukuoka (27-02-2026)LKyoto Sanga 2 - 0 Avispa Fukuoka (22-02-2026)LAvispa Fukuoka 0 - 2 Cerezo Osaka (15-02-2026)DAvispa Fukuoka 1 - 1 (PEN 6-5) Fagiano Okayama (08-02-2026) |
| 11 | 清水心跳 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | DGamba Osaka 2 - 2 (PEN 5-4) Shimizu S-pulse (28-02-2026)WShimizu S-pulse 1 - 0 Vissel Kobe (21-02-2026)DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 1-3) Kyoto Sanga (14-02-2026)LNagoya Grampus 1 - 0 Shimizu S-pulse (08-02-2026) |
| 12 | 东京FC | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 | LFC Tokyo 0 - 2 Kashiwa Reysol (28-02-2026)WKawasaki Frontale 1 - 2 FC Tokyo (21-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-3) Urawa (14-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-4) Kashima (07-02-2026) |
| 13 | 名古屋鲸八 | 4 | 5 | 3 | 4 | -1 | DFagiano Okayama 1 - 1 (PEN 5-4) Nagoya Grampus (01-03-2026)LNagoya Grampus 1 - 3 V-varen Nagasaki (21-02-2026)DGamba Osaka 0 - 0 (PEN 2-3) Nagoya Grampus (15-02-2026)WNagoya Grampus 1 - 0 Shimizu S-pulse (08-02-2026) |
| 14 | 大阪樱花 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | LV-varen Nagasaki 1 - 0 Cerezo Osaka (28-02-2026)LCerezo Osaka 1 - 2 Sanfrecce Hiroshima (22-02-2026)WAvispa Fukuoka 0 - 2 Cerezo Osaka (15-02-2026)DCerezo Osaka 0 - 0 (PEN 4-5) Gamba Osaka (07-02-2026) |
| 15 | 冈山绿雉 | 4 | 3 | 4 | 5 | -1 | DFagiano Okayama 1 - 1 (PEN 5-4) Nagoya Grampus (01-03-2026)LFagiano Okayama 1 - 2 Gamba Osaka (22-02-2026)DSanfrecce Hiroshima 1 - 1 (PEN 5-4) Fagiano Okayama (14-02-2026)DAvispa Fukuoka 1 - 1 (PEN 6-5) Fagiano Okayama (08-02-2026) |
| 16 | 水户蜀葵 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | DKawasaki Frontale 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (01-03-2026)DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-3) JEF United Chiba (22-02-2026)DMachida Zelvia 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (14-02-2026)LTokyo Verdy 3 - 1 Mito Hollyhock (08-02-2026) |
| 17 | 柏太阳神 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | WFC Tokyo 0 - 2 Kashiwa Reysol (28-02-2026)LKashima 2 - 0 Kashiwa Reysol (21-02-2026)LKashiwa Reysol 1 - 2 Tokyo Verdy (15-02-2026)LKawasaki Frontale 5 - 3 Kashiwa Reysol (08-02-2026) |
| 18 | 横滨水手 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | WYokohama F. Marinos 3 - 2 Tokyo Verdy (28-02-2026)LYokohama F. Marinos 0 - 2 Urawa (21-02-2026)LKashima 1 - 0 Yokohama F. Marinos (14-02-2026)LYokohama F. Marinos 2 - 3 Machida Zelvia (06-02-2026) |
| 19 | 千叶市原 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 | LMachida Zelvia 2 - 1 JEF United Chiba (27-02-2026)DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-3) JEF United Chiba (22-02-2026)DJEF United Chiba 0 - 0 (PEN 8-9) Kawasaki Frontale (15-02-2026)LJEF United Chiba 0 - 2 Urawa (07-02-2026) |
| 20 | 福冈黄蜂 | 4 | 1 | 2 | 7 | -5 | LVissel Kobe 2 - 1 Avispa Fukuoka (27-02-2026)LKyoto Sanga 2 - 0 Avispa Fukuoka (22-02-2026)LAvispa Fukuoka 0 - 2 Cerezo Osaka (15-02-2026)DAvispa Fukuoka 1 - 1 (PEN 6-5) Fagiano Okayama (08-02-2026) |
赛前预告与赛后回顾,帮你判断哪些比赛值得一看
松下吹田球场见证最后时刻绝平与点球抓马戏码
值得一看 Futmetrix 评分: 64/100. 主队令人难以置信的崩盘最终被点球大战的强大心理素质所挽救。尽管挥霍了巨大的领先优势,他们依然保住了联赛的前进势头。
早早确立优势
大阪钢巴从一开始就掌控了这场榜首大战,他们推高节奏,建立了极高激烈度的比赛节奏,让清水心跳只能疲于奔命。在拥有56%的控球率的情况下,主队在第27分钟将战术优势转化为实质回报。R. Meshino 找到突破口,一记劲射打破僵局。钢巴并未放缓脚步,继续试探客队的防线。半场结束前四分钟,S. Abe 为 D. Hummet 创造了绝佳机会,后者将领先优势扩大。这看似注定是一场例行公事般的胜利,主队在进攻三区简直势不可挡,而客队则难以发起任何有意义的反击。
末段反扑
自满是足球场上危险的疾病,而主队在下半场就染上了它。比赛的均衡度发生戏剧性反转,面临失利的清水心跳孤注一掷。双方总计28脚射门让球场变成了射击场。Z. Uno 的替补登场彻底改变了客队的进攻动态。第83分钟,Capixaba 送出助攻,帮助 K. Kitagawa 扳回一城,也让主场球迷惊出一身冷汗。场上势头的反转肉眼可见。仅仅三分钟后,Capixaba 从创造者化身终结者,接应 Uno 的精妙传球,在第86分钟打入戏剧性的绝平进球。这不可思议的连续攻势惩罚了钢巴的被动防守,在眨眼间抹平了看似不可撼动的领先优势。
点球救主
常规时间2-2的比分迫使这场高重要性的联赛对决进入点球大战。尽管挥霍了两球领先的缓冲优势,大阪钢巴在点球点前找回了冷静。Genta Miura 在动荡的90分钟内一直是防线中坚,凭借后防线上的统治级表现斩获全场最佳,但即便他的努力也无法阻止点球大战的发生。在十二码处,主队表现得非常冷静,以5-4险胜。在完成如此史诗般的末段大反扑后,清水心跳会为罚丢的点球感到惋惜,但他们可以昂首离开。钢巴度过了一场惊魂危机,拿下了关键赛果,保住了在联赛积分榜上游的位置。
关键问题
是什么让 Genta Miura 成为全场最佳球员?
他以8.6分的优异评分稳固了防线,尽管球队在最后时刻连丢两球,他依然提供了至关重要的稳定性和领导力。
大阪钢巴配得上最后的绝平进球吗?
事实上,是清水心跳通过 Capixaba 打入了绝平进球。在比赛收官阶段,他们无情地利用了主队防线上的自满情绪,这个进球他们当之无愧。
大阪钢巴是如何完成逆转的?
钢巴从未落后;他们挥霍了常规时间2-0的领先优势,但最终通过令人窒息的5-4点球大战锁定了这场联赛胜利。
什么是 Futmetrix Score?
Futmetrix Score 是我们对比赛观赏性的0-100评分。我们综合比赛激烈程度、均衡度、重要性和球星效应,告诉你这场比赛是否值得观看。
存档说明:这篇赛前前瞻是在比赛结束之后写的。
前四名的紧张局势:名副其实的榜首六分战
值得一看 Futmetrix 评分: 59/100. 在双方同积17分的情况下,这场榜首大战是一场典型的六分战,将严峻考验他们的争冠资格。
赛前背景
Panasonic Stadium Suita 将在2026年2月28日迎来一场关键的 J1 League 比赛。Gamba Osaka 和 Shimizu S-pulse 分列积分榜第三和第四位,这让本场比赛在赛季初排名的重要性变得极大。虽然主队在过去的五场比赛中胜负交替,表现出不稳定的状态,但他们极度依赖队内球星来度过艰难时刻。尽管潜在数据非常看好客队,但这场比赛实际的均衡度取决于微小的细节与高强度的施压。
关键对决
决定比赛走向的将是 Shimizu 流畅的锋线与 Gamba 顽强的防线之间的整体较量。随着 K. Kitagawa 在前场伺机而动,主队的后卫线必须保持完美的站位纪律,以封锁进攻三区内任何具有威胁的肋部空间。
我们的预测
我们预计客队将掌控控球率,而 Gamba 则会吸收压力并伺机反击。Shimizu S-pulse 最终将在下半场打破僵局,在客场艰难取得一场 1-0 的小胜。