巴甲 Regular Season - 26
圣保罗 vs NS 米内罗竞技
历史交锋
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/24 | Sao Paulo | 2 - 0 | Atletico-MG | Serie A | Estadio Do MorumBIS |
| 2025/04/06 | Atletico-MG | 0 - 0 | Sao Paulo | Serie A | MRV Arena |
| 2024/11/24 | Sao Paulo | 2 - 2 | Atletico-MG | Serie A | MorumBIS |
| 2024/09/13 | Atletico-MG | 0 - 0 | Sao Paulo | Copa Do Brasil | Arena MRV |
| 2024/08/29 | Sao Paulo | 0 - 1 | Atletico-MG | Copa Do Brasil | MorumBIS |
| 2024/07/12 | Atletico-MG | 2 - 1 | Sao Paulo | Serie A | Arena MRV |
| 2023/12/03 | Atletico-MG | 2 - 1 | Sao Paulo | Serie A | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| 2023/08/06 | Sao Paulo | 0 - 2 | Atletico-MG | Serie A | Estádio Cícero Pompeu de Toledo |
| 2022/11/02 | Sao Paulo | 2 - 2 | Atletico-MG | Serie A | Estádio Cícero Pompeu de Toledo |
| 2022/07/10 | Atletico-MG | 0 - 0 | Sao Paulo | Serie A | Estádio Governador Magalhães Pinto |
2025/08/24
2025/04/06
2024/11/24
2024/09/13
2024/08/29
2024/07/12
2023/12/03
2023/08/06
2022/11/02
2022/07/10
Sao Paulo Win
Atletico-MG Win
Draw
联赛积分榜
联赛积分榜
| Pos | 球队 | P | Pts | GF | GA | GD | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 12 | 29 | 22 | 10 | +12 | |
| 2 | Flamengo | 11 | 23 | 20 | 10 | +10 | |
| 3 | Fluminense | 12 | 23 | 21 | 15 | +6 | |
| 4 | Sao Paulo | 13 | 23 | 17 | 11 | +6 | |
| 5 | Bahia | 12 | 21 | 17 | 14 | +3 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 12 | 19 | 17 | 14 | +3 | |
| 7 | Coritiba | 13 | 19 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | RB Bragantino | 12 | 17 | 15 | 14 | +1 | |
| 9 | Botafogo | 12 | 17 | 24 | 24 | 0 | |
| 10 | Vasco DA Gama | 13 | 16 | 18 | 19 | -1 | |
| 11 | Gremio | 13 | 16 | 15 | 16 | -1 | |
| 12 | Cruzeiro | 13 | 16 | 17 | 21 | -4 | |
| 13 | Vitoria | 11 | 15 | 11 | 14 | -3 | |
| 14 | Corinthians | 13 | 15 | 9 | 11 | -2 | |
| 15 | Atletico-MG | 12 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 16 | Internacional | 13 | 14 | 12 | 14 | -2 | |
| 17 | Santos | 13 | 14 | 18 | 21 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 12 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| 19 | Remo | 13 | 8 | 13 | 23 | -10 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 11 | 8 | 11 | 22 | -11 |
P: 12 GD: +12
P: 11 GD: +10
P: 12 GD: +6
P: 13 GD: +6
P: 12 GD: +3
P: 12 GD: +3
P: 13 GD: +2
P: 12 GD: +1
P: 12 GD: 0
P: 13 GD: -1
P: 13 GD: -1
P: 13 GD: -4
P: 11 GD: -3
P: 13 GD: -2
P: 12 GD: -1
P: 13 GD: -2
P: 13 GD: -3
P: 12 GD: -5
P: 13 GD: -10
P: 11 GD: -11