World Cup Round of 32
南非 vs NS 加拿大
联赛积分榜
联赛积分榜
| 名次 | 球队 | 场 | 积分 | 进 | 失 | 差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2 | 6 | 6 | 1 | +5 | |
| 1 | 美国 | 2 | 6 | 6 | 1 | +5 | |
| 1 | 墨西哥 | 3 | 9 | 6 | 0 | +6 | |
| 1 | 德国 | 3 | 6 | 10 | 4 | +6 | |
| 1 | 德国 | 3 | 6 | 10 | 4 | +6 | |
| 1 | 瑞士 | 3 | 7 | 7 | 3 | +4 | |
| 1 | 荷兰 | 3 | 7 | 10 | 4 | +6 | |
| 1 | 荷兰 | 3 | 7 | 10 | 4 | +6 | |
| 1 | 巴西 | 3 | 7 | 7 | 1 | +6 | |
| 1 | 埃及 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | |
| 1 | 埃及 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | |
| 1 | 西班牙 | 2 | 4 | 4 | 0 | +4 | |
| 1 | 西班牙 | 2 | 4 | 4 | 0 | +4 | |
| 1 | 法国 | 2 | 6 | 6 | 1 | +5 | |
| 1 | 法国 | 2 | 6 | 6 | 1 | +5 | |
| 1 | 阿根廷 | 2 | 6 | 5 | 0 | +5 | |
| 1 | 阿根廷 | 2 | 6 | 5 | 0 | +5 | |
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 6 | 4 | 1 | +3 | |
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 6 | 4 | 1 | +3 | |
| 1 | 英格兰 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | |
| 1 | 英格兰 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | |
| 1 | 瑞典 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 1 | 瑞典 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 南非 | 3 | 4 | 2 | 3 | -1 | |
| 2 | 科特迪瓦 | 3 | 6 | 4 | 2 | +2 | |
| 2 | 科特迪瓦 | 3 | 6 | 4 | 2 | +2 | |
| 2 | 加拿大 | 3 | 4 | 8 | 3 | +5 | |
| 2 | 日本 | 3 | 5 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 日本 | 3 | 5 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 7 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | 伊朗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 伊朗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 乌拉圭 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 乌拉圭 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 挪威 | 2 | 6 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 挪威 | 2 | 6 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 奥地利 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 奥地利 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 葡萄牙 | 2 | 4 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | 葡萄牙 | 2 | 4 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | 加纳 | 2 | 4 | 1 | 0 | +1 | |
| 2 | 加纳 | 2 | 4 | 1 | 0 | +1 | |
| 2 | 厄瓜多尔 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 厄瓜多尔 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 巴拉圭 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | |
| 3 | 巴拉圭 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | |
| 3 | 韩国 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 波黑 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | 瑞典 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 瑞典 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 苏格兰 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
| 3 | 比利时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 比利时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 佛得角 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 佛得角 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
| 3 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
| 3 | 阿尔及利亚 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
| 3 | 阿尔及利亚 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
| 3 | 民主刚果 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 3 | 民主刚果 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 3 | 克罗地亚 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 克罗地亚 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 波黑 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | 波黑 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 4 | 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 4 | 捷克 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 4 | 库拉索 | 3 | 1 | 1 | 9 | -8 | |
| 4 | 库拉索 | 3 | 1 | 1 | 9 | -8 | |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 1 | 2 | 10 | -8 | |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 | |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 | |
| 4 | 海地 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 | |
| 4 | 新西兰 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 新西兰 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 4 | 伊拉克 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
| 4 | 伊拉克 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
| 4 | 约旦 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | 约旦 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | |
| 4 | 巴拿马 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | 巴拿马 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | 巴拉圭 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 巴拉圭 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | |
| 5 | 克罗地亚 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 5 | 克罗地亚 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 6 | 韩国 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
| 6 | 韩国 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
| 7 | 阿尔及利亚 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
| 7 | 阿尔及利亚 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
| 8 | 苏格兰 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
| 8 | 苏格兰 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
| 9 | 佛得角 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 佛得角 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 比利时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 比利时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 民主刚果 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 11 | 民主刚果 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 12 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
| 12 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
P: 2 GD: +5
P: 2 GD: +5
P: 3 GD: +6
P: 3 GD: +6
P: 3 GD: +6
P: 3 GD: +4
P: 3 GD: +6
P: 3 GD: +6
P: 3 GD: +6
P: 2 GD: +2
P: 2 GD: +2
P: 2 GD: +4
P: 2 GD: +4
P: 2 GD: +5
P: 2 GD: +5
P: 2 GD: +5
P: 2 GD: +5
P: 2 GD: +3
P: 2 GD: +3
P: 2 GD: +2
P: 2 GD: +2
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: -1
P: 3 GD: +2
P: 3 GD: +2
P: 3 GD: +5
P: 3 GD: +4
P: 3 GD: +4
P: 3 GD: +3
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: +4
P: 2 GD: +4
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: +5
P: 2 GD: +5
P: 2 GD: +1
P: 2 GD: +1
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: -2
P: 3 GD: -2
P: 3 GD: -1
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: -1
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: -3
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: -3
P: 2 GD: -3
P: 2 GD: -2
P: 2 GD: -2
P: 2 GD: -1
P: 2 GD: -1
P: 2 GD: -1
P: 2 GD: -1
P: 3 GD: -1
P: 3 GD: -1
P: 2 GD: -3
P: 2 GD: -3
P: 3 GD: -4
P: 3 GD: -8
P: 3 GD: -8
P: 3 GD: -8
P: 3 GD: -10
P: 3 GD: -10
P: 3 GD: -6
P: 2 GD: -2
P: 2 GD: -2
P: 2 GD: -4
P: 2 GD: -4
P: 2 GD: -6
P: 2 GD: -6
P: 2 GD: -3
P: 2 GD: -3
P: 2 GD: -7
P: 2 GD: -7
P: 2 GD: -2
P: 2 GD: -2
P: 3 GD: -2
P: 3 GD: -2
P: 2 GD: -1
P: 2 GD: -1
P: 3 GD: -1
P: 3 GD: -1
P: 2 GD: -2
P: 2 GD: -2
P: 3 GD: -3
P: 3 GD: -3
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: -1
P: 2 GD: -1
P: 2 GD: -3
P: 2 GD: -3
赛前预告
赛前预告与赛后回顾,帮你判断哪些比赛值得一看
SoFi球场的生死决战:南非对阵加拿大
别看了 Futmetrix 评分: 50/100. 虽然这场比赛可能缺乏重量级对决的全球瞩目度,但世界杯的单场淘汰赛总是能带来极致的紧张感。
赛事前瞻
2026年6月28日,SoFi球场将迎来一场决定命运的较量。这场32强赛中,南非将与加拿大展开心理素质的博弈。两队此前均以小组第二的身份,积4分晋级,但晋级之路截然不同。北美球队带着强大的进攻火力而来,三场比赛攻入8球,而南非则在净胜球为负的情况下惊险出线。我们的分析显示,两队的状态平平,表现存在起伏,但单场淘汰赛的重要性足以掩盖近期的低迷。数据表明,双方在球场上的均衡度极高,这意味着比赛胜负将取决于纪律性而非纯粹的压制。
关键对抗
中场发动机的博弈将定义这场比赛。请关注塔佩洛·马塞科,他将试图在南非队的攻防转换中寻找机会,以此对抗身体强硬的内森-迪伦·萨利巴。如果这位加拿大中场屏障能够切断对手的反击,他的球队将掌控节奏并主导比赛走势。
我们的预测
预计这将是一场谨慎的消耗战。南非很可能采取深度防守以抵御压力,但加拿大更强的进攻威胁终会找到突破口。我们预测北美球队将在下半场后段以1-0或2-0取胜。
关键问题
我应该看这场比赛吗?
这是一场世界杯淘汰赛,但相比于进球大战,这更像是一场艰苦的战术拉锯战。
预计结果如何?
加拿大胜出。他们更深厚的攻击深度应能最终撕开对手顽强的防线。
南非和加拿大在积分榜上处于什么位置?
两队在各自小组中均以4分的成绩排名第二,从而晋级至本轮淘汰赛。
南非目前的表现如何?
他们的状态喜忧参半,在三场比赛中取得了一胜一平一负的战绩。
有哪些值得关注的明星球员?
加拿大的乔纳森·戴维表现统治级,三场比赛攻入3球,平均评分保持在7.2分的高水准。
什么是 Futmetrix Score?
Futmetrix Score 是我们对比赛观赏性的0-100评分。我们综合比赛激烈程度、均衡度、重要性和球星效应,告诉你这场比赛是否值得观看。