效力于 美国职业足球大联盟
生涯
暂无转会记录
罗尔斯的特质
百分位排名显示球员在同类中的位置。90%表示该球员优于90%的同位置球员。
vs 后卫
身高 54%
体重 47%
经验 63%
vs Major League Soccer
身高 64%
体重 56%
经验 67%
球员DNA
五个维度展示球员的类型特征
盘带 23
射门 63
防守 63
跑动 44
传球 16
核心强项 63 射门
关注领域 16 传球
比赛数据
各项赛事的近期出场记录
| Date | 比赛 | Mins | Rating | G | A | FM评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月21日 | FC Cincinnati 2-1 DC United | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 43 |
| 2026年10月17日 | Orlando City SC 4-1 DC United | 90' | 5.6 | 0 | 0 | 70 |
| 2026年10月14日 | DC United 2-1 New York Red Bulls | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 68 |
| 2026年10月10日 | Inter Miami 4-0 DC United | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 49 |
| 2026年9月27日 | Vancouver Whitecaps 3-3 DC United | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 100 |
| 2026年9月19日 | DC United 1-2 Charlotte | 93' | 6.3 | 0 | 0 | 57 |
| 2026年9月12日 | DC United 0-0 Atlanta United FC | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 20 |
| 2026年9月09日 | DC United 2-1 Columbus Crew | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 53 |
| 2026年8月01日 | DC United 2-2 Nashville SC | 99' | 6.9 | 0 | 0 | 80 |
| 2026年7月25日 | DC United 2-1 Toronto FC | 80' | 7.9 | 1 | 0 | 60 |
| 2026年5月23日 | DC United 4-4 CF Montreal | 100' | 6.9 | 0 | 0 | 100 |
| 2026年5月16日 | DC United 1-1 St. Louis City | 96' | 7.0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026年5月13日 | DC United 1-3 Chicago Fire | 93' | 5.9 | 0 | 0 | 83 |
| 2026年5月10日 | Nashville SC 2-2 DC United | 93' | 7.0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026年5月03日 | New York City FC 0-2 DC United | 97' | 6.9 | 0 | 0 | 60 |
| 2026年4月25日 | DC United 3-2 Orlando City SC | 95' | 7.5 | 1 | 0 | 89 |
| 2026年4月22日 | New York Red Bulls 4-4 DC United | 95' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 2026年4月18日 | Philadelphia Union 0-0 DC United | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 21 |
| 2026年4月11日 | New England Revolution 1-0 DC United | 94' | 6.9 | 0 | 0 | 24 |
| 2026年3月21日 | Atlanta United FC 0-0 DC United | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 18 |
无法加载比赛,请重试。
| Date | 比赛 | FM评分 |
|---|---|---|
| 2026年10月24日 | DC United vs FC Cincinnati | 46 |
| 2026年10月28日 | Toronto FC vs DC United | 26 |
| 2026年10月31日 | Columbus Crew vs DC United | 26 |
| 2026年11月07日 | DC United vs New York City FC | 39 |
球员身价
追踪罗尔斯的转会价值变化和生涯身价走势
当前身价 €1.2M
最高身价 €1.2M (Q2'23)
€1.2M €600K €0
Q3'16 Q3'17 Q3'18 Q1'19 Q3'19 Q2'20 Q4'20 Q1'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q4'22 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
罗尔斯正在确立自己作为华盛顿特区联铜级多面手的地位。 从苏格兰足坛来到美国首都,这位澳大利亚国脚正在不断积累表现并适应全新的联赛,而他的动力正是渴望夺得职业生涯的首座重要奖杯。
在5场比赛累计出场450分钟后,他的基础表现样本已经浮现,且战术迹象令人备受鼓舞。作为阵容中的全能拼图,他的比赛核心就是破坏对手的进攻节奏。这种防守心态体现在他突出的防守维度上,这也是他整体数据的基石。他在场上展现出不可阻挡的身体优势,凭借精英级的封堵射门能力和奋不顾身的比赛态度,实至名归地赢得了金级护盾徽章。虽然他在出场时间里的进攻数据为零进球和零助攻,但这绝不是他的任务重点;他的首要职责就是纯粹的破坏和维持战术纪律。处于稳步上升的轨迹中,他成功地将强悍、直接的球风转化为后防线上稳定可靠的表现。
他100万欧元的身价非常稳健,对于需要可靠阵容深度的球队来说,这是一笔明智且低风险的引援。如果他能保持这种积极的势头,他的市场地位将进一步巩固,这也证明了明智的防守引援往往是球队取得均衡表现的基石。