效力于 J1联赛

布朗·诺亚·贤信

中场 #79
年龄 25 岁
国籍 Japan
身价 €250K

生涯

暂无转会记录

Noah Kenshin Browne在J1 League效力于Fagiano Okayama,司职中场。

⏳ 观察中 已踢183/270分钟

根据本赛季表现数据获得的球员标签。

布朗·诺亚·贤信的特质

百分位排名显示球员在同类中的位置。90%表示该球员优于90%的同位置球员。

vs 中场

身高 99%
体重 90%
经验 22%

vs J1 League

身高 91%
体重 63%
经验 20%

特质

巨人

球员DNA

五个维度展示球员的类型特征

盘带: 10 - 用脚下技术和过人动作突破防守的能力 射门: 70 - 临门一脚的精准度、射门准确性和进球转化率 防守: 43 - 对抗能力、抢断、拦截和封堵 跑动: 73 - 引擎与强度——总对抗次数和身体投入 传球: 58 - 视野、关键传球以及创造机会的能力
盘带
射门
防守
跑动
传球
盘带 10
射门 70
防守 43
跑动 73
传球 58
核心强项 73 跑动
关注领域 10 盘带

比赛数据

各项赛事的近期出场记录

Date 比赛 联赛 Mins Rating G A FM评分 Venue
2026年10月31日 Fagiano Okayama 0-4 FC Tokyo J1 League 0' 0.0 0 0 52 JFE Harenokuni Stadium
2026年10月18日 Fagiano Okayama 0-3 Vissel Kobe J1 League 5' 5.8 0 0 43 JFE Harenokuni Stadium
2026年10月10日 Avispa Fukuoka 2-1 Fagiano Okayama J1 League 34' 5.8 0 0 52 Best Denki Stadium
2026年9月19日 Fagiano Okayama 1-2 Kyoto Sanga J1 League 21' 5.9 0 0 82 JFE Harenokuni Stadium
2026年9月13日 Urawa 1-2 Fagiano Okayama J1 League 10' 6.7 0 1 54 Saitama Stadium 2002
2026年9月06日 Fagiano Okayama 3-2 Sanfrecce Hiroshima J1 League 0' 0.0 0 0 68 City Light Stadium
2026年9月02日 JEF United Chiba 1-2 Fagiano Okayama J1 League 3' 6.2 0 0 58 Fukuda Denshi Arena
2026年8月29日 Nagoya Grampus 2-1 Fagiano Okayama J1 League 7' 6.0 0 0 84 Toyota Stadium
2026年8月22日 Fagiano Okayama 0-0 Tokyo Verdy J1 League 22' 6.3 0 0 16 City Light Stadium
2026年8月15日 Fagiano Okayama 1-0 V-varen Nagasaki J1 League 0' - 0 0 18 City Light Stadium
2026年8月08日 Cerezo Osaka 2-1 Fagiano Okayama J1 League 58' 7.5 1 0 58 Yodoko Sakura Stadium
2026年6月06日 Urawa 0-2 Fagiano Okayama J1 League 0' - 0 0 49 Saitama Stadium
2026年5月31日 Fagiano Okayama 1-1 Urawa J1 League 0' - 0 0 40 City Light Stadium
2026年5月24日 Fagiano Okayama 2-3 Cerezo Osaka J1 League 0' - 0 0 86 City Light Stadium
2026年5月17日 Fagiano Okayama 2-0 Shimizu S-pulse J1 League 12' 6.9 0 0 41 City Light Stadium
2026年5月10日 Vissel Kobe 0-3 Fagiano Okayama J1 League 0' - 0 0 48 Noevir Stadium
2026年5月06日 V-varen Nagasaki 2-1 Fagiano Okayama J1 League 45' 6.2 0 0 43 Peace Stadium
2026年5月02日 Fagiano Okayama 1-0 Sanfrecce Hiroshima J1 League 0' - 0 0 30 City Light Stadium
2026年4月29日 Nagoya Grampus 1-1 Fagiano Okayama J1 League 45' 7.7 0 0 56 Toyota Stadium
2026年4月25日 Fagiano Okayama 2-0 Avispa Fukuoka J1 League 0' - 0 0 20 City Light Stadium

球员身价

追踪布朗·诺亚·贤信的转会价值变化和生涯身价走势

当前身价 €250K
最高身价 €300K (Q4'24)
€300K €150K €0
Q2'19 Q4'19 Q1'21 Q2'21 Q1'22 Q2'22 Q1'23 Q2'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25

更快找到下一场比赛。

诚实的比赛评分。

收藏此页面

有新比赛时,此页面会更新。

随时查看这些精选。

按 Ctrl+D,然后在浏览器中确认。

已查看标签只保存在此设备上。

收藏 Futmetrix

诚实的比赛评分。