Premier League Spieltag 18

Crystal Palace vs NS Bournemouth

Selhurst Park
Futmetrix Urteil
71
Crystal Palace
vs
Bournemouth
Mi., 30. Dez. • 19:30 English
⚡ Form 62
⚖️ Balance 79
🏆 Brisanz 36
⭐ Stars 75

Direkter Vergleich

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb Stadion
18.10.2025 Crystal Palace 3 - 3 Bournemouth Premier League Selhurst Park
19.04.2025 Crystal Palace 0 - 0 Bournemouth Premier League Selhurst Park
26.12.2024 Bournemouth 0 - 0 Crystal Palace Premier League Vitality Stadium
02.04.2024 Bournemouth 1 - 0 Crystal Palace Premier League Vitality Stadium
06.12.2023 Crystal Palace 0 - 2 Bournemouth Premier League Selhurst Park
13.05.2023 Crystal Palace 2 - 0 Bournemouth Premier League Selhurst Park
31.12.2022 Bournemouth 0 - 2 Crystal Palace Premier League Vitality Stadium
15.09.2020 Bournemouth 0 - 0 (PEN 11-10) Crystal Palace League Cup Vitality Stadium
20.06.2020 Bournemouth 0 - 2 Crystal Palace Premier League Vitality Stadium
03.12.2019 Crystal Palace 1 - 0 Bournemouth Premier League Selhurst Park
18.10.2025
Premier League Selhurst Park
19.04.2025
Premier League Selhurst Park
26.12.2024
Premier League Vitality Stadium
02.04.2024
Premier League Vitality Stadium
06.12.2023
Premier League Selhurst Park
13.05.2023
Premier League Selhurst Park
31.12.2022
Premier League Vitality Stadium
15.09.2020
0 - 0 (PEN 11-10)
League Cup Vitality Stadium
20.06.2020
Premier League Vitality Stadium
03.12.2019
Premier League Selhurst Park
Sieg Crystal Palace
Sieg Bournemouth
Unentschieden

Saisonstatistiken

19
Tabellenplatz
9
7
Punkte
12
9
Erzielte Tore
14
21
Gegentore
13

Tabelle

Tabelle

Pl. Team Sp Pkt T GT TD Form
1 Arsenal 10 27 15 5 +10 SArsenal 1 - 0 Hull City (07-11-2026)SLiverpool 0 - 1 Arsenal (01-11-2026)SArsenal 2 - 0 Everton (24-10-2026)SNottingham Forest 0 - 1 Arsenal (18-10-2026)SArsenal 2 - 1 Leeds (10-10-2026)
2 Manchester City 10 21 21 13 +8 NNottingham Forest 3 - 1 Manchester City (07-11-2026)NManchester City 0 - 1 Brighton (31-10-2026)NAston Villa 2 - 1 Manchester City (24-10-2026)SManchester City 3 - 2 Ipswich (17-10-2026)SLiverpool 0 - 3 Manchester City (11-10-2026)
3 Brighton 9 19 24 7 +17 SBrighton 2 - 0 Brentford (08-11-2026)SManchester City 0 - 1 Brighton (31-10-2026)NLiverpool 2 - 0 Brighton (25-10-2026)SBrighton 5 - 0 Crystal Palace (18-10-2026)SSunderland 0 - 2 Brighton (10-10-2026)
4 Chelsea 9 16 19 15 +4 NSunderland 1 - 0 Chelsea (08-11-2026)SChelsea 2 - 0 Manchester United (31-10-2026)NChelsea 0 - 2 Tottenham (24-10-2026)SEverton 0 - 2 Chelsea (17-10-2026)SChelsea 5 - 1 Bournemouth (10-10-2026)
5 Everton 10 16 12 10 +2 SEverton 3 - 1 Coventry (06-11-2026)SNewcastle 0 - 1 Everton (02-11-2026)NArsenal 2 - 0 Everton (24-10-2026)NEverton 0 - 2 Chelsea (17-10-2026)UHull City 2 - 2 Everton (11-10-2026)
6 Liverpool 9 15 11 9 +2 SCrystal Palace 1 - 3 Liverpool (08-11-2026)NLiverpool 0 - 1 Arsenal (01-11-2026)SLiverpool 2 - 0 Brighton (25-10-2026)SBrentford 1 - 2 Liverpool (17-10-2026)NLiverpool 0 - 3 Manchester City (11-10-2026)
7 Brentford 9 14 16 9 +7 NBrighton 2 - 0 Brentford (08-11-2026)SBrentford 2 - 0 Nottingham Forest (31-10-2026)UHull City 1 - 1 Brentford (25-10-2026)NBrentford 1 - 2 Liverpool (17-10-2026)UAston Villa 2 - 2 Brentford (10-10-2026)
8 Leeds 10 14 10 8 +2 SLeeds 1 - 0 Tottenham (07-11-2026)NBournemouth 2 - 0 Leeds (31-10-2026)USunderland 0 - 0 Leeds (25-10-2026)ULeeds 1 - 1 Manchester United (18-10-2026)NArsenal 2 - 1 Leeds (10-10-2026)
9 Bournemouth 9 12 14 13 +1 SIpswich 1 - 2 Bournemouth (08-11-2026)SBournemouth 2 - 0 Leeds (31-10-2026)SManchester United 0 - 3 Bournemouth (25-10-2026)SBournemouth 2 - 0 Sunderland (18-10-2026)NChelsea 5 - 1 Bournemouth (10-10-2026)
10 Tottenham 10 12 10 11 -1 NLeeds 1 - 0 Tottenham (07-11-2026)STottenham 2 - 0 Crystal Palace (31-10-2026)SChelsea 0 - 2 Tottenham (24-10-2026)STottenham 3 - 1 Coventry (19-10-2026)UManchester United 1 - 1 Tottenham (10-10-2026)
11 Newcastle 10 12 13 16 -3 UFulham 1 - 1 Newcastle (07-11-2026)NNewcastle 0 - 1 Everton (02-11-2026)SCrystal Palace 0 - 2 Newcastle (25-10-2026)NNewcastle 0 - 1 Aston Villa (17-10-2026)NCoventry 4 - 1 Newcastle (12-10-2026)
12 Aston Villa 9 12 10 13 -3 UAston Villa 1 - 1 Fulham (31-10-2026)SAston Villa 2 - 1 Manchester City (24-10-2026)SNewcastle 0 - 1 Aston Villa (17-10-2026)UAston Villa 2 - 2 Brentford (10-10-2026)STottenham 2 - 3 Aston Villa (19-09-2026)
13 Hull City 10 11 11 11 0 NArsenal 1 - 0 Hull City (07-11-2026)UHull City 2 - 2 Ipswich (31-10-2026)UHull City 1 - 1 Brentford (25-10-2026)NFulham 1 - 0 Hull City (17-10-2026)UHull City 2 - 2 Everton (11-10-2026)
14 Ipswich 9 11 14 18 -4 NIpswich 1 - 2 Bournemouth (08-11-2026)UHull City 2 - 2 Ipswich (31-10-2026)UIpswich 1 - 1 Nottingham Forest (23-10-2026)NManchester City 3 - 2 Ipswich (17-10-2026)SIpswich 2 - 1 Fulham (10-10-2026)
15 Fulham 10 10 10 12 -2 UFulham 1 - 1 Newcastle (07-11-2026)UAston Villa 1 - 1 Fulham (31-10-2026)SCoventry 0 - 1 Fulham (24-10-2026)SFulham 1 - 0 Hull City (17-10-2026)NIpswich 2 - 1 Fulham (10-10-2026)
16 Nottingham Forest 10 9 9 13 -4 SNottingham Forest 3 - 1 Manchester City (07-11-2026)NBrentford 2 - 0 Nottingham Forest (31-10-2026)UIpswich 1 - 1 Nottingham Forest (23-10-2026)NNottingham Forest 0 - 1 Arsenal (18-10-2026)NCrystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest (11-10-2026)
17 Coventry 10 9 10 19 -9 NEverton 3 - 1 Coventry (06-11-2026)SCoventry 3 - 1 Sunderland (31-10-2026)NCoventry 0 - 1 Fulham (24-10-2026)NTottenham 3 - 1 Coventry (19-10-2026)SCoventry 4 - 1 Newcastle (12-10-2026)
18 Manchester United 9 7 10 15 -5 NChelsea 2 - 0 Manchester United (31-10-2026)NManchester United 0 - 3 Bournemouth (25-10-2026)ULeeds 1 - 1 Manchester United (18-10-2026)UManchester United 1 - 1 Tottenham (10-10-2026)UFulham 1 - 1 Manchester United (20-09-2026)
19 Crystal Palace 9 7 9 21 -12 NCrystal Palace 1 - 3 Liverpool (08-11-2026)NTottenham 2 - 0 Crystal Palace (31-10-2026)NCrystal Palace 0 - 2 Newcastle (25-10-2026)NBrighton 5 - 0 Crystal Palace (18-10-2026)SCrystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest (11-10-2026)
20 Sunderland 9 5 7 17 -10 SSunderland 1 - 0 Chelsea (08-11-2026)NCoventry 3 - 1 Sunderland (31-10-2026)USunderland 0 - 0 Leeds (25-10-2026)NBournemouth 2 - 0 Sunderland (18-10-2026)NSunderland 0 - 2 Brighton (10-10-2026)

Finde dein nächstes Spiel schneller.

Ehrliche Spielbewertungen.

Diese Seite speichern

Diese Seite wird mit neuen Spielen aktualisiert.

Diese Tipps griffbereit halten.

Drücke Strg+D und bestätige im Browser.

Gesehene Labels bleiben auf diesem Gerät.

Futmetrix merken

Ehrliche Spielbewertungen.