K League 1 Spieltag 32
Jeonbuk Motors vs NS Jeju United FC
Direkter Vergleich
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Jeju United FC | 0 - 2 | Jeonbuk Motors | K League 1 | Jeju World Cup Stadium |
| 03.10.2025 | Jeju United FC | 1 - 1 | Jeonbuk Motors | K League 1 | Jeju World Cup Stadium |
| 23.05.2025 | Jeju United FC | 0 - 0 | Jeonbuk Motors | K League 1 | Jeju World Cup Stadium |
| 13.04.2025 | Jeonbuk Motors | 1 - 1 | Jeju United FC | K League 1 | Jeonju World Cup Stadium |
| 27.10.2024 | Jeju United FC | 1 - 0 | Jeonbuk Motors | K League 1 | Jeju World Cup Stadium |
| 28.09.2024 | Jeonbuk Motors | 2 - 1 | Jeju United FC | K League 1 | Jeonju World Cup Stadium |
| 10.07.2024 | Jeonbuk Motors | 2 - 1 | Jeju United FC | K League 1 | Jeonju World Cup Stadium |
| 03.04.2024 | Jeju United FC | 2 - 0 | Jeonbuk Motors | K League 1 | Jeju World Cup Stadium |
| 03.09.2023 | Jeju United FC | 0 - 0 | Jeonbuk Motors | K League 1 | Jeju World Cup Stadium |
| 01.07.2023 | Jeonbuk Motors | 2 - 0 | Jeju United FC | K League 1 | Jeonju World Cup Stadium |
02.05.2026
03.10.2025
23.05.2025
13.04.2025
27.10.2024
28.09.2024
10.07.2024
03.04.2024
03.09.2023
01.07.2023
Sieg Jeonbuk Motors
Sieg Jeju United FC
Unentschieden
Tabelle
Tabelle
| Pl. | Team | Sp | Pkt | T | GT | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 23 | 47 | 39 | 19 | +20 | |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 22 | 37 | 35 | 30 | +5 | |
| 3 | Jeonbuk Motors | 22 | 34 | 28 | 19 | +9 | |
| 4 | Jeju United FC | 23 | 34 | 27 | 24 | +3 | |
| 5 | Gangwon FC | 21 | 32 | 25 | 17 | +8 | |
| 6 | Pohang Steelers | 23 | 31 | 22 | 25 | -3 | |
| 7 | FC Anyang | 23 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| 8 | Incheon United | 21 | 29 | 28 | 24 | +4 | |
| 9 | Daejeon Citizen | 23 | 26 | 29 | 28 | +1 | |
| 10 | Gimcheon Sangmu FC | 22 | 24 | 22 | 28 | -6 | |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 22 | 24 | 21 | 25 | -4 | |
| 12 | Gwangju FC | 23 | 11 | 12 | 49 | -37 |
P: 23 GD: +20
P: 22 GD: +5
P: 22 GD: +9
P: 23 GD: +3
P: 21 GD: +8
P: 23 GD: -3
P: 23 GD: 0
P: 21 GD: +4
P: 23 GD: +1
P: 22 GD: -6
P: 22 GD: -4
P: 23 GD: -37