K League 1 Regular Season - 23
Ulsan Hyundai FC vs NS Gangwon FC
Direkter Vergleich
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Wettbewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Ulsan Hyundai FC | 3 - 1 | Gangwon FC | K League 1 | Ulsan Munsu Football Stadium |
| 27.07.2025 | Gangwon FC | 2 - 2 | Ulsan Hyundai FC | K League 1 | Chuncheon Songam Stadium |
| 17.05.2025 | Gangwon FC | 1 - 1 | Ulsan Hyundai FC | K League 1 | Chuncheon Songam Stadium |
| 19.04.2025 | Ulsan Hyundai FC | 1 - 2 | Gangwon FC | K League 1 | Ulsan Munsu Football Stadium |
| 01.11.2024 | Ulsan Hyundai FC | 2 - 1 | Gangwon FC | K League 1 | Ulsan Complex Stadium |
| 13.09.2024 | Ulsan Hyundai FC | 2 - 0 | Gangwon FC | K League 1 | Ulsan Munsu Football Stadium |
| 19.05.2024 | Gangwon FC | 1 - 0 | Ulsan Hyundai FC | K League 1 | Chuncheon Songam Stadium |
| 13.04.2024 | Ulsan Hyundai FC | 4 - 0 | Gangwon FC | K League 1 | Ulsan Munsu Football Stadium |
| 12.08.2023 | Gangwon FC | 2 - 0 | Ulsan Hyundai FC | K League 1 | Gangneung Stadium |
| 09.05.2023 | Ulsan Hyundai FC | 1 - 0 | Gangwon FC | K League 1 | Ulsan Munsu Football Stadium |
28.02.2026
27.07.2025
17.05.2025
19.04.2025
01.11.2024
13.09.2024
19.05.2024
13.04.2024
12.08.2023
09.05.2023
Ulsan Hyundai FC Win
Gangwon FC Win
Draw
Tabelle
Tabelle
| Pl. | Team | Sp | Pkt | T | GT | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 15 | 32 | 27 | 12 | +15 | |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 15 | 26 | 22 | 20 | +2 | |
| 3 | Jeonbuk Motors | 15 | 26 | 21 | 12 | +9 | |
| 4 | Gangwon FC | 15 | 24 | 19 | 10 | +9 | |
| 5 | Pohang Steelers | 15 | 22 | 12 | 12 | 0 | |
| 6 | Incheon United | 15 | 21 | 21 | 17 | +4 | |
| 7 | FC Anyang | 15 | 20 | 19 | 16 | +3 | |
| 8 | Jeju United FC | 15 | 18 | 13 | 16 | -3 | |
| 9 | Bucheon FC 1995 | 15 | 17 | 11 | 15 | -4 | |
| 10 | Daejeon Citizen | 15 | 16 | 17 | 16 | +1 | |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC | 15 | 14 | 15 | 21 | -6 | |
| 12 | Gwangju FC | 15 | 7 | 7 | 37 | -30 |
P: 15 GD: +15
P: 15 GD: +2
P: 15 GD: +9
P: 15 GD: +9
P: 15 GD: 0
P: 15 GD: +4
P: 15 GD: +3
P: 15 GD: -3
P: 15 GD: -4
P: 15 GD: +1
P: 15 GD: -6
P: 15 GD: -30